Feinstaub-Messwerte Davis III Willich |
PM 10 - aktuelle Werte | PM 2,5 - aktuelle Werte | ||
Aktuell: sehr gut
|
3.9 µg/m³ |
Aktuell: sehr gut
|
3.9 µg/m³ |
max. Wert PM 10 min. Wert PM 10 |
8.9 µg/m³ 0.9 µg/m³ |
max. Wert PM 2,5 min. Wert PM 2,5 |
8.3 µg/m³ 0.9 µg/m³ |
PM 10 - Mittelwert | PM 2,5 - Mittelwert | ||
Heute: sehr gut
|
4.1 µg/m³ |
Heute: sehr gut
|
3.8 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
2.6 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
2.2 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
6.9 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
6.1 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
10.5 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
9.8 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
6.5 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
5.7 µg/m³ |
Jahr: gut
|
24.5 µg/m³ |
Jahr: erhöht
|
21.5 µg/m³ |
Temperatur: | 13,9 °C | Feuchte: | 48 % |
CO₂ Sensor: 705.0 ppm gute Luftqualität |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Freitag, 9. Mai 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 0.9 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.4 | 2.8 | 3.6 | 2.3 |
Max. | 5.9 | 4.4 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7.9 | 8.3 | 6.6 |
Ø | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 3.9 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Freitag, 9. Mai 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 2.3 |
Max. | 6.8 | 4.9 | 7.0 | 6.4 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 8.9 | 6.9 |
Ø | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 4.2 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Donnerstag, 08. Mai 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Max. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ø |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.0 |
Max. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 3.4 |
Ø | 2.1 | 2.3 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Donnerstag, 08. Mai 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Max. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Ø |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.2 |
Max. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 4.1 |
Ø | 2.5 | 2.6 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat Mai |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 7.4 | 4.0 | 4.1 | 5.4 | 12.1 | 2.2 | 3.8 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 5.7 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat Mai |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 8.0 | 4.7 | 4.8 | 6.0 | 13.6 | 2.6 | 4.1 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 6.5 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat April |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 6.4 | 9.2 | 18.1 | 19.1 | 11.2 | 1.1 | 5.4 | 9.2 | 23.1 | 12.6 | 26.0 | 22.1 | 13.4 | 18.1 | 12.1 | 10.0 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ø |
Ø | 13.0 | 0.0 | 18.4 | 28.1 | 8.0 | 17.7 | 11.5 | 24.8 | 35.1 | 16.2 | 6.5 | 12.5 | 11.6 | 13.3 | 0 | 14.9 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat April |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 7.0 | 9.7 | 19.0 | 20.2 | 12.2 | 1.3 | 5.9 | 9.8 | 25.5 | 13.8 | 29.5 | 25.1 | 14.2 | 19.6 | 12.6 | 10.5 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ø |
Ø | 14.1 | 0.0 | 19.3 | 32.0 | 8.4 | 19.6 | 12.0 | 26.8 | 40.9 | 17.2 | 6.8 | 13.1 | 12.4 | 14.0 | 0 | 16.2 |
sehr niedrige Werte | niedrige Werte | mittlere Werte | hohe Werte | sehr hohe Werte |
CO₂-Konzentration - Stundenwerte Freitag, 9. Mai 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 733.0 | 727.0 | 723.0 | 720.0 | 699.0 | 708.0 | 661.0 | 654.0 | 680.0 |
Max. | 754.0 | 744.0 | 738.0 | 735.0 | 728.0 | 723.0 | 715.0 | 676.0 | 705.0 |
Ø | 741.9 | 734.5 | 732.6 | 726.7 | 716.7 | 715.5 | 692.9 | 667.1 | 692.3 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
CO₂-Konzentration - Stundenwerte Donnerstag, 08. Mai 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. |
Max. |
Ø |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 754.0 | 745.0 |
Max. | 767.0 | 755.0 |
Ø | 761.7 | 750.9 |
CO₂-Konzentration - Monat Mai |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ø | 388.9 | 376.8 | 460.7 | 735.4 | 702.0 | 754.8 | 715.2 |
Tag | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Ø |
Tag | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 561.5 |
sehr gute Luftqualität | gute Luftqualität | Lüften empfohlen | Lüften erforderlich | gefährlich |