Feinstaub-Messwerte Davis III Willich |
PM 10 - aktuelle Werte | PM 2,5 - aktuelle Werte | ||
Aktuell: sehr gut
|
2.8 µg/m³ |
Aktuell: sehr gut
|
2.7 µg/m³ |
max. Wert PM 10 min. Wert PM 10 |
53.8 µg/m³ 0.2 µg/m³ |
max. Wert PM 2,5 min. Wert PM 2,5 |
44.2 µg/m³ 0.2 µg/m³ |
PM 10 - Mittelwert | PM 2,5 - Mittelwert | ||
Heute: gut
|
34.5 µg/m³ |
Heute: erhöht
|
30.2 µg/m³ |
Gestern: gut
|
19.3 µg/m³ |
Gestern: gut
|
18.4 µg/m³ |
Woche: gut
|
17.1 µg/m³ |
Woche: gut
|
15.8 µg/m³ |
Vorwoche: gut
|
17.7 µg/m³ |
Vorwoche: gut
|
16.0 µg/m³ |
Monat: gut
|
15.6 µg/m³ |
Monat: gut
|
14.4 µg/m³ |
Jahr: gut
|
25.8 µg/m³ |
Jahr: erhöht
|
22.6 µg/m³ |
Temperatur: | 14,5 °C | Feuchte: | 76 % |
CO₂ Sensor: 787.0 ppm gute Luftqualität |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Sonntag, 20. April 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 20.9 | 29.4 | 36.0 | 37.6 | 37.7 | 34.6 | 31.8 | 34.0 | 35.8 | 36.4 | 37.2 | 21.5 |
Max. | 33.8 | 39.0 | 42.6 | 43.8 | 44.2 | 41.6 | 39.1 | 40.7 | 41.8 | 43.4 | 43.4 | 40.3 |
Ø | 26.7 | 34.3 | 39.4 | 40.8 | 41.2 | 38.9 | 36.0 | 36.9 | 39.4 | 40.8 | 40.3 | 30.1 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 18.3 | 20.3 | 18.5 | 18.5 | 28.3 | 22.1 | 24.9 | 1.8 | 0.2 | 0.9 |
Max. | 29.8 | 32.2 | 29.5 | 37.9 | 38.6 | 36.8 | 38.9 | 37.6 | 3.6 | 3.9 |
Ø | 23.5 | 26.4 | 23.1 | 29.2 | 33.7 | 32.7 | 30.9 | 16.6 | 1.3 | 2.1 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Sonntag, 20. April 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 21.4 | 29.8 | 40.7 | 45.0 | 44.4 | 40.5 | 35.0 | 38.1 | 42.7 | 42.5 | 42.9 | 22.6 |
Max. | 37.9 | 46.0 | 50.7 | 53.8 | 53.3 | 49.2 | 45.8 | 48.9 | 50.0 | 53.0 | 52.3 | 47.8 |
Ø | 28.1 | 38.7 | 46.5 | 48.4 | 48.8 | 45.7 | 41.4 | 43.4 | 46.9 | 49.0 | 47.9 | 33.1 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 18.9 | 22.0 | 18.9 | 18.5 | 28.9 | 22.4 | 24.9 | 1.9 | 0.2 | 0.9 |
Max. | 32.2 | 35.0 | 30.3 | 44.6 | 45.0 | 43.3 | 45.9 | 43.9 | 4.4 | 4.3 |
Ø | 24.6 | 27.8 | 24.2 | 32.6 | 37.9 | 36.3 | 33.9 | 18.1 | 1.5 | 2.4 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Samstag, 19. April 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 3.8 | 6.3 | 8.5 | 13.0 | 16.9 | 17.1 | 15.9 | 15.0 | 16.1 | 14.8 | 13.0 | 10.9 |
Max. | 9.5 | 11.3 | 21.0 | 25.1 | 26.0 | 27.4 | 28.7 | 24.2 | 27.3 | 25.3 | 23.5 | 21.7 |
Ø | 6.0 | 8.4 | 13.8 | 17.7 | 21.6 | 21.5 | 22.4 | 19.7 | 22.0 | 20.0 | 17.5 | 16.3 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 12.0 | 10.3 | 11.6 | 12.6 | 14.0 | 14.2 | 10.2 | 9.4 | 8.7 | 11.3 | 12.7 | 16.8 |
Max. | 20.0 | 20.6 | 20.0 | 24.3 | 28.5 | 22.7 | 20.5 | 56.1 | 54.3 | 30.7 | 48.7 | 27.4 |
Ø | 15.7 | 14.2 | 15.0 | 17.7 | 21.3 | 18.0 | 14.4 | 25.0 | 26.1 | 17.6 | 27.2 | 22.4 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Samstag, 19. April 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 3.8 | 6.4 | 8.8 | 13.0 | 17.1 | 17.6 | 16.8 | 15.7 | 17.3 | 16.4 | 13.2 | 11.6 |
Max. | 9.6 | 11.5 | 21.0 | 25.1 | 26.7 | 27.9 | 30.1 | 24.4 | 28.8 | 25.9 | 24.2 | 23.8 |
Ø | 6.2 | 8.7 | 14.2 | 18.1 | 22.2 | 22.0 | 23.0 | 20.1 | 22.9 | 20.7 | 18.2 | 17.2 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 12.4 | 10.8 | 11.7 | 12.6 | 14.5 | 14.2 | 10.2 | 9.7 | 8.7 | 11.3 | 13.1 | 16.8 |
Max. | 20.1 | 20.9 | 20.9 | 25.7 | 29.6 | 24.2 | 21.0 | 68.1 | 66.4 | 33.8 | 60.9 | 29.5 |
Ø | 16.2 | 14.8 | 15.5 | 18.3 | 22.1 | 18.9 | 15.2 | 28.0 | 29.1 | 18.5 | 30.4 | 23.2 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat April |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 6.4 | 9.2 | 18.1 | 19.1 | 11.2 | 1.1 | 5.4 | 9.2 | 23.1 | 12.6 | 26.0 | 22.1 | 13.4 | 18.1 | 12.1 | 10.0 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ø |
Ø | 13.0 | 10.1 | 18.4 | 30.2 | 14.4 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat April |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 7.0 | 9.7 | 19.0 | 20.2 | 12.2 | 1.3 | 5.9 | 9.8 | 25.5 | 13.8 | 29.5 | 25.1 | 14.2 | 19.6 | 12.6 | 10.5 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ø |
Ø | 14.1 | 10.6 | 19.3 | 34.5 | 15.6 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat März |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 29.2 | 32.8 | 29.1 | 34.3 | 30.5 | 23.3 | 22.1 | 30.5 | 39.5 | 39.9 | 37.1 | 13.6 | 13.4 | 9.6 | 27.0 | 24.7 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 7.2 | 0.0 | 15.0 | 21.4 | 12.3 | 9.0 | 13.8 | 30.5 | 54.2 | 18.7 | 29.3 | 33.9 | 7.2 | 7.0 | 6.4 | 22.8 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat März |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 32.6 | 37.6 | 32.4 | 39.8 | 34.3 | 25.3 | 23.6 | 34.1 | 47.3 | 47.9 | 45.2 | 14.7 | 14.2 | 10.3 | 29.8 | 27.2 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 7.9 | 0.0 | 15.8 | 22.8 | 13.6 | 9.6 | 14.8 | 35.0 | 65.9 | 21.6 | 33.3 | 39.8 | 8.2 | 8.4 | 7.0 | 26.0 |
sehr niedrige Werte | niedrige Werte | mittlere Werte | hohe Werte | sehr hohe Werte |
CO₂-Konzentration - Stundenwerte Sonntag, 20. April 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 789.0 | 788.0 | 784.0 | 776.0 | 777.0 | 774.0 | 768.0 | 770.0 | 802.0 | 844.0 | 839.0 | 818.0 |
Max. | 804.0 | 810.0 | 802.0 | 793.0 | 791.0 | 791.0 | 786.0 | 804.0 | 859.0 | 888.0 | 933.0 | 870.0 |
Ø | 797.4 | 799.8 | 792.1 | 785.9 | 783.0 | 783.5 | 774.8 | 786.9 | 827.9 | 873.8 | 890.9 | 855.1 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 771.0 | 784.0 | 620.0 | 629.0 | 690.0 | 582.0 | 498.0 | 409.0 | 397.0 | 708.0 |
Max. | 822.0 | 828.0 | 787.0 | 836.0 | 844.0 | 691.0 | 582.0 | 499.0 | 708.0 | 792.0 |
Ø | 796.5 | 808.7 | 743.7 | 714.2 | 779.5 | 627.6 | 549.9 | 465.2 | 559.3 | 775.1 |
CO₂-Konzentration - Stundenwerte Samstag, 19. April 2025 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 1273.0 | 1261.0 | 1215.0 | 1205.0 | 1183.0 | 1169.0 | 1141.0 | 977.0 | 806.0 | 664.0 | 562.0 | 306.0 |
Max. | 1305.0 | 1278.0 | 1267.0 | 1233.0 | 1218.0 | 1197.0 | 1176.0 | 1149.0 | 981.0 | 826.0 | 662.0 | 610.0 |
Ø | 1291.5 | 1273.2 | 1238.1 | 1223.1 | 1200.7 | 1183.1 | 1167.1 | 1051.6 | 882.2 | 759.4 | 603.0 | 471.3 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 294.0 | 469.0 | 636.0 | 722.0 | 693.0 | 696.0 | 882.0 | 818.0 | 811.0 | 783.0 | 792.0 | 787.0 |
Max. | 465.0 | 637.0 | 719.0 | 746.0 | 735.0 | 900.0 | 916.0 | 882.0 | 856.0 | 820.0 | 800.0 | 805.0 |
Ø | 356.4 | 568.9 | 677.7 | 739.1 | 714.8 | 817.1 | 905.7 | 847.9 | 840.4 | 794.7 | 796.0 | 794.3 |
CO₂-Konzentration - Monat April |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Ø | 733.8 | 725.5 | 939.1 | 1047.3 | 770.0 | 622.8 | 718.6 | 716.1 | 739.6 | 978.4 | 750.4 |
Tag | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Ø | 375.2 | 371.4 | 595.8 | 581.4 | 661.7 | 662.4 | 973.2 | 883.1 | 753.2 |
Tag | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ø |
Ø | 729.8 |
sehr gute Luftqualität | gute Luftqualität | Lüften empfohlen | Lüften erforderlich | gefährlich |