| Feinstaub-Messwerte Station Willich IV |
| Feinstaub Monitor der Wetterstation Willich IV | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAQI 60 min. Mittel | CAQI 24 Std. Mittel | CAQI Erklärung | FAQ's | ||
| Luftqualitätsindex CAQI 60 Minuten Mittelwert gleitend | |||
|---|---|---|---|
| PM 10 60 min | PM 2,5 60 min | ||
| sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 3 ❨2.59 μg/m³❩ |
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 4 ❨2.40 μg/m³❩ |
||
| Stundenmittelwerte PM10 und PM2,5 der letzten 24 Stunden | |||
|---|---|---|---|
| stündl. Mittelwerte 24 Std. | Messwerte letze 60 min. | ||||
| Tagesmittelwerte der letzen 30 Tage | 2026-01-13 12:59:46 | ||||
| Feinstaub Monitor Version 0.1beta Copyright © Michael Reuter |
|---|
| PMS 5003 Aktuelle Sensordaten / Rohdaten 2026-01-13 12:59:46 | |||
|---|---|---|---|
| Feinstaub PM 10 | Feinstaub PM 2,5 | Feinstaub PM 1,0 | Sensor Box Infos |
|
2.06 μg/m³ |
2.00 μg/m³ |
1.15 μg/m³ |
PMS 5003 Feinstaubsensor: optisches Messverfahren Messbereich: 0.3~1.0 + 1.0~2.5 + 2.5~10 in μg/m³ NodeMcu(Esp8266) WLAN Temp.- Feuchte Sensor DHT 22 |
| Partikel Messwerte | Messwerte | ||
| Anz. Partikel 0,3 μm | Anz. Partikel 2,5 μm | Dauer Messwerterfassung | ESP Betriebsspannung |
| 534.00 pro 100ml | 1.00 pro 100ml | 34.00 Sekunden | 2,81 Volt |
| Anz. Partikel 0,5 μm | Anz. Partikel 5,0 μm | Wifi Signalstärke | Wifi Signalqualität |
| 147.00 pro 100ml | 1.00 pro 100ml | -73 dBm | 54 % |
| Anz. Partikel 1,0μm | Anz. Partikel 10,0μm | Laser Temperatur | Laser Luftfeuchte |
| 19.00 pro 100ml | 0.00 pro 100ml | 11.80 °C | 99,9 % |
| gleitende 60 Minuten und 24 Stunden Feinstaubmittelwerte | |||
| PM 10 - 60min Mittel | PM 2,5 - 60min Mittel | PM 10 - 24h Mittel | PM 2,5 - 24h Mittel |
| 2.59 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
2.40 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
5.80 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
5.51 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
| Min: 1.24 -- Max: 4.53 | Min: 1.24 -- Max: 3.56 | Min: 1.24 -- Max: 9.53 | Min: 1.24 -- Max: 9.62 |
| Feinstaub Sensor-Infocenter Light Copyright © Michael Reuter -- Feinstaubdaten © www.neersen.de | |||
| PM 10 - aktuelle Werte | PM 2,5 - aktuelle Werte | ||
|
Aktuell: sehr gut
|
2.06 µg/m³ |
Aktuell: sehr gut
|
2.00 µg/m³ |
| max. Wert PM 10 min. Wert PM 10 |
8.68 µg/m³ 1.24 µg/m³ |
max. Wert PM 2,5 min. Wert PM 2,5 |
7.32 µg/m³ 1.24 µg/m³ |
| PM 10 - Mittelwerte | PM 2,5 - Mittelwerte | ||
|
Heute: sehr gut
|
4.98 µg/m³ |
Heute: sehr gut
|
4.67 µg/m³ |
|
Gestern: sehr gut
|
8.02 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
7.69 µg/m³ |
|
Woche: sehr gut
|
6.85 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
6.53 µg/m³ |
|
Vorwoche: sehr gut
|
9.70 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
9.11 µg/m³ |
|
Monat: sehr gut
|
8.46 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
7.98 µg/m³ |
|
Jahr: sehr gut
|
8.46 µg/m³ |
Jahr: sehr gut
|
7.98 µg/m³ |
| Temperatur: | 11.80 °C | Feuchte: | 99,9 % |
letzter Datensatz vom 13.01.2026 - 12:59:46 Uhr
376.020 Datensätze Erklärung Feinstaub siehe Wetterlexikon ♈ |
|
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Dienstag, 13. Januar 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 3.1 | 3.2 | 2.4 | 4.0 | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 2.4 |
| Max. | 6.0 | 5.8 | 5.9 | 7.3 | 6.4 | 6.2 | 7.0 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 4.8 |
| Ø | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 4.7 | 5.3 | 4.9 | 3.4 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. | 1.2 |
| Max. | 3.6 |
| Ø | 2.4 |
|
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Dienstag, 13. Januar 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 3.1 | 3.4 | 2.7 | 4.3 | 4.4 | 3.3 | 4.5 | 4.9 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.4 |
| Max. | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 8.4 | 8.7 | 8.5 | 7.0 | 7.9 | 6.6 | 6.8 | 7.1 | 4.8 |
| Ø | 4.6 | 4.9 | 4.6 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 3.5 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. | 1.2 |
| Max. | 4.5 |
| Ø | 2.6 |
|
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Montag, 12. Januar 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 7.9 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.4 |
| Max. | 11.9 | 11.2 | 9.9 | 10.2 | 9.6 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 8.8 | 8.9 | 9.6 | 9.4 |
| Ø | 9.8 | 9.0 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.5 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. | 8.2 | 8.8 | 8.7 | 6.6 | 4.6 | 4.4 | 6.5 | 6.5 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.2 |
| Max. | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 8.2 | 7.6 | 9.4 | 8.7 | 8.0 | 5.5 | 6.1 | 5.0 |
| Ø | 8.9 | 9.2 | 9.1 | 8.4 | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 7.5 | 4.9 | 3.8 | 4.6 | 4.0 |
|
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Montag, 12. Januar 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 8.3 | 8.7 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.5 |
| Max. | 13.1 | 11.8 | 11.1 | 11.5 | 10.3 | 8.7 | 10.9 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.2 |
| Ø | 11.0 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. | 7.7 | 7.6 | 8.4 | 6.8 | 4.7 | 4.6 | 7.3 | 6.8 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.5 |
| Max. | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 8.5 | 5.5 | 6.8 | 6.4 |
| Ø | 8.7 | 9.1 | 9.0 | 8.6 | 6.9 | 6.7 | 8.4 | 8.2 | 5.3 | 4.0 | 5.0 | 4.2 |
| Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat Januar |
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ø | 9.5 | 2.8 | 7.2 | 7.9 | 7.8 | 12.5 | 8.5 | 8.6 | 2.6 | 13.4 | 10.5 | 7.7 | 4.7 |
| Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
| Ø | 8.0 |
| Feinstaubwerte PM 10 - Monat Januar |
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ø | 10.0 | 3.2 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 13.8 | 8.6 | 8.7 | 2.8 | 14.7 | 11.3 | 8.0 | 5.0 |
| Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
| Ø | 8.5 |
| Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat Dezember |
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ø | 3.5 | 7.8 | 9.8 | 9.9 | 10.0 | 4.5 | 3.3 | 2.3 | 4.6 | 5.1 | 4.9 | 9.0 | 10.3 | 8.2 | 8.2 | 8.4 |
| Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
| Ø | 9.4 | 7.4 | 5.0 | 9.5 | 9.4 | 10.1 | 8.6 | 8.1 | 10.0 | 15.4 | 15.2 | 13.0 | 13.4 | 5.4 | 12.3 | 8.4 |
| Feinstaubwerte PM 10 - Monat Dezember |
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ø | 3.8 | 7.8 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 4.9 | 3.7 | 2.5 | 4.8 | 5.5 | 5.4 | 9.2 | 11.2 | 8.6 | 8.5 | 8.5 |
| Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
| Ø | 9.9 | 7.8 | 5.3 | 9.9 | 9.7 | 10.8 | 9.1 | 8.4 | 10.7 | 17.1 | 16.7 | 14.3 | 14.7 | 5.9 | 13.1 | 9.0 |
| sehr gute Werte | gute Werte | erhöhte Werte | hohe Werte | sehr hohe Werte |