| Feinstaub-Messwerte Station II Willich |
| Feinstaub Monitor (PMS7003) der Wetterstation Willich | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CAQI 60 min. Mittel | CAQI 24 Std. Mittel | CAQI Erklärung | FAQ's | ||
| Luftqualitätsindex CAQI 60 Minuten Mittelwert gleitend | |||
|---|---|---|---|
| PM 10 60 min | PM 2,5 60 min | ||
| sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 11 ❨10.92 μg/m³❩ |
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 18 ❨9.99 μg/m³❩ |
||
| Stundenmittelwerte PM10 und PM2,5 der letzten 24 Stunden | |||
|---|---|---|---|
| stündl. Mittelwerte 24 Std. | Messwerte letze 60 min. | ||||
| Tagesmittelwerte der letzen 31 Tage | 2026-04-18 15:40:26 | ||||
| Feinstaub Monitor Version 0.1beta Copyright © Michael Reuter |
|---|
| PMS 7003 Aktuelle Sensordaten / Rohdaten 2026-04-18 15:40:26 | |||
|---|---|---|---|
| Feinstaub PM 10 | Feinstaub PM 2,5 | Feinstaub PM 1,0 | Sensor Box Infos |
|
8.48 μg/m³ |
8.00 μg/m³ |
4.89 μg/m³ |
PMS 7003 Feinstaubsensor: optisches Messverfahren Messbereich: 0.3~1.0 + 1.0~2.5 + 2.5~10 in μg/m³ NodeMcu(Esp8266) WLAN Temp.- Feuchte Sensor DHT 22 |
| Partikel Messwerte | Messwerte | ||
| Anz. Partikel 0,3 μm | Anz. Partikel 2,5 μm | Dauer Messwerterfassung | ESP Betriebsspannung |
| 592.00 pro 100ml | 0.00 pro 100ml | 27.00 Sekunden | 2,8 Volt |
| Anz. Partikel 0,5 μm | Anz. Partikel 5,0 μm | Wifi Signalstärke | Wifi Signalqualität |
| 440.00 pro 100ml | 0.00 pro 100ml | -57 dBm | 86 % |
| Anz. Partikel 1,0μm | Anz. Partikel 10,0μm | Laser Temperatur | Laser Luftfeuchte |
| 43.00 pro 100ml | 0.00 pro 100ml | 18.80 °C | 99,9 % |
| gleitende 60 Minuten und 24 Stunden Feinstaubmittelwerte | |||
| PM 10 - 60min Mittel | PM 2,5 - 60min Mittel | PM 10 - 24h Mittel | PM 2,5 - 24h Mittel |
| 10.92 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
9.99 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
8.37 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
7.44 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
| Min: 6.12 -- Max: 26.54 | Min: 5.62 -- Max: 20.88 | Min: 0.92 -- Max: 26.54 | Min: 0.00 -- Max: 20.88 |
| Feinstaub Sensor-Infocenter Light Copyright © Michael Reuter -- Feinstaubdaten © www.neersen.de | |||
| PM 10 - aktuelle Werte | PM 2,5 - aktuelle Werte | ||
|
Aktuell: sehr gut
|
8.48 µg/m³ |
Aktuell: sehr gut
|
8.00 µg/m³ |
| max. Wert PM 10 min. Wert PM 10 |
26.54 µg/m³ 1.37 µg/m³ |
max. Wert PM 2,5 min. Wert PM 2,5 |
20.88 µg/m³ 1.07 µg/m³ |
| PM 10 - Mittelwerte | PM 2,5 - Mittelwerte | ||
|
Heute: sehr gut
|
9.41 µg/m³ |
Heute: sehr gut
|
8.38 µg/m³ |
|
Gestern: sehr gut
|
6.22 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
5.40 µg/m³ |
|
Woche: sehr gut
|
7.25 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
6.30 µg/m³ |
|
Vorwoche: sehr gut
|
1.47 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
1.07 µg/m³ |
|
Monat: sehr gut
|
3.77 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
3.10 µg/m³ |
Vormonat: sehr gut |
-5741.12 µg/m³ | Vormonat: sehr gut |
-5742.44 µg/m³ |
|
Jahr: sehr gut
|
-1444.63 µg/m³ |
Jahr: sehr gut
|
-1446.07 µg/m³ |
| Temperatur: | 18,6 °C | Feuchte: | 60 % |
| CO₂ Sensor: 815 ppm gute Luftqualität |
|
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Samstag, 18. April 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 2.6 |
| Max. | 15.5 | 9.6 | 9.9 | 10.5 | 11.8 | 10.9 | 11.3 | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 9.6 |
| Ø | 9.8 | 8.5 | 8.4 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 8.8 | 8.6 | 6.7 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. | 2.0 | 2.8 | 1.1 | 7.3 |
| Max. | 9.3 | 7.6 | 20.9 | 19.3 |
| Ø | 6.0 | 5.3 | 5.9 | 9.5 |
|
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Samstag, 18. April 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.7 | 9.3 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 2.9 |
| Max. | 16.8 | 11.0 | 12.0 | 11.7 | 13.0 | 12.2 | 12.4 | 13.0 | 12.4 | 12.0 | 12.0 | 10.7 |
| Ø | 11.0 | 9.8 | 9.4 | 10.4 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 10.1 | 9.1 | 7.4 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. | 2.4 | 2.9 | 1.4 | 8.0 |
| Max. | 9.6 | 8.1 | 26.5 | 23.0 |
| Ø | 6.6 | 5.9 | 7.0 | 10.1 |
|
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Freitag, 17. April 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 4.4 | 6.5 | 7.4 | 3.8 |
| Max. | 6.6 | 7.4 | 8.1 | 7.9 | 6.0 | 5.1 | 5.2 | 6.3 | 9.0 | 9.8 | 9.7 | 11.8 |
| Ø | 5.1 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 6.2 | 8.7 | 8.9 | 8.3 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. | 1.7 | 4.0 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 4.8 | 8.0 |
| Max. | 6.2 | 3.5 | 6.3 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 5.1 | 4.1 | 16.2 | 5.6 | 9.2 | 17.0 |
| Ø | 3.8 | 1.2 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | 4.5 | 3.3 | 2.5 | 7.4 | 4.2 | 6.8 | 11.8 |
|
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Freitag, 17. April 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 4.1 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.9 | 6.9 | 7.2 | 3.9 |
| Max. | 8.1 | 8.4 | 9.4 | 9.1 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 9.2 | 9.8 | 9.6 | 12.9 |
| Ø | 5.8 | 6.9 | 8.1 | 7.3 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | 7.7 | 9.0 | 8.8 | 8.8 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 4.0 | 3.1 | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 2.8 | 4.8 | 7.8 |
| Max. | 7.5 | 4.0 | 6.7 | 7.1 | 8.7 | 9.0 | 5.9 | 5.0 | 19.0 | 7.1 | 9.7 | 19.7 |
| Ø | 4.6 | 2.0 | 3.5 | 4.1 | 5.8 | 5.2 | 3.7 | 3.3 | 8.0 | 4.9 | 7.6 | 13.0 |
| Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat April |
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ø | 1.0 | 5.0 | 2.2 | 3.0 | 0.5 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 3.9 | 11.6 | 6.4 | 2.9 |
| Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ø |
| Ø | 5.4 | 8.4 | 3.1 |
| Feinstaubwerte PM 10 - Monat April |
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ø | 1.6 | 6.3 | 3.1 | 3.6 | 0.8 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 4.7 | 13.2 | 7.3 | 3.6 |
| Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ø |
| Ø | 6.2 | 9.4 | 3.8 |
| Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat März |
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ø | 0.3 | 0.9 | 6.2 | 10.5 | 10.3 | 18.5 | 17.6 | 13.5 | 10.0 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 4.4 | 0.3 |
| Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
| Ø | 0.9 | 2.7 | 14.3 | 15.1 | 9.5 | 13.2 | 14.9 | 16.5 | 3.4 | 2.3 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | -5742.4 |
| Feinstaubwerte PM 10 - Monat März |
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Ø | 0.7 | 1.4 | 7.1 | 11.8 | 11.5 | 22.2 | 21.4 | 15.5 | 11.3 | 2.0 | 1.9 | 0.7 | 2.0 | 5.2 | 0.6 |
| Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
| Ø | 1.6 | 3.3 | 16.7 | 18.2 | 10.8 | 15.5 | 17.5 | 20.2 | 4.0 | 0.2 | 3.2 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 1.6 | -5741.1 |
| sehr gute Werte | gute Werte | erhöhte Werte | hohe Werte | sehr hohe Werte |
|
CO₂-Konzentration - Stundenwerte Samstag, 18. April 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 939.0 | 929.0 | 904.0 | 900.0 | 898.0 | 880.0 | 868.0 | 852.0 | 846.0 | 795.0 | 770.0 | 766.0 |
| Max. | 948.0 | 945.0 | 937.0 | 914.0 | 915.0 | 912.0 | 885.0 | 881.0 | 863.0 | 861.0 | 859.0 | 851.0 |
| Ø | 944.4 | 934.3 | 921.4 | 905.5 | 906.1 | 896.7 | 878.0 | 865.9 | 855.6 | 828.6 | 819.8 | 811.5 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. | 746.0 | 707.0 | 707.0 | 780.0 |
| Max. | 866.0 | 812.0 | 775.0 | 809.0 |
| Ø | 810.9 | 747.7 | 726.3 | 795.2 |
|
CO₂-Konzentration - Stundenwerte Freitag, 17. April 2026 |
| Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
| Min. | 686.0 | 687.0 | 681.0 | 675.0 | 684.0 | 683.0 | 688.0 | 835.0 | 860.0 | 813.0 | 756.0 | 780.0 |
| Max. | 705.0 | 701.0 | 698.0 | 694.0 | 709.0 | 696.0 | 832.0 | 997.0 | 1005.0 | 855.0 | 814.0 | 810.0 |
| Ø | 693.9 | 691.4 | 690.1 | 684.9 | 694.7 | 689.5 | 773.7 | 909.9 | 943.9 | 831.9 | 779.6 | 798.2 |
| Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
| Min. | 793.0 | 797.0 | 731.0 | 683.0 | 674.0 | 626.0 | 680.0 | 711.0 | 826.0 | 924.0 | 963.0 | 946.0 |
| Max. | 810.0 | 817.0 | 797.0 | 734.0 | 718.0 | 710.0 | 736.0 | 827.0 | 928.0 | 985.0 | 979.0 | 970.0 |
| Ø | 801.9 | 809.6 | 767.4 | 707.4 | 688.4 | 672.5 | 710.8 | 769.8 | 877.8 | 962.0 | 971.3 | 954.2 |
| CO₂-Konzentration - Monat April |
| Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Ø | 910.5 | 992.7 | 666.6 | 787.1 | 896.6 | 643.7 | 671.1 | 680.8 | 742.6 | 615.1 | 535.0 |
| Tag | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Ø | 569.2 | 801.1 | 837.7 | 724.2 | 735.9 | 786.3 | 854.1 |
| Tag | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Ø |
| Ø | 739.8 |
| sehr gute Luftqualität | gute Luftqualität | Lüften empfohlen | Lüften erforderlich | gefährlich |