| Dekaden Messwerte & Abweichungen* 2011 für 47877 Willich / Niederrhein (Stand: 13.01.2021) 
 | 
| Mitteltemperatur 
 | 
| Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | 
|  | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | Mittelwert | STDV | 
| Januar | 2.8 °C | -0.1
 °C | 7.2 °C | +4.6
 °C | 0.8 °C | -2.0
 °C | 3.5 °C | +1.0
 °C | 
| Februar | 6.2 °C | +3.3
 °C | 5.7 °C | +2.5
 °C | 2.7 °C | -1.3
 °C | 5.0 °C | +1.8
 °C | 
| März | 4.4 °C | -0.5
 °C | 8.7 °C | +2.9
 °C | 8.9 °C | +2.1
 °C | 7.4 °C | +1.6
 °C | 
| April | 13.5 °C | +5.5
 °C | 12.6 °C | +3.4
 °C | 16.5 °C | +5.9
 °C | 14.2 °C | +5.0
 °C | 
| Mai | 15.9 °C | +3.9
 °C | 15.4 °C | +1.8
 °C | 16.9 °C | +2.4
 °C | 16.1 °C | +2.5
 °C | 
| Juni | 18.3 °C | +2.8
 °C | 16.1 °C | -0.5
 °C | 18.7 °C | +1.7
 °C | 17.7 °C | +1.1
 °C | 
| Juli | 17.6 °C | +0.1
 °C | 17.7 °C | -0.5
 °C | 15.8 °C | -2.1
 °C | 17.0 °C | -1.2
 °C | 
| August | 18.8 °C | +1.0
 °C | 19.1 °C | +1.3
 °C | 17.9 °C | +1.1
 °C | 18.6 °C | +0.7
 °C | 
| September | 18.2 °C | +2.3
 °C | 15.8 °C | +0.6
 °C | 17.1 °C | +3.4
 °C | 17.0 °C | +1.9
 °C | 
| Oktober | 15.0 °C | +2.5
 °C | 10.2 °C | -1.2
 °C | 10.3 °C | +0.7
 °C | 11.8 °C | +0.5
 °C | 
| November | 10.9 °C | +3.0
 °C | 6.2 °C | -0.2
 °C | 6.5 °C | +1.1
 °C | 7.9 °C | +1.5
 °C | 
| Dezember | 6.8 °C | +2.3
 °C | 4.7 °C | +1.1
 °C | 7.1 °C | +3.9
 °C | 6.2 °C | +2.6
 °C | 
| Jahr | STDV-Abweichung | 11.9  °C | +1.59  °C | 
| Niederschlag 
 | 
| Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | 
|  | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | 
| Januar | 24.6 l/m² | +2.8
 l/m² | 33.8 l/m² | +12.5
 l/m² | 7.8 l/m² | -11.5
 l/m² | 66.1 l/m² | +2.3
 l/m² | 
| Februar | 7.8 l/m² | -9.7
 l/m² | 26.8 l/m² | +10.9
 l/m² | 19.0 l/m² | +1.5
 l/m² | 53.6 l/m² | +6.1
 l/m² | 
| März | 0.6 l/m² | -18.6
 l/m² | 11.4 l/m² | -9.9
 l/m² | 5.6 l/m² | -14.1
 l/m² | 17.6 l/m² | -46.1
 l/m² | 
| April | 4.3 l/m² | -14.0
 l/m² | 2.8 l/m² | -14.4
 l/m² | 16.0 l/m² | -3.1
 l/m² | 23.2 l/m² | -28.3
 l/m² | 
| Mai | 0.0 l/m² | -21.2
 l/m² | 1.3 l/m² | -22.2
 l/m² | 9.0 l/m² | -15.6
 l/m² | 10.4 l/m² | -60.3
 l/m² | 
| Juni | 22.3 l/m² | -3.6
 l/m² | 15.4 l/m² | -12.1
 l/m² | 15.8 l/m² | -10.5
 l/m² | 53.5 l/m² | -29.0
 l/m² | 
| Juli | 3.8 l/m² | -21.4
 l/m² | 22.5 l/m² | -2.0
 l/m² | 70.1 l/m² | +48.2
 l/m² | 96.4 l/m² | +22.9
 l/m² | 
| August | 17.0 l/m² | -2.7
 l/m² | 54.1 l/m² | +36.6
 l/m² | 25.9 l/m² | +8.3
 l/m² | 96.9 l/m² | +44.4
 l/m² | 
| September | 21.4 l/m² | +3.6
 l/m² | 12.3 l/m² | -6.0
 l/m² | 0.0 l/m² | -18.0
 l/m² | 33.7 l/m² | -21.2
 l/m² | 
| Oktober | 29.5 l/m² | +11.5
 l/m² | 32.1 l/m² | +14.0
 l/m² | 2.4 l/m² | -16.9
 l/m² | 63.9 l/m² | +9.7
 l/m² | 
| November | 5.8 l/m² | -14.9
 l/m² | 0.2 l/m² | -22.1
 l/m² | 1.6 l/m² | -20.9
 l/m² | 7.7 l/m² | -59.4
 l/m² | 
| Dezember | 33.6 l/m² | +10.7
 l/m² | 65.1 l/m² | +41.6
 l/m² | 28.9 l/m² | +6.3
 l/m² | 127.6 l/m² | +57.0
 l/m² | 
| Jahr | STDV-Abweichung | 650.5  l/m² | -112.0  l/m² | 
| Sonnenstunden 
 | 
| Monat/Tag | 1-10 | 11-20 | 21-31 | Monat | 
|  | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | Summe | STDV | 
| Januar | 0.00 h | -14.5
 h | 0.00 h | -15.0
 h | 0.00 h | -18.4
 h | 0.00 h | -45.0
 h | 
| Februar | 0.00 h | -21.9
 h | 0.00 h | -25.7
 h | 0.00 h | -28.8
 h | 0.00 h | -77.1
 h | 
| März | 0.00 h | -32.3
 h | 0.00 h | -36.0
 h | 0.00 h | -40.7
 h | 0.00 h | -108.0
 h | 
| April | 0.00 h | -45.8
 h | 0.00 h | -51.3
 h | 0.00 h | -55.6
 h | 0.00 h | -154.1
 h | 
| Mai | 0.00 h | -60.3
 h | 0.00 h | -65.7
 h | 0.00 h | -64.2
 h | 0.00 h | -197.1
 h | 
| Juni | 0.00 h | -63.3
 h | 0.00 h | -63.0
 h | 0.00 h | -63.0
 h | 0.00 h | -189.1
 h | 
| Juli | 0.00 h | -63.5
 h | 0.00 h | -64.7
 h | 0.00 h | -63.3
 h | 0.00 h | -194.1
 h | 
| August | 0.00 h | -62.5
 h | 0.00 h | -62.3
 h | 0.00 h | -56.4
 h | 0.00 h | -187.1
 h | 
| September | 0.00 h | -50.9
 h | 0.00 h | -46.0
 h | 0.00 h | -42.7
 h | 0.00 h | -138.1
 h | 
| Oktober | 0.00 h | -39.9
 h | 0.00 h | -37.3
 h | 0.00 h | -30.8
 h | 0.00 h | -112.1
 h | 
| November | 0.00 h | -24.7
 h | 0.00 h | -18.7
 h | 0.00 h | -17.0
 h | 0.00 h | -56.1
 h | 
| Dezember | 0.00 h | -15.4
 h | 0.00 h | -14.0
 h | 0.00 h | -14.2
 h | 0.00 h | -42.0
 h | 
| Jahr | STDV-Abweichung | 0.00  h | -1498.13  h | 
| *STDV-Dekadenwerte interpoliert | 
| Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |