Minimal- und Maximalwerte Mittwoch, 10. Januar 2007 23:50 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 9,2 °C  9,2 °C 23:50 15,0 °C 14:40 12,8 °C 
Temperatur Keller 19,4 °C  17,4 °C 22:20 20,9 °C 12:10 19,9 °C 
Taupunkt 3,2 °C  3,2 °C 23:50 7,9 °C 17:00 6,4 °C 
Windchill 9,2 °C  8,5 °C 22:00 15,0 °C 14:40 12,8 °C 
Luftfeuchte Außen 66 %  56 % 14:30 76 % 18:10 65 % 
Luftfeuchte Keller 45 %  44 % 11:20 52 % 18:10 47 % ;
Luftdruck 1019,4 hPa  1009,3 hPa 14:00 1019,4 hPa 23:30 1012,8 hPa 
Windgeschwindigkeit 0,0 km/h      8,3 km/h 13:10 0,6 km/h 
Windböen --       --  -- --  
Niederschlagsmenge       10,4 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       --  -- --  

© 2007 W. Hausmann