Minimal- und Maximalwerte Freitag, 16. März 2007 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 10,3 °C  7,4 °C 06:32 14,1 °C 12:50 10,5 °C 
Temperatur Keller 19,1 °C  17,8 °C 05:48 19,6 °C 21:40 18,5 °C 
Taupunkt 5,1 °C  0,6 °C 06:32 6,2 °C 12:34 3,7 °C 
Windchill 10,3 °C  5,5 °C 14:08 14,1 °C 12:50 10,5 °C 
Luftfeuchte Außen 70 %  55 % 13:12 70 % 23:28 63 % 
Luftfeuchte Keller 46 %  39 % 07:40 47 % 14:18 43 % ;
Luftdruck 1021,4 hPa  1021,4 hPa 22:44 1027,5 hPa 09:02 1025,2 hPa 
Windgeschwindigkeit 0,0 km/h      29,9 km/h 14:08 0,2 km/h 
Windböen --       --  -- --  
Niederschlagsmenge       0,0 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       --  -- --  

© 2007 W. Hausmann