Minimal- und Maximalwerte Montag, 2. April 2007 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 14,9 °C  10,9 °C 07:28 22,9 °C 15:34 16,0 °C 
Temperatur Keller 20,4 °C  19,1 °C 06:16 20,6 °C 22:48 19,7 °C 
Taupunkt 1,4 °C  0,3 °C 07:02 5,5 °C 13:02 2,3 °C 
Windchill 14,9 °C  10,9 °C 07:28 22,9 °C 15:34 16,0 °C 
Luftfeuchte Außen 40 %  30 % 16:16 50 % 08:08 40 % 
Luftfeuchte Keller 35 %  34 % 22:32 43 % 12:32 37 % ;
Luftdruck 1021,4 hPa  1021,3 hPa 17:54 1028,4 hPa 00:02 1025,2 hPa 
Windgeschwindigkeit 0,0 km/h      21,2 km/h 17:36 0,2 km/h 
Windböen --       --  -- --  
Niederschlagsmenge       0,0 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       --  -- --  

© 2007 W. Hausmann