Minimal- und Maximalwerte Freitag, 5. Oktober 2007 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 9,3 °C  6,3 °C 07:54 16,6 °C 12:40 11,7 °C 
Temperatur Keller 21,1 °C  20,5 °C 09:08 22,0 °C 00:00 21,1 °C 
Taupunkt 6,7 °C  4,5 °C 07:54 13,0 °C 12:30 8,7 °C 
Windchill 9,3 °C  6,3 °C 07:54 16,6 °C 12:42 11,6 °C 
Luftfeuchte Außen 84 %  72 % 13:22 90 % 10:26 82 % 
Luftfeuchte Keller 53 %  50 % 07:50 58 % 00:36 55 % ;
Luftdruck 1023,4 hPa  1022,4 hPa 00:00 1025,4 hPa 11:20 1023,7 hPa 
Windgeschwindigkeit 0,0 km/h      23,0 km/h 12:30 0,2 km/h 
Windböen --       --  -- --  
Niederschlagsmenge       0,0 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       --  -- --  

© 2007 W. Hausmann