Minimal- und Maximalwerte Sonntag, 8. Februar 2009 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 1,2 °C  -0,4 °C 02:58 4,8 °C 14:20 1,6 °C 
Temperatur Keller 16,3 °C  16,0 °C 08:38 17,1 °C 17:36 16,3 °C 
Taupunkt -1,4 °C  -2,3 °C 02:58 2,1 °C 12:50 -0,8 °C 
Windchill 1,2 °C  -4,9 °C 08:20 4,8 °C 14:20 1,4 °C 
Luftfeuchte Außen 83 %  76 % 14:28 89 % 09:34 84 % 
Luftfeuchte Keller 40 %  40 % 02:10 41 % 00:00 40 % ;
Luftdruck 1005,5 hPa  997,5 hPa 00:00 1006,5 hPa 20:48 1002,3 hPa 
Windgeschwindigkeit 0,0 km/h      17,8 km/h 13:10 1,0 km/h 
Windböen --       --  -- --  
Niederschlagsmenge       0,0 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       --  -- --  

© 2009 W. Hausmann