Minimal- und Maximalwerte Dienstag, 10. Februar 2009 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 2,6 °C  0,8 °C 16:04 7,3 °C 11:42 4,0 °C 
Temperatur Keller 16,2 °C  15,8 °C 18:30 16,6 °C 19:10 16,3 °C 
Taupunkt 0,5 °C  -1,0 °C 15:52 5,8 °C 11:42 2,4 °C 
Windchill 2,6 °C  -15,4 °C 17:32 7,3 °C 11:42 2,7 °C 
Luftfeuchte Außen 86 %  86 % 14:42 90 % 02:56 89 % 
Luftfeuchte Keller 43 %  42 % 00:00 47 % 11:22 45 % ;
Luftdruck 1006,5 hPa  978,3 hPa 08:14 1006,5 hPa 23:22 989,1 hPa 
Windgeschwindigkeit 2,2 km/h      48,4 km/h 17:32 4,3 km/h 
Windböen --       --  -- --  
Niederschlagsmenge       13,5 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       --  -- --  

© 2009 W. Hausmann