Minimal- und Maximalwerte Montag, 16. Februar 2009 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 6,2 °C  1,3 °C 00:00 6,9 °C 15:22 4,6 °C 
Temperatur Keller 16,0 °C  15,4 °C 00:02 16,2 °C 20:36 15,7 °C 
Taupunkt 4,7 °C  -0,3 °C 00:00 5,5 °C 15:22 3,2 °C 
Windchill 6,2 °C  -5,1 °C 00:48 6,9 °C 15:22 4,5 °C 
Luftfeuchte Außen 90 %  89 % 00:00 92 % 13:52 90 % 
Luftfeuchte Keller 48 %  41 % 00:00 48 % 17:38 45 % ;
Luftdruck 1017,5 hPa  1017,5 hPa 23:00 1022,6 hPa 00:00 1020,6 hPa 
Windgeschwindigkeit 2,2 km/h      24,8 km/h 20:00 1,1 km/h 
Windböen --       --  -- --  
Niederschlagsmenge       5,7 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       --  -- --  

© 2009 W. Hausmann