Minimal- und Maximalwerte Dienstag, 17. Februar 2009 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen -0,5 °C  -0,6 °C 23:10 6,6 °C 02:38 4,5 °C 
Temperatur Keller 15,9 °C  15,9 °C 01:26 16,4 °C 14:14 16,1 °C 
Taupunkt -3,5 °C  -3,5 °C 23:54 5,2 °C 02:38 2,9 °C 
Windchill -0,5 °C  -2,8 °C 07:34 6,6 °C 02:56 4,2 °C 
Luftfeuchte Außen 80 %  80 % 23:54 92 % 10:48 89 % 
Luftfeuchte Keller 39 %  39 % 23:38 49 % 02:46 46 % ;
Luftdruck 1026,6 hPa  1015,5 hPa 03:02 1026,6 hPa 22:40 1019,6 hPa 
Windgeschwindigkeit 0,0 km/h      22,1 km/h 07:34 1,2 km/h 
Windböen --       --  -- --  
Niederschlagsmenge       4,1 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       --  -- --  

© 2009 W. Hausmann