Minimal- und Maximalwerte Dienstag, 24. März 2009 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 0,8 °C  0,3 °C 22:54 8,4 °C 14:22 4,1 °C 
Temperatur Keller 17,0 °C  16,6 °C 11:22 17,5 °C 00:00 16,9 °C 
Taupunkt -3,5 °C  -4,2 °C 22:48 2,8 °C 12:02 -0,2 °C 
Windchill 0,8 °C  -7,5 °C 01:24 8,4 °C 14:22 3,7 °C 
Luftfeuchte Außen 73 %  52 % 17:22 87 % 03:52 74 % 
Luftfeuchte Keller 37 %  36 % 18:40 44 % 00:00 42 % ;
Luftdruck 1011,5 hPa  1003,4 hPa 00:40 1013,5 hPa 20:18 1008,2 hPa 
Windgeschwindigkeit 0,0 km/h      24,8 km/h 01:24 1,8 km/h 
Windböen --       --  -- --  
Niederschlagsmenge       2,1 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       --  -- --  

© 2009 W. Hausmann