Minimal- und Maximalwerte Mittwoch, 29. April 2009 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 8,7 °C  6,2 °C 06:24 17,8 °C 15:18 11,2 °C 
Temperatur Keller 19,9 °C  18,9 °C 08:06 20,1 °C 17:48 19,6 °C 
Taupunkt 4,1 °C  3,0 °C 01:12 9,3 °C 10:56 5,7 °C 
Windchill 8,7 °C  6,2 °C 06:24 17,8 °C 15:18 11,1 °C 
Luftfeuchte Außen 73 %  51 % 15:28 86 % 08:30 70 % 
Luftfeuchte Keller 47 %  46 % 18:46 50 % 09:16 48 % ;
Luftdruck 1014,4 hPa  1006,4 hPa 00:00 1014,4 hPa 22:24 1009,0 hPa 
Windgeschwindigkeit 0,0 km/h      43,6 km/h 15:00 0,4 km/h 
Windböen --       --  -- --  
Niederschlagsmenge       0,0 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       --  -- --  

© 2009 W. Hausmann