Minimal- und Maximalwerte Freitag, 12. Februar 2010 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen -3,0 °C  -3,7 °C 06:02 -2,1 °C 12:42 -2,9 °C 
Temperatur Keller 8,6 °C  8,6 °C 06:00 9,2 °C 12:58 8,8 °C 
Taupunkt -4,4 °C  -5,4 °C 05:02 -3,8 °C 12:42 -4,6 °C 
Windchill -3,0 °C  -7,5 °C 07:04 -2,1 °C 12:42 -4,0 °C 
Luftfeuchte Außen 90 %  85 % 00:00 91 % 21:00 88 % 
Luftfeuchte Keller 43 %  41 % 00:00 43 % 19:36 42 % ;
Luftdruck 1017,5 hPa  1013,5 hPa 00:00 1017,7 hPa 22:52 1015,7 hPa 
Windgeschwindigkeit 3,2 km/h      10,4 km/h 13:18 6,2 km/h 
Windböen 3,1 km/h      17,3 km/h 11:22 6,0 km/h 
Niederschlagsmenge       0,0 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       0,7 UV-I 12:08 0,1 UV-I 

© 2010 W. Hausmann