Minimal- und Maximalwerte Montag, 24. Januar 2011 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 4,0 °C  3,2 °C 06:06 5,6 °C 16:28 4,4 °C 
Temperatur Keller 12,2 °C  12,1 °C 07:48 13,0 °C 13:12 12,5 °C 
Taupunkt 3,0 °C  2,3 °C 05:24 4,7 °C 16:28 3,4 °C 
Windchill 4,0 °C  0,1 °C 12:28 5,6 °C 16:28 4,1 °C 
Luftfeuchte Außen 93 %  92 % 12:20 95 % 00:00 94 % 
Luftfeuchte Keller 57 %  56 % 03:56 59 % 00:00 57 % ;
Luftdruck 1020,8 hPa  1020,8 hPa 23:46 1026,6 hPa 02:46 1024,7 hPa 
Windgeschwindigkeit 2,4 km/h      13,3 km/h 12:28 3,4 km/h 
Windböen 5,5 km/h      25,1 km/h 16:42 4,2 km/h 
Niederschlagsmenge       0,8 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       0,2 UV-I 11:40 0,0 UV-I 

© 2011 W. Hausmann