Minimal- und Maximalwerte Mittwoch, 9. Februar 2011 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 5,9 °C  -1,3 °C 02:06 11,5 °C 15:36 4,1 °C 
Temperatur Keller 13,6 °C  12,2 °C 07:18 16,8 °C 15:44 13,6 °C 
Taupunkt 2,0 °C  -3,0 °C 02:06 4,5 °C 13:14 0,3 °C 
Windchill 1,8 °C  -1,3 °C 02:06 11,5 °C 15:36 3,7 °C 
Luftfeuchte Außen 76 %  55 % 18:16 92 % 09:56 77 % 
Luftfeuchte Keller 48 %  42 % 15:50 49 % 10:32 47 % ;
Luftdruck 1020,0 hPa  1019,9 hPa 23:26 1024,6 hPa 15:06 1022,7 hPa 
Windgeschwindigkeit 12,0 km/h      12,0 km/h 23:54 4,1 km/h 
Windböen 9,3 km/h      25,1 km/h 20:44 4,7 km/h 
Niederschlagsmenge       0,1 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       6:36 h    
UV-Index       0,0 UV-I 00:00 0,0 UV-I 

© 2011 W. Hausmann