Minimal- und Maximalwerte Samstag, 19. Februar 2011 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 3,5 °C  2,3 °C 04:00 5,7 °C 14:20 3,9 °C 
Temperatur Keller 12,8 °C  12,6 °C 06:28 13,4 °C 13:22 13,0 °C 
Taupunkt -0,1 °C  -0,1 °C 23:42 2,1 °C 10:10 0,8 °C 
Windchill 2,4 °C  -0,2 °C 22:46 5,7 °C 16:32 3,2 °C 
Luftfeuchte Außen 77 %  70 % 12:56 89 % 05:22 80 % 
Luftfeuchte Keller 48 %  48 % 11:56 50 % 02:06 49 % ;
Luftdruck 1014,7 hPa  1014,5 hPa 21:26 1016,9 hPa 00:06 1015,6 hPa 
Windgeschwindigkeit 7,6 km/h      12,0 km/h 11:32 5,3 km/h 
Windböen 4,5 km/h      29,6 km/h 23:24 6,4 km/h 
Niederschlagsmenge       0,0 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       0,0 UV-I 00:00 0,0 UV-I 

© 2011 W. Hausmann