Minimal- und Maximalwerte Donnerstag, 24. Februar 2011 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 3,1 °C  0,4 °C 03:26 3,3 °C 20:22 2,0 °C 
Temperatur Keller 11,4 °C  10,8 °C 06:32 11,6 °C 15:32 11,3 °C 
Taupunkt 2,2 °C  -4,6 °C 00:00 2,4 °C 20:22 0,6 °C 
Windchill 3,1 °C  -6,1 °C 04:44 3,3 °C 21:34 -0,0 °C 
Luftfeuchte Außen 94 %  61 % 00:00 94 % 14:56 91 % 
Luftfeuchte Keller 54 %  37 % 00:00 54 % 20:36 48 % ;
Luftdruck 1026,5 hPa  1019,2 hPa 05:26 1026,5 hPa 23:46 1022,3 hPa 
Windgeschwindigkeit 5,6 km/h      14,5 km/h 04:44 8,3 km/h 
Windböen 8,4 km/h      31,2 km/h 03:54 9,3 km/h 
Niederschlagsmenge       6,1 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       0,0 UV-I 00:00 0,0 UV-I 

© 2011 W. Hausmann