Minimal- und Maximalwerte Freitag, 1. April 2011 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 12,6 °C  12,4 °C 06:48 17,4 °C 17:38 14,3 °C 
Temperatur Keller 18,0 °C  17,2 °C 02:32 19,1 °C 17:42 17,9 °C 
Taupunkt 10,8 °C  9,5 °C 06:24 13,3 °C 16:08 11,4 °C 
Windchill 12,6 °C  11,3 °C 05:56 17,4 °C 17:38 14,1 °C 
Luftfeuchte Außen 89 %  76 % 16:44 89 % 23:38 83 % 
Luftfeuchte Keller 62 %  60 % 06:10 62 % 00:00 61 % ;
Luftdruck 1021,5 hPa  1018,3 hPa 00:00 1023,4 hPa 13:56 1021,7 hPa 
Windgeschwindigkeit 0,4 km/h      11,2 km/h 13:26 4,4 km/h 
Windböen 0,0 km/h      26,7 km/h 12:34 6,5 km/h 
Niederschlagsmenge       0,0 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
UV-Index       0,0 UV-I 00:00 0,0 UV-I 

© 2011 W. Hausmann