Minimal- und Maximalwerte Mittwoch, 14. September 2011 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 11,1 °C  11,1 °C 23:46 19,7 °C 14:50 15,0 °C 
Temperatur Keller 20,5 °C  20,4 °C 11:16 23,2 °C 16:14 21,4 °C 
Taupunkt 8,7 °C  8,4 °C 22:34 10,8 °C 15:24 9,7 °C 
Windchill 11,1 °C  11,1 °C 23:46 19,5 °C 15:24 14,7 °C 
Luftfeuchte Außen 85 %  53 % 15:32 85 % 23:42 72 % 
Luftfeuchte Keller 53 %  45 % 16:18 55 % 02:36 51 % ;
Luftdruck 1018,6 hPa  1012,9 hPa 00:04 1018,6 hPa 14:04 1016,6 hPa 
Windgeschwindigkeit 0,0 km/h      12,4 km/h 13:42 4,8 km/h 
Windböen 0,0 km/h      30,3 km/h 13:20 7,2 km/h 
Niederschlagsmenge       0,0 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       7:16 h    
UV-Index       3,8 UV-I 13:40 0,6 UV-I 

© 2011 W. Hausmann