Minimal- und Maximalwerte Donnerstag, 9. Januar 2014 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 6.2 °C  6.2 °C 22:02 12.7 °C 11:00 9.2 °C 
Temperatur Außen +5cm 4.4 °C  3.9 °C 23:24 10.6 °C 12:16 7.4 °C 
Temperatur Keller 15.0 °C  15.0 °C 23:54 16.2 °C 12:40 15.5 °C 
Taupunkt 4.2 °C  4.1 °C 22:46 10.1 °C 11:24 7.5 °C 
Windchill 6.2 °C  1.6 °C 18:04 12.6 °C 11:22 8.4 °C 
Luftfeuchte Außen 87 %  76 % 15:54 98 % 06:30 89 % 
Luftfeuchte Keller 50 %  50 % 22:52 60 % 11:38 56 % ;
Luftdruck 1011.2 hPa  1003.0 hPa 14:42 1014.4 hPa 00:00 1007.6 hPa 
Windgeschwindigkeit 2.8 km/h      21.3 km/h 16:56 5.6 km/h 
Windböen 12.9 km/h      51.5 km/h 10:52 17.4 km/h 
Niederschlagsmenge       3.6 l/m²    
Niederschlagsdauer       5:40 h    
Sonnenschein       0 min.    
Solar       100 W/m² 14:44  
UV-Index       0.0 UV-I 00:00 0.0 UV-I 

© 2014 W. Hausmann