Minimal- und Maximalwerte Donnerstag, 30. Januar 2014 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 1.1 °C  0.4 °C 05:46 6.2 °C 15:34 2.6 °C 
Temperatur Außen +5cm -0.6 °C  -1.1 °C 05:32 6.1 °C 15:40 1.3 °C 
Temperatur Keller 14.5 °C  14.3 °C 01:04 15.2 °C 04:08 14.7 °C 
Taupunkt -1.5 °C  -1.8 °C 05:46 1.5 °C 15:34 -0.5 °C 
Windchill 1.1 °C  -2.2 °C 11:12 6.2 °C 15:34 2.5 °C 
Luftfeuchte Außen 83 %  71 % 14:00 86 % 05:56 80 % 
Luftfeuchte Keller 39 %  37 % 04:06 42 % 19:54 39 % ;
Luftdruck 1006.7 hPa  1003.0 hPa 00:00 1006.8 hPa 22:14 1005.2 hPa 
Windgeschwindigkeit 0.3 km/h      12.9 km/h 11:12 2.2 km/h 
Windböen 5.1 km/h      28.3 km/h 11:12 9.0 km/h 
Niederschlagsmenge       0.0 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       4:14 h    
Solar       392 W/m² 11:28  
UV-Index       0.0 UV-I 00:00 0.0 UV-I 

© 2014 W. Hausmann