Minimal- und Maximalwerte Mittwoch, 5. März 2014 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 1.4 °C  1.4 °C 23:54 10.4 °C 14:30 4.8 °C 
Temperatur Außen +5cm -0.6 °C  -0.6 °C 23:30 9.4 °C 14:26 3.5 °C 
Temperatur Keller 16.3 °C  16.0 °C 05:14 16.9 °C 16:56 16.3 °C 
Taupunkt 0.8 °C  0.8 °C 23:54 7.5 °C 14:28 3.5 °C 
Windchill 1.4 °C  1.4 °C 23:54 10.3 °C 14:28 4.8 °C 
Luftfeuchte Außen 96 %  75 % 16:38 100 % 10:16 92 % 
Luftfeuchte Keller 51 %  49 % 04:24 51 % 00:58 50 % ;
Luftdruck 1026.2 hPa  1010.0 hPa 00:00 1026.2 hPa 23:34 1018.8 hPa 
Windgeschwindigkeit 0.0 km/h      6.2 km/h 14:40 0.3 km/h 
Windböen 0.0 km/h      12.9 km/h 12:26 1.4 km/h 
Niederschlagsmenge       0.0 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       4:36 h    
Solar       610 W/m² 13:04  
UV-Index       1.1 UV-I 13:04 0.1 UV-I 

© 2014 W. Hausmann