Minimal- und Maximalwerte Dienstag, 17. Februar 2015 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 1.2 °C  -0.9 °C 03:18 4.8 °C 17:12 2.4 °C 
Temperatur Außen +5cm -1.7 °C  -2.8 °C 00:44 3.9 °C 12:58 1.2 °C 
Temperatur Keller 15.2 °C  15.2 °C 23:54 15.7 °C 00:02 15.4 °C 
Taupunkt 0.5 °C  -1.9 °C 03:18 4.4 °C 17:14 1.8 °C 
Windchill 1.2 °C  -4.4 °C 04:08 4.8 °C 17:14 1.8 °C 
Luftfeuchte Außen 95 %  91 % 00:00 98 % 11:56 96 % 
Luftfeuchte Keller 52 %  49 % 04:10 52 % 12:26 51 % ;
Luftdruck 1040.3 hPa  1021.6 hPa 00:00 1040.3 hPa 23:52 1031.4 hPa 
Windgeschwindigkeit 1.9 km/h      13.6 km/h 04:08 3.7 km/h 
Windböen 4.2 km/h      20.9 km/h 04:08 6.6 km/h 
Niederschlagsmenge       0.2 l/m²    
Niederschlagsdauer       0 min.    
Sonnenschein       0 min.    
Solar       115 W/m² 12:16  

© 2015 W. Hausmann