Minimal- und Maximalwerte Dienstag, 3. März 2015 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 2.9 °C  2.6 °C 03:24 9.6 °C 13:44 4.5 °C 
Temperatur Außen +5cm 1.1 °C  0.6 °C 23:34 9.4 °C 13:42 3.2 °C 
Temperatur Keller 15.5 °C  15.5 °C 05:14 15.9 °C 04:08 15.6 °C 
Taupunkt 1.4 °C  0.4 °C 01:56 5.3 °C 16:04 2.2 °C 
Windchill 0.1 °C  -2.1 °C 06:22 6.9 °C 13:42 1.1 °C 
Luftfeuchte Außen 90 %  62 % 13:52 94 % 17:18 85 % 
Luftfeuchte Keller 52 %  49 % 04:10 53 % 18:14 51 % ;
Luftdruck 1018.7 hPa  1014.0 hPa 13:46 1018.8 hPa 23:46 1016.3 hPa 
Windgeschwindigkeit 10.4 km/h      41.8 km/h 14:12 16.1 km/h 
Windböen 16.7 km/h      66.9 km/h 16:22 27.0 km/h 
Niederschlagsmenge       2.6 l/m²    
Niederschlagsdauer       2:28 h    
Sonnenschein       4:42 h    
Solar       499 W/m² 13:10  

© 2015 W. Hausmann