Minimal- und Maximalwerte Dienstag, 10. März 2015 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 3.7 °C  3.7 °C 23:58 13.4 °C 15:46 8.3 °C 
Temperatur Außen +5cm 1.1 °C  1.1 °C 23:40 15.0 °C 14:46 6.7 °C 
Temperatur Keller 16.9 °C  16.6 °C 01:42 17.3 °C 16:36 16.8 °C 
Taupunkt 1.4 °C  1.4 °C 23:58 10.3 °C 12:32 6.1 °C 
Windchill 3.7 °C  2.5 °C 22:14 13.4 °C 15:46 8.0 °C 
Luftfeuchte Außen 85 %  58 % 16:32 99 % 10:04 87 % 
Luftfeuchte Keller 56 %  55 % 04:24 57 % 00:28 56 % ;
Luftdruck 1030.6 hPa  1024.1 hPa 00:00 1030.6 hPa 23:40 1027.0 hPa 
Windgeschwindigkeit 2.8 km/h      18.2 km/h 15:08 6.0 km/h 
Windböen 6.3 km/h      27.2 km/h 15:08 10.2 km/h 
Niederschlagsmenge       1.0 l/m²    
Niederschlagsdauer       2:31 h    
Sonnenschein       4:10 h    
Solar       709 W/m² 13:10  

© 2015 W. Hausmann