Minimal- und Maximalwerte Mittwoch, 3. Februar 2016 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 3.8 °C  3.1 °C 15:08 7.6 °C 14:00 4.5 °C 
Temperatur Außen +5cm 2.8 °C  1.1 °C 14:52 6.7 °C 12:26 3.1 °C 
Temperatur Keller 16.7 °C  16.7 °C 23:54 17.2 °C 00:00 16.9 °C 
Taupunkt 2.8 °C  1.3 °C 15:00 4.3 °C 00:00 2.8 °C 
Windchill 2.1 °C  -5.4 °C 14:40 5.4 °C 13:58 -0.3 °C 
Luftfeuchte Außen 93 %  69 % 14:08 93 % 10:02 89 % 
Luftfeuchte Keller 55 %  55 % 13:32 59 % 00:00 56 % ;
Luftdruck 1024.0 hPa  1014.1 hPa 06:32 1024.0 hPa 23:52 1017.5 hPa 
Windgeschwindigkeit 8.3 km/h      26.1 km/h 14:40 13.2 km/h 
Windböen 14.6 km/h      43.9 km/h 14:22 22.6 km/h 
Niederschlagsmenge       0.6 l/m²    
Niederschlagsdauer       1:40 h    
Sonnenschein       4:06 h    
Solar       520 W/m² 12:24  

© 2016 W. Hausmann