Minimal- und Maximalwerte Freitag, 12. Februar 2016 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen -0.2 °C  -0.2 °C 23:44 6.6 °C 14:58 3.6 °C 
Temperatur Außen +5cm -2.2 °C  -2.2 °C 23:10 6.1 °C 11:52 2.3 °C 
Temperatur Keller 16.6 °C  16.3 °C 01:06 16.9 °C 16:04 16.5 °C 
Taupunkt -1.9 °C  -1.9 °C 23:44 2.5 °C 12:28 1.0 °C 
Windchill -0.2 °C  -3.1 °C 09:48 5.6 °C 15:06 1.6 °C 
Luftfeuchte Außen 88 %  68 % 15:48 93 % 00:00 84 % 
Luftfeuchte Keller 51 %  51 % 23:10 55 % 08:30 53 % ;
Luftdruck 995.5 hPa  995.5 hPa 23:08 1004.3 hPa 00:16 999.3 hPa 
Windgeschwindigkeit 1.6 km/h      22.9 km/h 12:22 8.0 km/h 
Windböen 4.2 km/h      35.6 km/h 11:10 14.2 km/h 
Niederschlagsmenge       0.0 l/m²    
Niederschlagsdauer       10 min.    
Sonnenschein       5:06 h    
Solar       533 W/m² 13:36  

© 2016 W. Hausmann