Minimal- und Maximalwerte Freitag, 19. Februar 2016 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 3.2 °C  -1.5 °C 00:58 8.0 °C 15:36 2.2 °C 
Temperatur Außen +5cm 1.7 °C  -2.8 °C 00:00 6.1 °C 15:26 0.9 °C 
Temperatur Keller 16.1 °C  15.8 °C 04:38 16.6 °C 14:16 16.1 °C 
Taupunkt 1.1 °C  -3.3 °C 00:08 4.8 °C 14:32 0.3 °C 
Windchill 0.4 °C  -3.8 °C 23:30 7.9 °C 15:28 1.6 °C 
Luftfeuchte Außen 86 %  69 % 16:46 95 % 10:04 88 % 
Luftfeuchte Keller 48 %  47 % 00:00 48 % 05:46 48 % ;
Luftdruck 1017.5 hPa  1015.9 hPa 00:06 1020.1 hPa 12:24 1018.6 hPa 
Windgeschwindigkeit 9.6 km/h      15.6 km/h 23:30 4.7 km/h 
Windböen 23.0 km/h      29.3 km/h 23:30 8.0 km/h 
Niederschlagsmenge       0.2 l/m²    
Niederschlagsdauer       2:44 h    
Sonnenschein       3:24 h    
Solar       534 W/m² 14:22  

© 2016 W. Hausmann