Minimal- und Maximalwerte Sonntag, 10. März 2019 23:58 Uhr
Meßgröße Aktuell Minimum Zeit Maximum Zeit Durchschnitt
Temperatur Außen 3.8 °C  2.6 °C 22:18 12.4 °C 11:58 7.3 °C 
Temperatur Außen +5cm 2.2 °C  1.1 °C 21:42 12.8 °C 13:22 5.9 °C 
Temperatur Keller 20.0 °C  20.0 °C 08:06 21.2 °C 14:46 20.5 °C 
Taupunkt 2.8 °C  1.6 °C 22:18 11.5 °C 11:52 5.4 °C 
Windchill -0.6 °C  -6.1 °C 20:44 9.9 °C 11:14 4.6 °C 
Luftfeuchte Außen 93 %  70 % 15:08 99 % 10:44 88 % 
Luftfeuchte Keller 48 %  46 % 04:10 52 % 09:54 48 % ;
Luftdruck 1011.8 hPa  996.8 hPa 11:42 1012.6 hPa 00:00 1005.1 hPa 
Windgeschwindigkeit 11.9 km/h      31.4 km/h 16:38 10.0 km/h 
Windböen 22.5 km/h      86.9 km/h 15:50 21.9 km/h 
Niederschlagsmenge       11.4 l/m²    
Niederschlagsdauer       11:28 h    
Sonnenschein       2:20 h    
Solar       708 W/m² 11:54  

© 2019 W. Hausmann