Wetterdaten: Freitag, 12.10.2007
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen Feuchte Inne Feuchte Auss Luftdruck Regen ab 0,1 Wind
12.10.2007 00:00 20,6 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:02 20,6 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:04 20,6 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:06 20,6 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:08 20,5 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:10 20,5 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:12 20,5 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:14 20,5 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:16 20,4 °C 11,2 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:18 20,4 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:20 20,4 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:22 20,4 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:24 20,4 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:26 20,4 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:28 20,4 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:30 20,4 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:32 20,4 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:34 20,3 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:36 20,3 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:38 20,3 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:40 20,3 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:42 20,3 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:44 20,3 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:46 20,3 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:48 20,3 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:50 20,2 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:52 20,2 °C 11,2 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:54 20,2 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:56 20,2 °C 11,3 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:58 20,2 °C 11,2 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:00 20,2 °C 11,2 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:02 20,2 °C 11,2 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:04 20,2 °C 11,2 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:06 20,2 °C 11,2 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:08 20,2 °C 11,2 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:10 20,2 °C 11,2 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:12 20,2 °C 11,1 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:14 20,2 °C 11,2 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:16 20,1 °C 11,1 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:18 20,1 °C 11,1 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:20 20,1 °C 11,1 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:22 20,1 °C 11,1 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:24 20,1 °C 11,1 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:26 20,1 °C 11,1 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:28 20,1 °C 11,1 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:30 20,1 °C 11,1 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:32 20,0 °C 11,1 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:34 20,0 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:36 20,0 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:38 20,0 °C 11,1 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:40 20,0 °C 11,1 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:42 20,0 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:44 20,0 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:46 20,0 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:48 20,0 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:50 20,0 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:52 20,0 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:54 20,0 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:56 20,0 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:58 20,0 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:00 19,9 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:02 19,9 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:04 19,9 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:06 20,0 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:08 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:10 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:12 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:14 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:16 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:18 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:20 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:22 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:24 19,9 °C 10,9 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:26 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:28 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:30 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:32 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:34 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:36 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:38 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:40 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:42 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:44 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:46 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:48 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:50 19,9 °C 10,9 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:52 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:54 19,9 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:56 19,9 °C 11,0 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:58 19,9 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:00 19,9 °C 11,0 °C 53 % 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:02 19,9 °C 11,0 °C 53 % 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:04 19,9 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:06 19,9 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:08 19,9 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:10 19,9 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:12 19,8 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:14 19,8 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:16 19,8 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:18 19,8 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:20 19,8 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:22 19,8 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:24 19,8 °C 11,1 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:26 19,8 °C 11,0 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:28 19,8 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:30 19,8 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:32 19,8 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:34 19,8 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:36 19,8 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:38 19,8 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:40 19,8 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:42 19,8 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:44 19,8 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:46 19,7 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:48 19,7 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:50 19,7 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:52 19,7 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:54 19,7 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:56 19,7 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:58 19,7 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:00 19,7 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:02 19,7 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:04 19,7 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:06 19,7 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:08 19,7 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:10 19,6 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:12 19,6 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:14 19,6 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:16 19,6 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:18 19,6 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:20 19,6 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:22 19,6 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:24 19,6 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:26 19,6 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:28 19,6 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:30 19,6 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:32 19,6 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:34 19,6 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:36 19,6 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:38 19,6 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:40 19,6 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:42 19,5 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:44 19,6 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:46 19,5 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:48 19,5 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:50 19,5 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:52 19,5 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:54 19,5 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:56 19,5 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:58 19,5 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:00 19,5 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:02 19,5 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:04 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:06 19,5 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:08 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:10 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:12 19,5 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:14 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:16 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:18 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:20 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:22 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:24 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:26 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:28 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:30 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:32 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:34 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:36 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:38 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:40 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:42 19,4 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:44 19,4 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:46 19,4 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:48 19,4 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:50 19,4 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:52 19,4 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:54 19,4 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:56 19,5 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:58 19,5 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:00 19,5 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:02 19,5 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:04 19,5 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:06 19,5 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:08 19,5 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:10 19,5 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:12 19,6 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:14 19,6 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:16 19,6 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:18 19,6 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:20 19,6 °C 11,3 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:22 19,6 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:24 19,6 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:26 19,6 °C 11,3 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:28 19,6 °C 11,3 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:30 19,6 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:32 19,6 °C 11,3 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:34 19,6 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:36 19,6 °C 11,2 °C 54 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:38 19,6 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:40 19,6 °C 11,2 °C 54 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:42 19,6 °C 11,2 °C 54 % 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:44 19,6 °C 11,2 °C 54 % 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:46 19,6 °C 11,2 °C 54 % 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:48 19,6 °C 11,3 °C 54 % 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:50 19,6 °C 11,3 °C 55 % 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:52 19,6 °C 11,3 °C 54 % 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:54 19,6 °C 11,3 °C 54 % 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:56 19,6 °C 11,3 °C 55 % 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:58 19,6 °C 11,3 °C 55 % 86 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
