Wetterdaten: Mittwoch, 31.10.2007
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen Feuchte Inne Feuchte Auss Luftdruck Regen ab 0,1 Wind
31.10.2007 00:00 18,3 °C 2,9 °C 45 % 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:02 18,3 °C 2,8 °C 45 % 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:04 18,2 °C 2,9 °C 45 % 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:06 18,2 °C 2,8 °C 45 % 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:08 18,2 °C 2,8 °C 45 % 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:10 18,2 °C 2,8 °C 45 % 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:12 18,2 °C 2,8 °C 45 % 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:14 18,2 °C 2,8 °C 45 % 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:16 18,2 °C 2,8 °C 45 % 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:18 18,2 °C 2,8 °C 45 % 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:20 18,2 °C 2,7 °C 45 % 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:22 18,2 °C 2,7 °C 45 % 85 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:24 18,2 °C 2,7 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:26 18,2 °C 2,6 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:28 18,2 °C 2,6 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:30 18,2 °C 2,6 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:32 18,1 °C 2,6 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:34 18,1 °C 2,6 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:36 18,1 °C 2,6 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:38 18,1 °C 2,6 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:40 18,1 °C 2,6 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:42 18,1 °C 2,5 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:44 18,1 °C 2,5 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:46 18,1 °C 2,5 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:48 18,1 °C 2,5 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:50 18,0 °C 2,5 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:52 18,1 °C 2,5 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:54 18,0 °C 2,5 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:56 18,0 °C 2,5 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 00:58 18,0 °C 2,5 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:00 18,0 °C 2,5 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:02 18,0 °C 2,5 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:04 18,0 °C 2,5 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:06 18,0 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:08 18,0 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:10 18,0 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:12 18,0 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:14 18,0 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:16 18,0 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:18 18,0 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:20 18,0 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:22 18,0 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:24 17,9 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:26 17,9 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:28 17,9 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:30 17,9 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:32 17,9 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:34 17,9 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:36 17,9 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:38 17,9 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:40 17,9 °C 2,4 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:42 17,9 °C 2,5 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:44 17,9 °C 2,6 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:46 17,9 °C 2,6 °C 45 % 86 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:48 17,9 °C 2,6 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:50 17,8 °C 2,7 °C 45 % 86 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:52 17,8 °C 2,8 °C 45 % 86 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:54 17,8 °C 2,8 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:56 17,8 °C 2,9 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 01:58 17,8 °C 2,9 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:00 17,8 °C 2,9 °C 45 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:02 17,8 °C 2,9 °C 46 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:04 17,8 °C 2,9 °C 46 % 86 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:06 17,8 °C 2,9 °C 46 % 87 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:08 17,8 °C 3,0 °C 46 % 87 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:10 17,8 °C 3,0 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:12 17,8 °C 3,0 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:14 17,8 °C 3,1 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:16 17,8 °C 3,1 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:18 17,8 °C 3,1 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:20 17,7 °C 3,1 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:22 17,7 °C 3,1 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:24 17,8 °C 3,1 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:26 17,7 °C 3,1 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:28 17,7 °C 3,1 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:30 17,7 °C 3,1 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:32 17,7 °C 3,1 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:34 17,7 °C 3,1 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:36 17,7 °C 3,1 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:38 17,7 °C 3,1 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:40 17,7 °C 3,0 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:42 17,7 °C 3,0 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:44 17,7 °C 2,9 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:46 17,7 °C 2,9 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:48 17,7 °C 2,9 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:50 17,7 °C 2,9 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:52 17,7 °C 2,9 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:54 17,7 °C 2,9 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:56 17,7 °C 2,9 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 02:58 17,7 °C 2,9 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:00 17,7 °C 2,9 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:02 17,7 °C 2,9 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:04 17,6 °C 2,9 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:06 17,6 °C 2,9 °C 46 % 86 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:08 17,6 °C 2,9 °C 46 % 86 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:10 17,6 °C 2,9 °C 46 % 86 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:12 17,6 °C 2,9 °C 46 % 86 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:14 17,6 °C 2,8 °C 46 % 86 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:16 17,6 °C 2,8 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:18 17,6 °C 2,8 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:20 17,6 °C 2,8 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:22 17,6 °C 2,8 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:24 17,6 °C 2,8 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:26 17,6 °C 2,7 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:28 17,6 °C 2,7 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:30 17,6 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:32 17,6 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:34 17,6 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:36 17,6 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:38 17,6 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:40 17,6 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:42 17,6 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:44 17,6 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:46 17,6 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:48 17,6 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:50 17,6 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:52 17,5 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:54 17,5 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:56 17,5 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 03:58 17,5 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:00 17,5 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:02 17,5 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:04 17,5 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:06 17,5 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:08 17,5 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:10 17,5 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:12 17,5 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:14 17,5 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:16 17,5 °C 2,6 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:18 17,5 °C 2,5 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:20 17,5 °C 2,5 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:22 17,5 °C 2,5 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:24 17,5 °C 2,5 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:26 17,5 °C 2,5 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:28 17,5 °C 2,5 °C 46 % 87 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:30 17,5 °C 2,4 °C 46 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:32 17,5 °C 2,4 °C 46 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:34 17,5 °C 2,4 °C 46 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:36 17,5 °C 2,4 °C 46 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:38 17,4 °C 2,4 °C 46 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:40 17,4 °C 2,4 °C 46 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:42 17,4 °C 2,4 °C 45 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:44 17,4 °C 2,3 °C 45 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:46 17,5 °C 2,3 °C 45 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:48 17,5 °C 2,3 °C 45 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:50 17,5 °C 2,3 °C 45 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:52 17,5 °C 2,2 °C 45 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:54 17,5 °C 2,2 °C 45 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:56 17,5 °C 2,2 °C 45 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 04:58 17,5 °C 2,2 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:00 17,6 °C 2,2 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:02 17,6 °C 2,2 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:04 17,6 °C 2,2 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:06 17,6 °C 2,1 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:08 17,6 °C 2,1 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:10 17,6 °C 2,1 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:12 17,6 °C 2,1 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:14 17,6 °C 2,1 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:16 17,7 °C 2,1 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:18 17,7 °C 2,0 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:20 17,7 °C 1,9 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:22 17,7 °C 1,9 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:24 17,7 °C 1,9 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:26 17,7 °C 1,9 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:28 17,7 °C 1,9 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:30 17,7 °C 1,9 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:32 17,7 °C 1,9 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:34 17,7 °C 1,8 °C 44 % 87 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:36 17,7 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:38 17,7 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:40 17,7 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:42 17,7 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:44 17,6 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:46 17,7 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:48 17,7 °C 1,7 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:50 17,6 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:52 17,6 °C 1,7 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:54 17,6 °C 1,7 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:56 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 05:58 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:00 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:02 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:04 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:06 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:08 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:10 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:12 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:14 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:16 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:18 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:20 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:22 17,6 °C 1,7 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:24 17,6 °C 1,7 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:26 17,6 °C 1,6 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:28 17,6 °C 1,7 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:30 17,6 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:32 17,6 °C 1,7 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:34 17,6 °C 1,7 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:36 17,6 °C 1,7 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:38 17,6 °C 1,7 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:40 17,6 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:42 17,6 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:44 17,6 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:46 17,7 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:48 17,7 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:50 17,7 °C 1,8 °C 43 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:52 17,7 °C 1,8 °C 44 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:54 17,7 °C 1,8 °C 43 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:56 17,7 °C 1,8 °C 43 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2007 06:58 17,7 °C 1,8 °C 43 % 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
