Wetterdaten: Woche 08.10.07 - 14.10.07 (KW41)
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen Feuchte Inne Feuchte Auss Luftdruck Regen ab 0,1 Wind
08.10.2007 00:00 21,1 °C 7,0 °C 48 % 82 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 01:00 20,7 °C 6,3 °C 47 % 83 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 02:00 20,4 °C 5,8 °C 47 % 84 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 03:00 20,2 °C 5,3 °C 47 % 84 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 04:00 20,0 °C 4,9 °C 47 % 84 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 05:00 19,9 °C 5,0 °C 47 % 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 06:00 19,8 °C 5,4 °C 48 % 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 07:00 19,9 °C 5,7 °C 48 % 86 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 08:00 19,8 °C 6,0 °C 48 % 86 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 09:00 19,7 °C 6,7 °C 49 % 87 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 10:00 19,6 °C 7,3 °C 50 % 88 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 11:00 19,5 °C 8,4 °C 51 % 89 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 12:00 18,9 °C 9,9 °C 53 % 89 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 13:00 18,9 °C 13,2 °C 57 % 87 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
08.10.2007 14:00 19,6 °C 15,4 °C 55 % 76 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft)
08.10.2007 15:00 19,9 °C 15,8 °C 54 % 69 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft)
08.10.2007 16:00 20,2 °C 15,4 °C 53 % 68 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 17:00 20,3 °C 15,1 °C 52 % 70 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 18:00 20,3 °C 14,2 °C 53 % 73 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 19:00 20,3 °C 13,0 °C 53 % 76 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 20:00 20,3 °C 12,0 °C 54 % 78 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 21:00 20,4 °C 11,3 °C 54 % 80 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 22:00 20,8 °C 10,6 °C 53 % 82 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2007 23:00 20,7 °C 10,0 °C 52 % 83 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 00:00 20,3 °C 9,4 °C 52 % 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 01:00 20,1 °C 9,1 °C 52 % 84 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 02:00 20,0 °C 9,1 °C 53 % 85 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 03:00 19,9 °C 8,9 °C 53 % 86 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 04:00 19,8 °C 8,4 °C 52 % 86 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 05:00 19,7 °C 8,0 °C 52 % 87 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 06:00 19,7 °C 8,2 °C 53 % 87 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 07:00 19,7 °C 7,9 °C 52 % 87 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 08:00 19,5 °C 8,1 °C 52 % 88 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 09:00 19,5 °C 8,8 °C 53 % 88 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 10:00 19,5 °C 9,6 °C 53 % 88 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 11:00 19,4 °C 10,4 °C 54 % 89 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 12:00 19,4 °C 11,2 °C 55 % 89 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 13:00 19,5 °C 12,8 °C 55 % 88 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
09.10.2007 14:00 19,7 °C 15,7 °C 55 % 81 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft)
09.10.2007 15:00 20,0 °C 16,5 °C 54 % 74 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft)
09.10.2007 16:00 20,0 °C 15,7 °C 54 % 72 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 17:00 20,0 °C 14,7 °C 54 % 74 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 18:00 20,1 °C 13,9 °C 55 % 77 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 19:00 20,5 °C 13,3 °C 54 % 79 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 20:00 20,6 °C 12,9 °C 54 % 81 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 21:00 20,8 °C 12,5 °C 54 % 81 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 22:00 21,2 °C 12,2 °C 54 % 82 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2007 23:00 20,7 °C 11,2 °C 54 % 83 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 00:00 20,3 °C 10,5 °C 54 % 84 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 01:00 20,2 °C 10,9 °C 54 % 85 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 02:00 20,1 °C 10,9 °C 54 % 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 03:00 20,0 °C 10,9 °C 55 % 86 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 04:00 20,0 °C 10,9 °C 55 % 86 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 05:00 19,9 °C 11,0 °C 55 % 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 06:00 19,9 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 07:00 20,0 °C 11,0 °C 55 % 86 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 08:00 19,9 °C 11,0 °C 55 % 86 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 09:00 19,8 °C 11,7 °C 54 % 86 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 10:00 19,8 °C 12,7 °C 54 % 84 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 11:00 19,9 °C 14,3 °C 55 % 80 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
10.10.2007 12:00 19,9 °C 16,0 °C 55 % 75 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft)
10.10.2007 13:00 20,1 °C 17,8 °C 54 % 68 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft)
10.10.2007 14:00 20,2 °C 17,9 °C 54 % 65 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft)
10.10.2007 15:00 20,4 °C 18,2 °C 54 % 63 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft)
10.10.2007 16:00 20,5 °C 17,8 °C 53 % 63 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
10.10.2007 17:00 20,6 °C 16,9 °C 53 % 65 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 18:00 20,7 °C 15,7 °C 53 % 69 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 19:00 20,9 °C 14,7 °C 54 % 72 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 20:00 21,1 °C 12,9 °C 53 % 75 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 21:00 21,0 °C 11,6 °C 53 % 78 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 22:00 21,1 °C 11,6 °C 53 % 80 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2007 23:00 21,0 °C 11,7 °C 53 % 81 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 00:00 20,7 °C 10,8 °C 53 % 82 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 01:00 20,5 °C 9,7 °C 52 % 83 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 02:00 20,3 °C 8,7 °C 52 % 84 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 03:00 20,1 °C 7,9 °C 51 % 85 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 04:00 20,0 °C 7,4 °C 51 % 85 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 05:00 19,9 °C 6,9 °C 51 % 85 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 06:00 19,8 °C 6,7 °C 50 % 86 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 07:00 19,6 °C 6,7 °C 50 % 87 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 08:00 19,5 °C 6,9 °C 51 % 87 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 09:00 19,5 °C 7,8 °C 51 % 87 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 10:00 19,4 °C 9,0 °C 53 % 88 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 11:00 19,4 °C 10,6 °C 54 % 88 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 12:00 19,6 °C 13,5 °C 54 % 86 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft)
11.10.2007 13:00 19,7 °C 16,1 °C 54 % 77 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
11.10.2007 14:00 19,9 °C 17,3 °C 54 % 68 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft)
11.10.2007 15:00 20,0 °C 16,8 °C 54 % 68 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft)
11.10.2007 16:00 20,1 °C 15,4 °C 54 % 73 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 17:00 20,1 °C 13,7 °C 55 % 77 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 18:00 20,1 °C 12,4 °C 55 % 81 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 19:00 20,2 °C 11,4 °C 54 % 83 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 20:00 20,3 °C 11,2 °C 54 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 21:00 20,3 °C 11,3 °C 54 % 85 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 22:00 20,5 °C 11,4 °C 54 % 85 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
11.10.2007 23:00 20,8 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 00:00 20,4 °C 11,3 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 01:00 20,1 °C 11,1 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 02:00 19,9 °C 10,9 °C 53 % 85 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 03:00 19,8 °C 11,0 °C 54 % 86 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 04:00 19,6 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 05:00 19,4 °C 11,1 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 06:00 19,6 °C 11,2 °C 55 % 86 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 07:00 19,7 °C 11,3 °C 55 % 86 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 08:00 19,6 °C 11,4 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 09:00 19,6 °C 11,7 °C 55 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 10:00 19,5 °C 12,2 °C 56 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 11:00 19,5 °C 12,9 °C 57 % 86 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 12:00 19,6 °C 13,3 °C 57 % 86 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 13:00 19,6 °C 13,7 °C 59 % 87 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 14:00 19,7 °C 14,2 °C 59 % 87 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 15:00 20,0 °C 15,4 °C 59 % 85 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft)
12.10.2007 16:00 20,2 °C 16,4 °C 59 % 82 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 17:00 20,4 °C 16,4 °C 60 % 81 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 18:00 20,6 °C 15,7 °C 60 % 82 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 19:00 20,6 °C 14,5 °C 59 % 83 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 20:00 20,6 °C 13,5 °C 56 % 81 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 21:00 20,6 °C 12,1 °C 56 % 81 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 22:00 21,0 °C 11,0 °C 55 % 83 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.10.2007 23:00 21,0 °C 10,4 °C 54 % 84 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 00:00 20,5 °C 9,8 °C 55 % 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 01:00 20,3 °C 10,7 °C 55 % 87 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 02:00 20,2 °C 11,1 °C 55 % 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 03:00 20,1 °C 11,0 °C 55 % 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 04:00 20,0 °C 11,0 °C 55 % 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 05:00 20,0 °C 10,9 °C 55 % 84 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 06:00 20,0 °C 10,8 °C 55 % 85 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 07:00 19,9 °C 10,6 °C 55 % 85 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 08:00 19,8 °C 10,5 °C 54 % 86 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 09:00 20,0 °C 11,1 °C 54 % 86 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 10:00 20,2 °C 12,2 °C 54 % 86 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 11:00 20,3 °C 13,7 °C 52 % 79 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft)
13.10.2007 12:00 20,7 °C 16,0 °C 50 % 68 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft)
13.10.2007 13:00 20,8 °C 17,5 °C 49 % 63 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft)
13.10.2007 14:00 21,2 °C 18,2 °C 49 % 59 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft)
13.10.2007 15:00 21,6 °C 18,3 °C 48 % 58 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft)
13.10.2007 16:00 21,6 °C 17,5 °C 48 % 57 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 17:00 21,6 °C 16,1 °C 48 % 61 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 18:00 21,5 °C 14,4 °C 50 % 65 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 19:00 21,3 °C 12,4 °C 51 % 70 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 20:00 21,0 °C 10,5 °C 52 % 74 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 21:00 20,8 °C 9,4 °C 51 % 77 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 22:00 20,6 °C 8,5 °C 50 % 79 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2007 23:00 20,4 °C 7,8 °C 50 % 81 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 00:00 20,3 °C 7,0 °C 50 % 82 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 01:00 20,2 °C 6,5 °C 50 % 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 02:00 20,0 °C 6,0 °C 49 % 83 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 03:00 19,9 °C 5,4 °C 49 % 84 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 04:00 19,7 °C 5,1 °C 48 % 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 05:00 19,6 °C 5,5 °C 48 % 85 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 06:00 19,5 °C 6,3 °C 48 % 86 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 07:00 19,9 °C 6,4 °C 47 % 86 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 08:00 19,8 °C 6,5 °C 46 % 85 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 09:00 19,6 °C 7,5 °C 46 % 84 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 10:00 19,7 °C 9,8 °C 46 % 80 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 11:00 20,1 °C 12,6 °C 47 % 73 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft)
14.10.2007 12:00 20,2 °C 15,0 °C 47 % 66 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft)
14.10.2007 13:00 20,4 °C 16,9 °C 47 % 60 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft)
14.10.2007 14:00 20,7 °C 17,6 °C 47 % 55 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft)
14.10.2007 15:00 21,1 °C 18,2 °C 48 % 53 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft)
14.10.2007 16:00 21,3 °C 18,0 °C 47 % 51 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft)
14.10.2007 17:00 21,1 °C 16,7 °C 47 % 52 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 18:00 21,2 °C 15,1 °C 46 % 57 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 19:00 21,1 °C 12,9 °C 46 % 62 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 20:00 20,8 °C 10,7 °C 46 % 68 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 21:00 20,9 °C 9,9 °C 45 % 69 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 22:00 20,9 °C 10,0 °C 44 % 69 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
14.10.2007 23:00 20,7 °C 9,9 °C 43 % 70 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
Min-Datum _ 08.10.07 08.10.07 14.10.07 14.10.07 10.10.07 - 08.10.07
_ Min-Zeit 12:48 04:06 22:30 16:10 03:40 - 00:00
Minimum _ 18,7 °C 4,9 °C 43 % 50 % 1019,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft)
Max-Datum _ 13.10.07 14.10.07 12.10.07 08.10.07 11.10.07 08.10.07 11.10.07
_ Max-Zeit 17:08 15:48 15:08 11:22 09:38 00:00 13:56
Maximum _ 21,7 °C 18,6 °C 60 % 89 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 34,6 km/h
O-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 20,2 °C 11,5 °C 52 % 80 % 1023,9 hPa #0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
© 2012 W. Hausmann