Wetterdaten: Mittwoch, 12.11.2008
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen Feuchte Inne Feuchte Auss Luftdruck Regen ab 0,1 Wind
12.11.2008 00:00 20,2 °C 7,8 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:02 20,2 °C 7,8 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:04 20,2 °C 7,8 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:06 20,2 °C 7,8 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
12.11.2008 00:08 20,2 °C 7,8 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:10 20,2 °C 7,8 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:12 20,1 °C 7,8 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:14 20,1 °C 7,8 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:16 20,1 °C 7,8 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:18 20,1 °C 7,8 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:20 20,1 °C 7,8 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:22 20,0 °C 7,7 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:24 20,0 °C 7,8 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:26 20,0 °C 7,8 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft)
12.11.2008 00:28 20,0 °C 7,7 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:30 20,0 °C 7,7 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:32 20,0 °C 7,7 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:34 19,9 °C 7,7 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:36 19,9 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:38 19,9 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:40 19,9 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:42 19,9 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:44 19,9 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:46 19,8 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:48 19,8 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
12.11.2008 00:50 19,8 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
12.11.2008 00:52 19,8 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:54 19,8 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:56 19,7 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 00:58 19,7 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:00 19,7 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:02 19,7 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:04 19,7 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:06 19,6 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:08 19,6 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft)
12.11.2008 01:10 19,6 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:12 19,6 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:14 19,6 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:16 19,6 °C 7,6 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:18 19,6 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
12.11.2008 01:20 19,6 °C 7,6 °C 49 % 79 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
12.11.2008 01:22 19,6 °C 7,6 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:24 19,6 °C 7,6 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:26 19,5 °C 7,6 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:28 19,5 °C 7,6 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:30 19,5 °C 7,6 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:32 19,5 °C 7,6 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:34 19,5 °C 7,6 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:36 19,5 °C 7,6 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:38 19,5 °C 7,5 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:40 19,4 °C 7,5 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:42 19,4 °C 7,5 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:44 19,4 °C 7,5 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:46 19,4 °C 7,5 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:48 19,4 °C 7,5 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:50 19,4 °C 7,5 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:52 19,4 °C 7,4 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:54 19,4 °C 7,4 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft)
12.11.2008 01:56 19,4 °C 7,4 °C 49 % 80 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 01:58 19,4 °C 7,4 °C 49 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:00 19,3 °C 7,4 °C 49 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:02 19,3 °C 7,4 °C 49 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:04 19,3 °C 7,4 °C 49 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:06 19,3 °C 7,4 °C 49 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:08 19,3 °C 7,3 °C 49 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:10 19,3 °C 7,3 °C 49 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:12 19,3 °C 7,3 °C 49 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:14 19,3 °C 7,3 °C 49 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:16 19,3 °C 7,3 °C 49 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:18 19,3 °C 7,3 °C 49 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:20 19,3 °C 7,3 °C 49 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:22 19,2 °C 7,3 °C 49 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:24 19,2 °C 7,3 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:26 19,2 °C 7,3 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:28 19,2 °C 7,3 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:30 19,2 °C 7,3 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:32 19,2 °C 7,3 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:34 19,2 °C 7,3 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:36 19,2 °C 7,3 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:38 19,2 °C 7,3 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:40 19,2 °C 7,3 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:42 19,2 °C 7,3 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:44 19,2 °C 7,3 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:46 19,2 °C 7,3 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:48 19,2 °C 7,2 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:50 19,2 °C 7,2 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:52 19,2 °C 7,2 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:54 19,2 °C 7,2 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:56 19,1 °C 7,2 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 02:58 19,2 °C 7,2 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
12.11.2008 03:00 19,1 °C 7,2 °C 50 % 81 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:02 19,1 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:04 19,1 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:06 19,1 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:08 19,1 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:10 19,1 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
12.11.2008 03:12 19,1 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:14 19,1 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:16 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:18 18,9 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:20 18,9 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:22 18,9 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:24 18,9 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:26 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:28 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:30 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:32 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:34 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:36 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:38 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:40 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:42 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:44 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:46 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:48 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:50 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:52 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:54 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:56 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 03:58 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:00 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:02 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:04 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:06 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:08 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:10 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:12 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:14 18,9 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:16 18,9 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:18 18,9 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:20 18,9 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:22 19,0 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:24 18,9 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:26 18,9 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:28 18,9 °C 7,2 °C 50 % 82 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:30 18,9 °C 7,2 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:32 18,9 °C 7,2 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:34 18,9 °C 7,2 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:36 18,9 °C 7,2 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:38 18,9 °C 7,1 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:40 18,9 °C 7,1 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:42 18,9 °C 7,2 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:44 18,9 °C 7,1 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:46 18,9 °C 7,1 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:48 18,9 °C 7,1 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:50 18,9 °C 7,1 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:52 18,9 °C 7,1 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:54 18,9 °C 7,1 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:56 18,9 °C 7,1 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 04:58 18,9 °C 7,1 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:00 18,9 °C 7,0 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:02 18,9 °C 7,1 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:04 18,9 °C 7,0 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:06 18,8 °C 7,0 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:08 18,9 °C 7,0 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:10 18,9 °C 6,9 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:12 18,8 °C 7,0 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:14 18,8 °C 6,9 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:16 18,9 °C 6,9 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:18 18,8 °C 6,9 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:20 18,8 °C 6,9 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:22 18,8 °C 6,9 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:24 18,8 °C 6,9 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:26 18,8 °C 6,9 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:28 18,8 °C 6,9 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:30 18,8 °C 6,9 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:32 18,8 °C 6,9 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:34 18,8 °C 6,9 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:36 18,8 °C 6,9 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:38 18,8 °C 6,8 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:40 18,8 °C 6,8 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:42 18,8 °C 6,8 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:44 18,8 °C 6,8 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:46 18,8 °C 6,8 °C 50 % 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:48 18,8 °C 6,8 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:50 18,8 °C 6,8 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:52 18,8 °C 6,8 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:54 18,8 °C 6,7 °C 50 % 83 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:56 18,8 °C 6,7 °C 50 % 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 05:58 18,8 °C 6,7 °C 50 % 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:00 18,8 °C 6,7 °C 50 % 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:02 18,8 °C 6,7 °C 50 % 83 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:04 18,8 °C 6,6 °C 50 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:06 18,8 °C 6,6 °C 50 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:08 18,8 °C 6,6 °C 50 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:10 18,8 °C 6,5 °C 50 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:12 18,8 °C 6,5 °C 50 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:14 18,8 °C 6,5 °C 50 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:16 18,8 °C 6,4 °C 50 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:18 18,8 °C 6,4 °C 50 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:20 18,8 °C 6,4 °C 50 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:22 18,8 °C 6,4 °C 50 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:24 18,8 °C 6,4 °C 50 % 83 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:26 18,8 °C 6,3 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:28 18,8 °C 6,3 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:30 18,8 °C 6,3 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:32 18,8 °C 6,3 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:34 18,9 °C 6,3 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:36 18,9 °C 6,2 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:38 18,9 °C 6,2 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:40 18,9 °C 6,2 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:42 19,0 °C 6,2 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:44 19,0 °C 6,2 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:46 19,0 °C 6,2 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:48 19,0 °C 6,2 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:50 19,0 °C 6,2 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:52 19,0 °C 6,2 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:54 19,0 °C 6,1 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:56 19,0 °C 6,1 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2008 06:58 19,1 °C 6,1 °C 50 % 84 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
