Wetterdaten: Dienstag, 24.03.2009
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen Feuchte Inne Feuchte Auss Luftdruck Regen ab 0,1 Wind
24.03.2009 00:00 17,5 °C 3,4 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft)
24.03.2009 00:02 17,5 °C 3,4 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
24.03.2009 00:04 17,5 °C 3,4 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft)
24.03.2009 00:06 17,5 °C 3,4 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:08 17,5 °C 3,4 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
24.03.2009 00:10 17,5 °C 3,4 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft)
24.03.2009 00:12 17,4 °C 3,5 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:14 17,4 °C 3,5 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft)
24.03.2009 00:16 17,4 °C 3,5 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
24.03.2009 00:18 17,4 °C 3,5 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:20 17,4 °C 3,5 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:22 17,4 °C 3,5 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:24 17,4 °C 3,5 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:26 17,4 °C 3,5 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:28 17,4 °C 3,5 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:30 17,4 °C 3,5 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:32 17,4 °C 3,5 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:34 17,4 °C 3,5 °C 44 % 82 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
24.03.2009 00:36 17,4 °C 3,5 °C 44 % 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:38 17,4 °C 3,5 °C 44 % 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:40 17,4 °C 3,6 °C 44 % 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:42 17,4 °C 3,6 °C 44 % 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
24.03.2009 00:44 17,4 °C 3,6 °C 44 % 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:46 17,4 °C 3,6 °C 44 % 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft)
24.03.2009 00:48 17,4 °C 3,6 °C 44 % 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:50 17,4 °C 3,6 °C 44 % 83 % 1003,4 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:52 17,4 °C 3,6 °C 44 % 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:54 17,4 °C 3,6 °C 44 % 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:56 17,3 °C 3,6 °C 44 % 83 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 00:58 17,3 °C 3,6 °C 44 % 83 % 1003,4 hPa 0,5 l/m² 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2009 01:00 17,4 °C 3,5 °C 44 % 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:02 17,3 °C 3,5 °C 44 % 83 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:04 17,3 °C 3,4 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,5 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
24.03.2009 01:06 17,3 °C 3,4 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:08 17,3 °C 3,3 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:10 17,3 °C 3,3 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:12 17,3 °C 3,3 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:14 17,3 °C 3,3 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:16 17,2 °C 3,3 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft)
24.03.2009 01:18 17,2 °C 3,2 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft)
24.03.2009 01:20 17,2 °C 3,2 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:22 17,2 °C 3,1 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:24 17,2 °C 3,1 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft)
24.03.2009 01:26 17,2 °C 3,1 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft)
24.03.2009 01:28 17,2 °C 3,1 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:30 17,2 °C 3,1 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:32 17,2 °C 3,0 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:34 17,2 °C 3,0 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft)
24.03.2009 01:36 17,2 °C 2,9 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
24.03.2009 01:38 17,2 °C 2,9 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 23,1 km/h (4 Bft)
24.03.2009 01:40 17,2 °C 2,9 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:42 17,2 °C 2,9 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:44 17,2 °C 2,9 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft)
24.03.2009 01:46 17,2 °C 2,9 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:48 17,2 °C 2,9 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2009 01:50 17,2 °C 2,9 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft)
24.03.2009 01:52 17,2 °C 2,9 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:54 17,2 °C 2,9 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:56 17,2 °C 2,9 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 01:58 17,2 °C 2,8 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
24.03.2009 02:00 17,2 °C 2,8 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft)
24.03.2009 02:02 17,2 °C 2,8 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
24.03.2009 02:04 17,2 °C 2,8 °C 44 % 84 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
24.03.2009 02:06 17,2 °C 2,8 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft)
24.03.2009 02:08 17,2 °C 2,8 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:10 17,2 °C 2,7 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft)
24.03.2009 02:12 17,2 °C 2,6 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
24.03.2009 02:14 17,2 °C 2,6 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft)
24.03.2009 02:16 17,2 °C 2,6 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:18 17,2 °C 2,5 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:20 17,2 °C 2,4 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:22 17,2 °C 2,4 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft)
24.03.2009 02:24 17,2 °C 2,4 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:26 17,2 °C 2,4 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:28 17,2 °C 2,3 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:30 17,2 °C 2,3 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:32 17,2 °C 2,2 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:34 17,2 °C 2,1 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft)
24.03.2009 02:36 17,2 °C 2,1 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:38 17,1 °C 2,1 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:40 17,1 °C 2,1 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft)
24.03.2009 02:42 17,1 °C 2,1 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft)
24.03.2009 02:44 17,1 °C 2,1 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:46 17,1 °C 2,1 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:48 17,1 °C 2,0 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft)
24.03.2009 02:50 17,1 °C 2,0 °C 44 % 85 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:52 17,1 °C 2,0 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 02:54 17,1 °C 1,9 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
24.03.2009 02:56 17,1 °C 1,9 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
24.03.2009 02:58 17,1 °C 2,0 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:00 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
24.03.2009 03:02 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 17,2 km/h (3 Bft)
24.03.2009 03:04 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:06 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:08 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
24.03.2009 03:10 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:12 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:14 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:16 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
24.03.2009 03:18 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:20 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
24.03.2009 03:22 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:24 17,0 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
24.03.2009 03:26 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft)
24.03.2009 03:28 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft)
24.03.2009 03:30 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:32 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:34 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:36 17,0 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
24.03.2009 03:38 17,1 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:40 17,0 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft)
24.03.2009 03:42 17,0 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:44 17,0 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
24.03.2009 03:46 17,0 °C 2,1 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:48 17,0 °C 2,2 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:50 17,0 °C 2,2 °C 44 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:52 17,0 °C 2,2 °C 44 % 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:54 17,0 °C 2,2 °C 44 % 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:56 17,0 °C 2,2 °C 44 % 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 03:58 17,0 °C 2,2 °C 44 % 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
24.03.2009 04:00 17,0 °C 2,3 °C 44 % 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft)
24.03.2009 04:02 17,0 °C 2,3 °C 44 % 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:04 17,0 °C 2,3 °C 44 % 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:06 17,0 °C 2,3 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:08 17,0 °C 2,4 °C 44 % 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft)
24.03.2009 04:10 17,0 °C 2,4 °C 44 % 87 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:12 17,0 °C 2,4 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:14 17,0 °C 2,4 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:16 17,0 °C 2,4 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft)
24.03.2009 04:18 17,0 °C 2,4 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:20 17,0 °C 2,5 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:22 17,0 °C 2,5 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:24 17,0 °C 2,5 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:26 17,0 °C 2,5 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
24.03.2009 04:28 17,0 °C 2,5 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
24.03.2009 04:30 17,0 °C 2,6 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:32 17,0 °C 2,6 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft)
24.03.2009 04:34 17,0 °C 2,6 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft)
24.03.2009 04:36 17,0 °C 2,6 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:38 17,0 °C 2,7 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
24.03.2009 04:40 17,0 °C 2,7 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft)
24.03.2009 04:42 17,0 °C 2,7 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:44 17,0 °C 2,7 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:46 17,0 °C 2,8 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:48 17,0 °C 2,8 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
24.03.2009 04:50 17,0 °C 2,8 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft)
24.03.2009 04:52 17,0 °C 2,8 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
24.03.2009 04:54 17,0 °C 2,8 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:56 17,0 °C 2,8 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 04:58 17,0 °C 2,8 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:00 17,0 °C 2,9 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:02 17,0 °C 2,9 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:04 17,0 °C 2,9 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:06 17,0 °C 2,9 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:08 17,0 °C 2,9 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft)
24.03.2009 05:10 17,0 °C 2,9 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:12 17,0 °C 2,9 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:14 17,0 °C 2,9 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:16 17,0 °C 2,9 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft)
24.03.2009 05:18 17,0 °C 2,9 °C 44 % 87 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
24.03.2009 05:20 17,0 °C 2,9 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:22 17,0 °C 2,9 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
24.03.2009 05:24 17,0 °C 2,9 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft)
24.03.2009 05:26 17,0 °C 2,9 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
24.03.2009 05:28 17,0 °C 2,9 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft)
24.03.2009 05:30 17,0 °C 2,9 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:32 17,0 °C 2,9 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
24.03.2009 05:34 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft)
24.03.2009 05:36 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft)
24.03.2009 05:38 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:40 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:42 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft)
24.03.2009 05:44 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:46 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:48 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:50 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:52 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:54 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:56 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 05:58 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:00 17,0 °C 2,8 °C 44 % 86 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:02 17,0 °C 2,7 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:04 16,9 °C 2,7 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:06 16,9 °C 2,7 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft)
24.03.2009 06:08 16,9 °C 2,6 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:10 16,9 °C 2,6 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:12 16,9 °C 2,6 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:14 16,9 °C 2,6 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:16 16,9 °C 2,6 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft)
24.03.2009 06:18 16,9 °C 2,6 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:20 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:22 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:24 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:26 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:28 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:30 16,9 °C 2,4 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:32 16,9 °C 2,4 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:34 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:36 16,9 °C 2,4 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft)
24.03.2009 06:38 16,9 °C 2,4 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:40 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:42 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:44 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft)
24.03.2009 06:46 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:48 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:50 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:52 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:54 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:56 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
24.03.2009 06:58 16,9 °C 2,5 °C 44 % 86 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft)
