Wetterdaten: Samstag, 10.10.2009
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen UV X Diff Temp. Feuchte Inne Feuchte Auss Sonnenschein Luftdruck Regen ab 0,1 Wind Sonnenschein Windböen
10.10.2009 00:00 18,9 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 76 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:02 18,9 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 76 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0 min 4,1 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:04 18,9 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 76 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0 min 4,1 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:06 18,9 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 76 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 min 3,1 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:08 18,9 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 76 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 6,7 km/h (2 Bft)
10.10.2009 00:10 18,9 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 76 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 00:12 18,9 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:14 18,9 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:16 18,8 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:18 18,8 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:20 18,8 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 6,0 km/h (2 Bft)
10.10.2009 00:22 18,8 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 00:24 18,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 min 12,3 km/h (3 Bft)
10.10.2009 00:26 18,8 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:28 18,8 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 00:30 18,8 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 12,3 km/h (3 Bft)
10.10.2009 00:32 18,8 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:34 18,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 7,5 km/h (2 Bft)
10.10.2009 00:36 18,8 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 00:40 18,8 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 00:42 18,8 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 6,7 km/h (2 Bft)
10.10.2009 00:44 18,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 00:46 18,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 7,2 km/h (2 Bft)
10.10.2009 00:48 18,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:50 18,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 min 4,6 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:52 18,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:54 18,8 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 0 min 4,1 km/h (1 Bft)
10.10.2009 00:56 18,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0 min 14,9 km/h (3 Bft)
10.10.2009 00:58 18,8 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0 min 8,4 km/h (2 Bft)
10.10.2009 01:00 18,8 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0 min 14,9 km/h (3 Bft)
10.10.2009 01:02 18,8 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0 min 7,5 km/h (2 Bft)
10.10.2009 01:04 18,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0 min 10,8 km/h (2 Bft)
10.10.2009 01:06 18,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 5,3 km/h (1 Bft)
10.10.2009 01:08 18,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
10.10.2009 01:10 18,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 6,7 km/h (2 Bft)
10.10.2009 01:12 18,7 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0 min 7,7 km/h (2 Bft)
10.10.2009 01:16 18,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0 min 9,9 km/h (2 Bft)
10.10.2009 01:18 18,7 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 77 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0 min 6,5 km/h (2 Bft)
10.10.2009 01:20 18,7 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 78 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
10.10.2009 01:22 18,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 79 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
10.10.2009 01:24 18,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 80 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
10.10.2009 01:28 18,7 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 81 % 0 % 1014,1 hPa 0,3 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0 min 11,1 km/h (2 Bft)
10.10.2009 01:30 18,7 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 81 % 0 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 01:34 18,7 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 82 % 0 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 01:36 18,7 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 82 % 0 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
10.10.2009 01:38 18,7 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 82 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 01:40 18,7 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 83 % 0 % 1014,1 hPa 0,2 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 01:42 18,7 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 83 % 0 % 1014,1 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 01:52 18,7 °C 12,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 84 % 0 % 1014,1 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 01:56 18,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 84 % 0 % 1014,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 01:58 18,7 °C 12,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 85 % 0 % 1014,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 02:00 18,7 °C 11,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 85 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 02:06 18,7 °C 11,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 86 % 0 % 1014,2 hPa 0,7 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 7,5 km/h (2 Bft)
10.10.2009 02:08 18,7 °C 11,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 86 % 0 % 1014,2 hPa 0,5 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 4,6 km/h (1 Bft)
10.10.2009 02:10 18,6 °C 11,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 86 % 0 % 1014,2 hPa 0,4 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 02:12 18,6 °C 11,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 86 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
10.10.2009 02:14 18,6 °C 11,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 86 % 0 % 1014,2 hPa 0,6 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 02:16 18,6 °C 11,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 87 % 0 % 1013,9 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 02:18 18,6 °C 11,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 87 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 9,4 km/h (2 Bft)
10.10.2009 02:20 18,6 °C 11,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 87 % 0 % 1013,9 hPa 0,1 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 4,3 km/h (1 Bft)
10.10.2009 02:22 18,6 °C 11,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 87 % 0 % 1013,9 hPa 0,3 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 4,3 km/h (1 Bft)
10.10.2009 02:26 18,6 °C 11,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 87 % 0 % 1013,9 hPa 0,3 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 02:28 18,6 °C 11,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 88 % 0 % 1013,9 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0 min 3,1 km/h (1 Bft)
10.10.2009 02:30 18,6 °C 11,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 88 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 02:32 18,6 °C 11,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 88 % 0 % 1013,9 hPa 0,3 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 02:34 18,6 °C 11,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 88 % 0 % 1013,9 hPa 0,3 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 02:38 18,6 °C 11,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 88 % 0 % 1014,0 hPa 0,3 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 4,1 km/h (1 Bft)
10.10.2009 02:40 18,5 °C 11,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 88 % 0 % 1014,0 hPa 0,5 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 02:42 18,5 °C 11,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 89 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 02:44 18,5 °C 11,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 89 % 0 % 1014,0 hPa 0,4 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 02:46 18,5 °C 11,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 89 % 0 % 1014,0 hPa 0,4 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 02:48 18,5 °C 11,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 89 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 02:50 18,5 °C 11,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 89 % 0 % 1014,0 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 02:52 18,5 °C 11,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 89 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 02:56 18,5 °C 11,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 89 % 0 % 1013,6 hPa 0,4 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:00 18,5 °C 11,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 89 % 0 % 1013,6 hPa 0,1 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:02 18,5 °C 11,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 89 % 0 % 1013,6 hPa 0,2 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:04 18,5 °C 11,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 89 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:06 18,5 °C 11,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 90 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 03:08 18,5 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 90 % 0 % 1013,6 hPa 0,4 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:10 18,5 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 90 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 03:12 18,5 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 90 % 0 % 1013,6 hPa 0,2 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 03:14 18,5 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 90 % 0 % 1013,6 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 03:16 18,5 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 90 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 6,3 km/h (2 Bft)
10.10.2009 03:20 18,5 °C 11,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 90 % 0 % 1013,1 hPa 0,3 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:22 18,4 °C 11,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 90 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 03:24 18,4 °C 11,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 91 % 0 % 1013,1 hPa 0,1 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:26 18,4 °C 11,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 91 % 0 % 1013,1 hPa 0,1 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 03:28 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 91 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 03:30 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 91 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:34 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 91 % 0 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 4,6 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:36 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 91 % 0 % 1012,7 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:38 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 91 % 0 % 1012,7 hPa 0,7 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 7,5 km/h (2 Bft)
10.10.2009 03:40 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 91 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 3,6 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:42 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,7 hPa 0,7 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:44 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,7 hPa 0,4 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:46 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 03:48 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,7 hPa 0,6 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 03:50 18,4 °C 11,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 91 % 0 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:52 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,7 hPa 0,4 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 03:56 18,4 °C 11,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,4 hPa 0,5 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 3,6 km/h (1 Bft)
10.10.2009 03:58 18,4 °C 11,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,4 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 04:00 18,4 °C 11,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,4 hPa 0,1 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 3,6 km/h (1 Bft)
10.10.2009 04:03 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,4 hPa 0,1 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 04:04 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 04:10 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 04:13 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 04:18 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
10.10.2009 04:23 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 92 % 0 % 1012,1 hPa 0,1 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 04:28 18,4 °C 11,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 61 % 92 % 0 % 1012,1 hPa 0,6 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 04:33 18,4 °C 11,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 61 % 93 % 0 % 1012,1 hPa 0,1 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 04:38 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 61 % 93 % 0 % 1012,1 hPa 0,3 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 04:43 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 61 % 93 % 0 % 1012,1 hPa 0,4 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 04:48 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 61 % 93 % 0 % 1012,1 hPa 0,3 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 04:53 18,4 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 61 % 93 % 0 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 04:58 18,4 °C 11,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 61 % 93 % 0 % 1011,1 hPa 0,6 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 05:03 18,4 °C 11,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 61 % 93 % 0 % 1011,1 hPa 0,3 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
10.10.2009 05:08 18,4 °C 11,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 61 % 93 % 0 % 1011,1 hPa 0,5 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
10.10.2009 05:13 18,4 °C 11,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 61 % 93 % 0 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 05:18 18,4 °C 11,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 93 % 0 % 1010,8 hPa 0,1 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 05:23 18,4 °C 11,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 94 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 05:28 18,4 °C 11,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 94 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
10.10.2009 05:33 18,4 °C 11,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 94 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
10.10.2009 05:38 18,4 °C 11,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 94 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 05:43 18,4 °C 11,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 94 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 3,1 km/h (1 Bft)
10.10.2009 05:48 18,2 °C 11,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 94 % 0 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 05:53 18,2 °C 11,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 94 % 0 % 1010,6 hPa 0,3 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
10.10.2009 05:58 18,4 °C 11,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 94 % 0 % 1010,6 hPa 0,4 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2009 06:03 18,2 °C 11,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 94 % 0 % 1010,6 hPa 0,1 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
10.10.2009 06:08 18,4 °C 11,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 94 % 0 % 1010,6 hPa 0,2 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 4,6 km/h (1 Bft)
10.10.2009 06:13 18,4 °C 11,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 94 % 0 % 1010,6 hPa 0,1 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
10.10.2009 06:18 18,4 °C 11,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 94 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
