Wetterdaten: Dienstag, 13.10.2009
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen UV X Diff Temp. Feuchte Inne Feuchte Auss Sonnenschein Luftdruck Regen ab 0,1 Wind Sonnenschein Windböen
13.10.2009 00:02 17,1 °C 8,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 90 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:04 17,1 °C 8,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 90 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:06 17,1 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:08 17,1 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:10 17,0 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:12 17,1 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:14 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:16 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:18 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:20 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:22 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:24 17,0 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2009 00:26 17,0 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:28 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 3,1 km/h (1 Bft)
13.10.2009 00:30 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:32 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:34 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:36 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:38 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:40 17,0 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:42 17,0 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:44 17,0 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:46 17,0 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:48 17,0 °C 7,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:52 17,0 °C 7,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
13.10.2009 00:54 17,0 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 00:56 17,0 °C 7,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 8,2 km/h (2 Bft)
13.10.2009 00:58 17,0 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
13.10.2009 01:00 17,0 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2009 01:04 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
13.10.2009 01:06 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:08 17,0 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:10 17,0 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 8,9 km/h (2 Bft)
13.10.2009 01:12 16,9 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 3,1 km/h (1 Bft)
13.10.2009 01:16 16,9 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
13.10.2009 01:18 16,9 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:22 16,9 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:24 16,9 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:26 16,9 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:28 16,9 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:32 16,8 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:36 16,9 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:40 16,8 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:42 16,8 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:44 16,8 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:46 16,8 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:48 16,9 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:50 16,8 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:52 16,8 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:54 16,8 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 01:56 16,8 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
13.10.2009 01:58 16,8 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 02:02 16,8 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 02:06 16,8 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 02:08 16,8 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 4,3 km/h (1 Bft)
13.10.2009 02:10 16,8 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 02:12 16,8 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
13.10.2009 02:14 16,8 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
13.10.2009 02:16 16,8 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 93 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 7,2 km/h (2 Bft)
13.10.2009 02:18 16,8 °C 7,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 93 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 3,1 km/h (1 Bft)
13.10.2009 02:26 16,8 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 93 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
13.10.2009 02:28 16,8 °C 7,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 7,0 km/h (2 Bft)
13.10.2009 02:30 16,8 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 4,1 km/h (1 Bft)
13.10.2009 02:32 16,8 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
13.10.2009 02:36 16,8 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
13.10.2009 02:38 16,8 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
13.10.2009 02:40 16,8 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 10,3 km/h (2 Bft)
13.10.2009 02:42 16,8 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 02:44 16,8 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 5,3 km/h (1 Bft)
13.10.2009 02:46 16,8 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 02:48 16,8 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 02:50 16,8 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 02:54 16,8 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
13.10.2009 02:56 16,8 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
13.10.2009 02:58 16,8 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:00 16,8 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 6,0 km/h (2 Bft)
13.10.2009 03:02 16,8 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:04 16,8 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:06 16,8 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:08 16,8 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:10 16,8 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
13.10.2009 03:12 16,8 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
13.10.2009 03:20 16,8 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
13.10.2009 03:22 16,8 °C 7,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:24 16,7 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:26 16,7 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
13.10.2009 03:28 16,7 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:30 16,7 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:36 16,7 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:38 16,6 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:40 16,6 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:42 16,6 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:44 16,6 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:46 16,6 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:48 16,6 °C 7,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:50 16,6 °C 7,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:52 16,6 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:54 16,6 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:56 16,6 °C 7,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 03:58 16,6 °C 7,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:00 16,6 °C 7,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:04 16,6 °C 7,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:06 16,6 °C 7,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:10 16,5 °C 7,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:13 16,5 °C 7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:15 16,5 °C 7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:16 16,5 °C 7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:18 16,5 °C 7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 3,6 km/h (1 Bft)
13.10.2009 04:20 16,5 °C 7,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 3,1 km/h (1 Bft)
13.10.2009 04:22 16,5 °C 7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:24 16,5 °C 7,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:26 16,5 °C 7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:28 16,5 °C 7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:30 16,5 °C 7,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:32 16,5 °C 7,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
13.10.2009 04:34 16,5 °C 7,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:36 16,5 °C 7,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:38 16,5 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 91 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:40 16,5 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:42 16,5 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 4,3 km/h (1 Bft)
13.10.2009 04:44 16,5 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:46 16,4 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:48 16,4 °C 6,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:50 16,4 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:52 16,4 °C 6,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:54 16,4 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:56 16,4 °C 6,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 04:58 16,4 °C 6,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 05:00 16,4 °C 6,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 05:02 16,4 °C 6,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 05:04 16,4 °C 6,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
13.10.2009 05:06 16,4 °C 6,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
