Wetterdaten: Montag, 02.11.2009
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen UV X Diff Temp. Feuchte Inne Feuchte Auss Sonnenschein Luftdruck Regen ab 0,1 Wind Sonnenschein Windböen
02.11.2009 00:00 16,4 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 00:02 16,4 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 3,1 km/h (1 Bft)
02.11.2009 00:04 16,4 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 00:06 16,5 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 9,6 km/h (2 Bft)
02.11.2009 00:08 16,5 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,5 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 3,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 00:10 16,5 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 7,5 km/h (2 Bft)
02.11.2009 00:12 16,5 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 00:14 16,5 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,3 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 0 min 3,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 00:16 16,6 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,1 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 00:18 16,5 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 min 3,1 km/h (1 Bft)
02.11.2009 00:20 16,6 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,3 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
02.11.2009 00:22 16,6 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,4 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 00:24 16,6 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 00:26 16,6 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,3 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 4,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 00:28 16,6 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,1 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 4,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 00:30 16,6 °C 12,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 10,3 km/h (2 Bft)
02.11.2009 00:32 16,6 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 96 % 0 % 999,2 hPa 0,1 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 00:34 16,6 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,2 hPa 0,1 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 00:36 16,6 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 00:38 16,6 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,2 hPa 0,1 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
02.11.2009 00:40 16,6 °C 12,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 00:42 16,6 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,2 hPa 0,1 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 00:44 16,6 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,2 hPa 0,1 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 00:46 16,6 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 00:48 16,7 °C 12,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 00:52 16,7 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,2 hPa 0,1 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 00:56 16,7 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
02.11.2009 00:58 16,7 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:00 16,7 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:02 16,7 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:04 16,7 °C 12,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:06 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,1 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:08 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
02.11.2009 01:12 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,1 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
02.11.2009 01:14 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:16 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:18 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:20 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,1 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
02.11.2009 01:22 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 01:24 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:26 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,1 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:30 16,8 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:32 16,8 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:34 16,8 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 3,1 km/h (1 Bft)
02.11.2009 01:36 16,8 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 72 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 3,1 km/h (1 Bft)
02.11.2009 01:38 16,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:40 16,8 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 4,1 km/h (1 Bft)
02.11.2009 01:42 16,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
02.11.2009 01:44 16,7 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 01:48 16,8 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 3,1 km/h (1 Bft)
02.11.2009 01:50 16,8 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 01:52 16,8 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 5,3 km/h (1 Bft)
02.11.2009 01:54 16,8 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 4,1 km/h (1 Bft)
02.11.2009 01:56 16,8 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
02.11.2009 01:58 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 4,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:00 16,7 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 min 3,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:04 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,1 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:06 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 7,5 km/h (2 Bft)
02.11.2009 02:08 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 5,3 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:10 16,7 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:12 16,6 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:14 16,6 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 min 7,0 km/h (2 Bft)
02.11.2009 02:18 16,6 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,7 hPa 0,2 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:20 16,6 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 4,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:22 16,6 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,7 hPa 0,1 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 4,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:24 16,6 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:26 16,6 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
02.11.2009 02:28 16,6 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,7 hPa 0,1 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:30 16,6 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:32 16,6 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:34 16,6 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 6,5 km/h (2 Bft)
02.11.2009 02:36 16,6 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:38 16,6 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:40 16,6 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:42 16,6 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 02:44 16,6 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,1 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 02:46 16,6 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:48 16,6 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:52 16,6 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
02.11.2009 02:54 16,6 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 02:56 16,7 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 02:58 16,6 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:00 16,7 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:02 16,7 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,3 hPa 0,1 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:04 16,7 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:06 16,7 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:08 16,7 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:10 16,7 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:12 16,7 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:14 16,7 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,3 hPa 0,1 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:16 16,7 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:18 16,7 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:20 16,7 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:22 16,8 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 03:26 16,8 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,1 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:28 16,7 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:30 16,8 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:32 16,7 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:34 16,7 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:36 16,8 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:38 16,8 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:40 16,8 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:42 16,7 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:44 16,8 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:46 16,8 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:48 16,8 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:50 16,8 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 03:52 16,7 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 2,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 03:54 16,8 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 03:58 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 04:00 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 04:02 16,8 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 04:04 16,8 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 04:06 16,8 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 3,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:08 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:10 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:13 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,6 hPa 0,3 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 4,1 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:15 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 4,1 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:16 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0 min 4,1 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:18 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,1 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:20 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:22 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0 min 8,9 km/h (2 Bft)
02.11.2009 04:24 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0 min 3,4 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:26 16,7 °C 12,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0 min 4,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:28 16,7 °C 12,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) 0 min 5,3 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:30 16,7 °C 12,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0 min 11,3 km/h (2 Bft)
02.11.2009 04:32 16,7 °C 12,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
02.11.2009 04:34 16,7 °C 12,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0 min 3,8 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:36 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:38 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 2,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:40 16,7 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0 min 4,6 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:42 16,7 °C 12,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,1 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
02.11.2009 04:44 16,7 °C 12,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 71 % 95 % 0 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0 min 2,9 km/h (1 Bft)
