Wetterdaten: Woche 19.10.09 - 25.10.09 (KW43)
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen UV X Diff Temp. Feuchte Inne Feuchte Auss Sonnenschein Luftdruck Regen ab 0,1 Wind Sonnenschein Windböen
19.10.2009 00:00 14,3 °C 6,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 87 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,6 km/h (0 Bft)
19.10.2009 01:00 14,3 °C 6,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 87 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h 2,0 km/h (1 Bft)
19.10.2009 02:00 14,2 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 85 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 2,2 km/h (1 Bft)
19.10.2009 03:00 14,3 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 85 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 2,0 km/h (1 Bft)
19.10.2009 04:00 14,3 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 85 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 2,3 km/h (1 Bft)
19.10.2009 05:00 14,3 °C 6,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 85 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,1 km/h (1 Bft)
19.10.2009 06:00 14,3 °C 6,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 86 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 1,1 km/h (1 Bft)
19.10.2009 07:00 14,3 °C 6,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 87 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,2 km/h (1 Bft)
19.10.2009 08:00 14,2 °C 6,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 87 % 0 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,3 km/h (1 Bft)
19.10.2009 09:00 14,1 °C 6,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 87 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,5 km/h (1 Bft)
19.10.2009 10:00 14,2 °C 6,3 °C 0,4 UV-I 0,1 °C 54 % 86 % 4 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,8 km/h (1 Bft)
19.10.2009 11:00 14,3 °C 7,2 °C 0,8 UV-I 0,5 °C 53 % 84 % 14 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,1 km/h (1 Bft)
19.10.2009 12:00 14,7 °C 8,1 °C 1,0 UV-I 1,0 °C 53 % 82 % 28 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 2,3 km/h (1 Bft)
19.10.2009 13:00 15,2 °C 9,1 °C 1,3 UV-I 0,9 °C 52 % 79 % 25 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,6 km/h (1 Bft)
19.10.2009 14:00 15,5 °C 9,9 °C 1,0 UV-I 0,6 °C 52 % 77 % 17 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 1,3 km/h (1 Bft)
19.10.2009 15:00 15,8 °C 10,5 °C 0,9 UV-I 1,3 °C 51 % 75 % 38 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,13 h 0,0 km/h (0 Bft)
19.10.2009 16:00 16,2 °C 11,4 °C 0,7 UV-I 2,6 °C 51 % 72 % 69 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,50 h 0,4 km/h (0 Bft)
19.10.2009 17:00 16,2 °C 10,9 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 50 % 69 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,4 km/h (0 Bft)
19.10.2009 18:00 15,8 °C 9,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 47 % 66 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,4 km/h (0 Bft)
19.10.2009 19:00 15,3 °C 8,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 47 % 69 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,5 km/h (0 Bft)
19.10.2009 20:00 15,1 °C 7,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 47 % 72 % 0 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,4 km/h (0 Bft)
19.10.2009 21:00 14,7 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 47 % 75 % 0 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,1 km/h (0 Bft)
19.10.2009 22:00 14,6 °C 6,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 77 % 0 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,2 km/h (0 Bft)
19.10.2009 23:00 14,5 °C 5,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 79 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
20.10.2009 00:00 14,2 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 81 % 0 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 1,6 km/h (1 Bft)
20.10.2009 01:00 14,2 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 81 % 0 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,4 km/h (1 Bft)
20.10.2009 02:00 14,2 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 80 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 5,4 km/h (1 Bft)
20.10.2009 03:00 14,1 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 47 % 80 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,7 km/h (1 Bft)
20.10.2009 04:00 13,9 °C 4,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 82 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,9 km/h (1 Bft)
20.10.2009 05:00 13,7 °C 3,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 84 % 0 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 4,4 km/h (1 Bft)
20.10.2009 06:00 13,5 °C 3,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 84 % 0 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 4,1 km/h (1 Bft)
20.10.2009 07:00 13,2 °C 3,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 84 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 6,1 km/h (2 Bft)
20.10.2009 08:00 13,0 °C 3,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 84 % 0 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,4 km/h (1 Bft)
20.10.2009 09:00 13,1 °C 3,7 °C 0,2 UV-I 2,3 °C 48 % 83 % 48 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0,43 h 5,4 km/h (1 Bft)
20.10.2009 10:00 13,1 °C 5,4 °C 1,0 UV-I 5,7 °C 47 % 77 % 100 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,87 h 13,0 km/h (3 Bft)
20.10.2009 11:00 13,4 °C 8,1 °C 1,8 UV-I 5,1 °C 47 % 69 % 100 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,87 h 9,7 km/h (2 Bft)
20.10.2009 12:00 14,1 °C 10,3 °C 5,4 UV-I 5,2 °C 47 % 64 % 100 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 0,67 h 8,3 km/h (2 Bft)
20.10.2009 13:00 14,8 °C 12,3 °C 6,8 UV-I 4,8 °C 47 % 60 % 100 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,73 h 9,4 km/h (2 Bft)
20.10.2009 14:00 15,6 °C 13,4 °C 3,7 UV-I 4,7 °C 46 % 56 % 100 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0,73 h 6,7 km/h (2 Bft)
20.10.2009 15:00 16,8 °C 13,7 °C 1,9 UV-I 4,2 °C 45 % 56 % 100 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0,67 h 6,4 km/h (2 Bft)
20.10.2009 16:00 16,7 °C 12,8 °C 0,6 UV-I 0,8 °C 44 % 59 % 23 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 0,03 h 5,5 km/h (1 Bft)
20.10.2009 17:00 16,1 °C 11,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 63 % 0 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 2,9 km/h (1 Bft)
20.10.2009 18:00 15,8 °C 10,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 47 % 65 % 0 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,6 km/h (1 Bft)
20.10.2009 19:00 15,4 °C 9,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 47 % 68 % 0 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 4,4 km/h (1 Bft)
20.10.2009 20:00 15,1 °C 9,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 71 % 0 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 5,8 km/h (2 Bft)
20.10.2009 21:00 14,6 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 72 % 0 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 4,2 km/h (1 Bft)
20.10.2009 22:00 14,3 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 74 % 0 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 6,5 km/h (2 Bft)
20.10.2009 23:00 14,2 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 6,6 km/h (2 Bft)
21.10.2009 00:00 14,2 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 9,0 km/h (2 Bft)
21.10.2009 01:00 14,3 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 74 % 0 % 1003,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 6,6 km/h (2 Bft)
21.10.2009 02:00 14,3 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 73 % 0 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 7,4 km/h (2 Bft)
21.10.2009 03:00 14,3 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 72 % 0 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 7,1 km/h (2 Bft)
21.10.2009 04:00 14,3 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 72 % 0 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 7,1 km/h (2 Bft)
21.10.2009 05:00 14,3 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 73 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 5,4 km/h (1 Bft)
21.10.2009 06:00 14,3 °C 7,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 73 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 4,2 km/h (1 Bft)
21.10.2009 07:00 14,2 °C 7,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 74 % 0 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 5,2 km/h (1 Bft)
21.10.2009 08:00 14,1 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 74 % 0 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 6,6 km/h (2 Bft)
21.10.2009 09:00 14,2 °C 8,0 °C 0,1 UV-I 0,9 °C 48 % 72 % 24 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,10 h 6,0 km/h (2 Bft)
21.10.2009 10:00 14,3 °C 8,7 °C 0,9 UV-I 2,8 °C 48 % 70 % 79 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0,57 h 5,9 km/h (2 Bft)
21.10.2009 11:00 14,5 °C 10,5 °C 1,9 UV-I 3,3 °C 48 % 66 % 86 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,63 h 9,9 km/h (2 Bft)
21.10.2009 12:00 14,9 °C 12,8 °C 4,7 UV-I 4,6 °C 48 % 61 % 100 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 0,93 h 8,6 km/h (2 Bft)
21.10.2009 13:00 15,7 °C 15,1 °C 5,5 UV-I 4,2 °C 48 % 55 % 100 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 0,83 h 8,0 km/h (2 Bft)
21.10.2009 14:00 16,4 °C 15,9 °C 3,0 UV-I 3,0 °C 47 % 52 % 72 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0,50 h 6,9 km/h (2 Bft)
21.10.2009 15:00 17,3 °C 16,2 °C 1,5 UV-I 1,7 °C 46 % 51 % 45 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0,30 h 8,8 km/h (2 Bft)
21.10.2009 16:00 17,1 °C 15,6 °C 0,5 UV-I 0,6 °C 46 % 52 % 17 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 5,3 km/h (1 Bft)
21.10.2009 17:00 17,0 °C 15,3 °C 0,3 UV-I 0,2 °C 46 % 53 % 5 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 2,9 km/h (1 Bft)
21.10.2009 18:00 16,8 °C 14,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 54 % 0 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h 2,2 km/h (1 Bft)
21.10.2009 19:00 16,4 °C 12,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 51 % 0 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,1 km/h (1 Bft)
21.10.2009 20:00 16,2 °C 12,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 52 % 0 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,3 km/h (1 Bft)
21.10.2009 21:00 16,0 °C 11,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 56 % 0 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,7 km/h (1 Bft)
21.10.2009 22:00 15,9 °C 11,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 58 % 0 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 4,5 km/h (1 Bft)
21.10.2009 23:00 16,0 °C 10,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 60 % 0 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 1,4 km/h (1 Bft)
22.10.2009 00:00 15,9 °C 10,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 62 % 0 % 1000,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 2,3 km/h (1 Bft)
22.10.2009 01:00 15,9 °C 10,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 62 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 1,8 km/h (1 Bft)
22.10.2009 02:00 15,9 °C 10,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 62 % 0 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 2,6 km/h (1 Bft)
22.10.2009 03:00 15,9 °C 10,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 62 % 0 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 4,0 km/h (1 Bft)
22.10.2009 04:00 15,7 °C 9,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 64 % 0 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 8,3 km/h (2 Bft)
22.10.2009 05:00 15,6 °C 9,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 67 % 0 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 4,7 km/h (1 Bft)
22.10.2009 06:00 15,6 °C 8,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 75 % 0 % 998,9 hPa 0,6 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 4,1 km/h (1 Bft)
22.10.2009 07:00 15,4 °C 7,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 84 % 0 % 999,2 hPa 1,5 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 2,1 km/h (1 Bft)
22.10.2009 08:00 15,2 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 87 % 0 % 999,3 hPa 0,3 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 2,3 km/h (1 Bft)
22.10.2009 09:00 15,1 °C 7,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 89 % 0 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h 1,6 km/h (1 Bft)
22.10.2009 10:00 15,3 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 90 % 0 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h 1,5 km/h (1 Bft)
22.10.2009 11:00 15,4 °C 8,2 °C 0,1 UV-I 0,1 °C 56 % 90 % 2 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 1,7 km/h (1 Bft)
22.10.2009 12:00 15,6 °C 9,1 °C 0,5 UV-I 0,6 °C 56 % 89 % 18 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,9 km/h (1 Bft)
22.10.2009 13:00 15,9 °C 10,3 °C 1,0 UV-I 1,3 °C 57 % 89 % 38 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 2,9 km/h (1 Bft)
22.10.2009 14:00 16,4 °C 12,0 °C 1,2 UV-I 1,8 °C 57 % 86 % 53 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,9 km/h (0 Bft)
22.10.2009 15:00 16,7 °C 12,8 °C 0,5 UV-I 0,5 °C 58 % 83 % 15 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,8 km/h (0 Bft)
22.10.2009 16:00 16,7 °C 12,7 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 58 % 82 % 0 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2009 17:00 16,9 °C 12,6 °C 0,2 UV-I 0,0 °C 56 % 82 % 0 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2009 18:00 16,9 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 83 % 0 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2009 19:00 16,8 °C 11,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 85 % 0 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2009 20:00 16,7 °C 10,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 87 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2009 21:00 16,7 °C 10,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 89 % 0 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2009 22:00 16,7 °C 9,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 90 % 0 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
22.10.2009 23:00 16,6 °C 9,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 90 % 0 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 00:00 16,5 °C 8,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 90 % 0 % 1005,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 01:00 16,5 °C 8,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 91 % 0 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 02:00 16,6 °C 8,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 92 % 0 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 03:00 16,6 °C 8,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 04:00 16,5 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 92 % 0 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 05:00 16,4 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 93 % 0 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 06:00 16,4 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 93 % 0 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 07:00 16,4 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 93 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 08:00 16,4 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 93 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 09:00 16,4 °C 7,6 °C 0,2 UV-I 0,4 °C 57 % 93 % 10 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 10:00 16,5 °C 8,3 °C 0,6 UV-I 3,4 °C 57 % 93 % 86 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,70 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 11:00 16,7 °C 9,6 °C 1,3 UV-I 1,9 °C 57 % 92 % 53 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 12:00 17,0 °C 11,5 °C 3,3 UV-I 4,1 °C 56 % 89 % 98 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,97 h 0,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 13:00 17,5 °C 14,7 °C 4,7 UV-I 5,8 °C 56 % 81 % 100 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 1,00 h 1,4 km/h (1 Bft)
23.10.2009 14:00 18,0 °C 15,9 °C 1,8 UV-I 1,5 °C 55 % 74 % 39 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0,23 h 3,4 km/h (1 Bft)
23.10.2009 15:00 18,0 °C 15,3 °C 0,8 UV-I 0,3 °C 56 % 75 % 8 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 1,8 km/h (1 Bft)
23.10.2009 16:00 18,0 °C 15,2 °C 0,3 UV-I 0,1 °C 56 % 77 % 3 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,3 km/h (0 Bft)
23.10.2009 17:00 18,0 °C 14,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 78 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,5 km/h (0 Bft)
23.10.2009 18:00 17,8 °C 14,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 80 % 0 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,7 km/h (0 Bft)
23.10.2009 19:00 17,7 °C 13,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 82 % 0 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h 1,0 km/h (0 Bft)
23.10.2009 20:00 17,6 °C 13,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 84 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,4 km/h (0 Bft)
23.10.2009 21:00 17,6 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 85 % 0 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,3 km/h (0 Bft)
23.10.2009 22:00 17,6 °C 12,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 85 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,6 km/h (0 Bft)
23.10.2009 23:00 17,5 °C 11,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 86 % 0 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,3 km/h (0 Bft)
24.10.2009 00:00 17,3 °C 9,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 88 % 0 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 01:00 17,2 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 90 % 0 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,9 km/h (0 Bft)
24.10.2009 02:00 17,1 °C 8,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 91 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 2,3 km/h (1 Bft)
24.10.2009 03:00 17,0 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 92 % 0 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 2,0 km/h (1 Bft)
24.10.2009 04:00 16,9 °C 7,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 93 % 0 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 3,1 km/h (1 Bft)
24.10.2009 05:00 16,8 °C 7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 93 % 0 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 1,8 km/h (1 Bft)
24.10.2009 06:00 16,8 °C 6,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 93 % 0 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 1,0 km/h (0 Bft)
24.10.2009 07:00 16,7 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 93 % 0 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 1,2 km/h (1 Bft)
24.10.2009 08:00 16,7 °C 7,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 94 % 0 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 1,7 km/h (1 Bft)
