Wetterdaten: Dienstag, 11.05.2010
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen UV X Diff Temp. Feuchte Inne Feuchte Auss Sonnenschein Luftdruck Regen ab 0,1 Wind Sonnenschein Windböen
11.05.2010 00:00 16,5 °C 9,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 67 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0 min 7,7 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:02 16,5 °C 9,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 67 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0 min 8,7 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:04 16,5 °C 9,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 67 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0 min 8,7 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:06 16,5 °C 9,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 67 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0 min 6,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:08 16,5 °C 9,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 67 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:10 16,5 °C 9,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 68 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:16 16,5 °C 9,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 68 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 7,7 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:18 16,5 °C 9,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 68 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:20 16,5 °C 9,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 68 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
11.05.2010 00:22 16,5 °C 9,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 68 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 6,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:24 16,5 °C 9,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 68 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
11.05.2010 00:26 16,5 °C 9,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 68 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0 min 8,7 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:30 16,5 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 68 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 12,9 km/h (3 Bft)
11.05.2010 00:34 16,5 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 69 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
11.05.2010 00:38 16,5 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 69 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0 min 6,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:42 16,5 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 69 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:44 16,5 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 69 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
11.05.2010 00:48 16,5 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 69 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 3,2 km/h (1 Bft)
11.05.2010 00:50 16,5 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 69 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 3,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 00:52 16,4 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 69 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 7,4 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:56 16,5 °C 8,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 00:58 16,5 °C 8,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 4,2 km/h (1 Bft)
11.05.2010 01:00 16,5 °C 8,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 3,2 km/h (1 Bft)
11.05.2010 01:02 16,5 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 4,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 01:04 16,5 °C 8,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 6,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 01:06 16,5 °C 8,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 6,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 01:08 16,5 °C 8,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 4,2 km/h (1 Bft)
11.05.2010 01:12 16,5 °C 8,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 3,9 km/h (1 Bft)
11.05.2010 01:14 16,5 °C 8,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 6,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 01:18 16,5 °C 8,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 4,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 01:20 16,5 °C 8,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 01:22 16,4 °C 8,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
11.05.2010 01:24 16,5 °C 8,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2010 01:28 16,5 °C 8,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 6,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 01:32 16,5 °C 8,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 01:34 16,4 °C 8,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2010 01:36 16,4 °C 8,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2010 01:38 16,4 °C 8,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 71 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
11.05.2010 01:40 16,4 °C 8,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 71 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 3,9 km/h (1 Bft)
11.05.2010 01:42 16,4 °C 8,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 71 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 3,9 km/h (1 Bft)
11.05.2010 01:46 16,4 °C 8,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 71 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 01:50 16,4 °C 8,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 71 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 01:54 16,4 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 71 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2010 01:56 16,4 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 71 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 3,9 km/h (1 Bft)
11.05.2010 01:58 16,4 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2010 02:02 16,4 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 71 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
11.05.2010 02:04 16,4 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 4,2 km/h (1 Bft)
11.05.2010 02:06 16,4 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 3,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 02:10 16,4 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 02:12 16,4 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 02:14 16,4 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 3,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 02:16 16,4 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2010 02:18 16,4 °C 8,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 3,9 km/h (1 Bft)
11.05.2010 02:20 16,4 °C 8,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 3,9 km/h (1 Bft)
11.05.2010 02:22 16,4 °C 8,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 02:24 16,4 °C 8,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2010 02:26 16,4 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 02:28 16,4 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 02:30 16,4 °C 8,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 02:34 16,4 °C 8,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0 min 9,0 km/h (2 Bft)
11.05.2010 02:36 16,4 °C 8,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 02:40 16,4 °C 8,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0 min 7,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 02:42 16,4 °C 8,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0 min 7,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 02:44 16,4 °C 8,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0 min 4,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 02:48 16,4 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 02:50 16,4 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2010 02:52 16,4 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
11.05.2010 02:54 16,4 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0 min 4,2 km/h (1 Bft)
11.05.2010 02:56 16,4 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0 min 7,7 km/h (2 Bft)
11.05.2010 02:58 16,4 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 03:02 16,4 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 7,7 km/h (2 Bft)
11.05.2010 03:04 16,4 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2010 03:06 16,4 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
11.05.2010 03:08 16,4 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1010,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
11.05.2010 03:18 16,2 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 73 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0 min 6,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 03:22 16,3 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 73 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0 min 7,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 03:24 16,3 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 73 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0 min 4,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 03:26 16,3 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 74 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
11.05.2010 03:28 16,3 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 74 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 03:30 16,3 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 74 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
11.05.2010 03:32 16,3 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 74 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 03:34 16,3 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 74 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 3,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 03:36 16,2 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 74 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
11.05.2010 03:38 16,3 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 74 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0 min 4,2 km/h (1 Bft)
11.05.2010 03:40 16,3 °C 7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 74 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 03:42 16,2 °C 7,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
11.05.2010 03:44 16,2 °C 7,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
11.05.2010 03:46 16,2 °C 7,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 03:50 16,2 °C 7,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0 min 5,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 03:52 16,2 °C 7,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 03:56 16,2 °C 7,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0 min 7,7 km/h (2 Bft)
11.05.2010 03:58 16,2 °C 7,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:00 16,2 °C 7,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:02 16,2 °C 7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0 min 7,7 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:04 16,2 °C 7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:08 16,2 °C 7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:10 16,2 °C 7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 75 % 0 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0 min 7,4 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:13 16,2 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 76 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:18 16,1 °C 6,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 77 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 7,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:19 16,1 °C 6,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 77 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 7,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:20 16,1 °C 6,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 77 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 7,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:22 16,1 °C 6,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 77 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0 min 6,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:24 16,1 °C 6,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 77 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 7,7 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:26 16,1 °C 6,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 77 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 04:28 16,1 °C 6,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 77 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 8,7 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:30 16,1 °C 6,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 77 % 0 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0 min 3,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 04:32 16,1 °C 6,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 77 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
11.05.2010 04:34 16,1 °C 6,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 78 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:36 16,1 °C 6,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 78 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 7,4 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:38 16,1 °C 6,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 78 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0 min 7,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:40 16,1 °C 6,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 78 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:42 16,1 °C 6,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 78 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0 min 8,4 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:44 16,1 °C 6,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 78 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) 0 min 6,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:46 15,9 °C 6,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 78 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0 min 3,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 04:48 15,9 °C 6,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 78 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0 min 6,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 04:50 15,9 °C 6,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 78 % 0 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2010 04:52 15,9 °C 6,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 78 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2010 04:54 15,9 °C 6,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 79 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 3,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 04:56 15,9 °C 6,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 79 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 3,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 04:58 16,0 °C 6,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 79 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2010 05:00 16,0 °C 6,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 79 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2010 05:02 16,0 °C 6,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 79 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 5,1 km/h (1 Bft)
11.05.2010 05:04 16,0 °C 6,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 79 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 3,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 05:06 16,0 °C 6,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 79 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2010 05:08 16,0 °C 6,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 80 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 6,1 km/h (2 Bft)
11.05.2010 05:10 15,8 °C 6,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 80 % 0 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 3,9 km/h (1 Bft)
11.05.2010 05:12 15,8 °C 6,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 80 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 05:14 15,9 °C 5,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 80 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 5,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 05:16 15,9 °C 5,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 80 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2010 05:18 15,9 °C 5,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 80 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0 min 3,5 km/h (1 Bft)
11.05.2010 05:20 15,9 °C 5,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 80 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
11.05.2010 05:22 15,9 °C 5,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 80 % 0 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
