Wetterdaten: Woche 04.10.10 - 10.10.10 (KW40)
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen UV X Diff Temp. Feuchte Inne Feuchte Auss Sonnenschein Luftdruck Regen ab 0,1 Wind Sonnenschein T Regendauer Windböen
04.10.2010 00:00 20,7 °C 17,0 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 66 % 86 % 0 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,20 h 7,5 km/h (2 Bft)
04.10.2010 01:00 20,6 °C 16,8 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 66 % 86 % 0 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,27 h 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2010 02:00 20,4 °C 16,5 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 67 % 86 % 0 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,27 h 8,9 km/h (2 Bft)
04.10.2010 03:00 20,3 °C 16,0 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 67 % 87 % 0 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,10 h 5,9 km/h (2 Bft)
04.10.2010 04:00 20,2 °C 15,7 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 66 % 87 % 0 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,30 h 8,8 km/h (2 Bft)
04.10.2010 05:00 20,0 °C 15,7 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 66 % 86 % 0 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,17 h 11,8 km/h (2 Bft)
04.10.2010 06:00 19,8 °C 15,7 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 66 % 85 % 0 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,13 h 12,0 km/h (2 Bft)
04.10.2010 07:00 19,7 °C 15,5 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 66 % 85 % 0 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,30 h 11,1 km/h (2 Bft)
04.10.2010 08:00 19,7 °C 15,0 °C 0,5 UV-I 0,0 °C 66 % 86 % 0 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,13 h 8,5 km/h (2 Bft)
04.10.2010 09:00 19,8 °C 15,4 °C 1,1 UV-I 0,6 °C 66 % 86 % 17 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,17 h 10,4 km/h (2 Bft)
04.10.2010 10:00 20,0 °C 16,5 °C 2,1 UV-I 2,5 °C 65 % 83 % 72 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 0,23 h 0,00 h 8,5 km/h (2 Bft)
04.10.2010 11:00 20,2 °C 17,7 °C 2,4 UV-I 3,6 °C 65 % 80 % 90 % 1001,9 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 0,70 h 0,00 h 7,8 km/h (2 Bft)
04.10.2010 12:00 20,6 °C 19,2 °C 4,3 UV-I 4,9 °C 65 % 76 % 99 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 9,1 km/h (2 Bft)
04.10.2010 13:00 21,3 °C 20,5 °C 3,9 UV-I 3,5 °C 64 % 72 % 85 % 1002,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 0,60 h 0,00 h 7,8 km/h (2 Bft)
04.10.2010 14:00 22,1 °C 20,6 °C 3,8 UV-I 3,1 °C 62 % 71 % 83 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,53 h 0,00 h 8,9 km/h (2 Bft)
04.10.2010 15:00 22,5 °C 21,0 °C 3,3 UV-I 2,6 °C 61 % 70 % 74 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 0,30 h 0,00 h 8,4 km/h (2 Bft)
04.10.2010 16:00 23,8 °C 22,3 °C 2,7 UV-I 3,5 °C 58 % 65 % 91 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 0,77 h 0,00 h 7,5 km/h (2 Bft)
04.10.2010 17:00 24,2 °C 21,7 °C 1,4 UV-I 3,0 °C 57 % 65 % 85 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h 5,7 km/h (1 Bft)
04.10.2010 18:00 23,5 °C 19,6 °C 0,4 UV-I 0,4 °C 57 % 70 % 11 % 1000,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 0,17 h 0,07 h 4,1 km/h (1 Bft)
04.10.2010 19:00 22,7 °C 18,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 74 % 0 % 1000,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,13 h 4,9 km/h (1 Bft)
04.10.2010 20:00 21,9 °C 17,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 61 % 78 % 0 % 1000,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,10 h 3,4 km/h (1 Bft)
04.10.2010 21:00 21,4 °C 16,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 81 % 0 % 1000,7 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,20 h 3,9 km/h (1 Bft)
04.10.2010 22:00 21,2 °C 16,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 82 % 0 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,13 h 7,4 km/h (2 Bft)
04.10.2010 23:00 20,9 °C 16,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 82 % 0 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,10 h 8,2 km/h (2 Bft)
05.10.2010 00:00 20,7 °C 15,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 83 % 0 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,07 h 7,4 km/h (2 Bft)
05.10.2010 01:00 20,4 °C 15,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 85 % 0 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,03 h 6,5 km/h (2 Bft)
05.10.2010 02:00 20,3 °C 15,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 86 % 0 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,10 h 8,6 km/h (2 Bft)
05.10.2010 03:00 20,2 °C 15,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 86 % 0 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,17 h 4,7 km/h (1 Bft)
05.10.2010 04:00 20,2 °C 15,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 87 % 0 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,10 h 3,3 km/h (1 Bft)
05.10.2010 05:00 20,2 °C 15,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 88 % 0 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,13 h 1,6 km/h (1 Bft)
05.10.2010 06:00 20,1 °C 14,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 65 % 89 % 0 % 1002,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,37 h 2,3 km/h (1 Bft)
05.10.2010 07:00 20,1 °C 14,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 66 % 90 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,17 h 1,5 km/h (1 Bft)
05.10.2010 08:00 20,0 °C 15,7 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 66 % 89 % 0 % 1003,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,10 h 1,9 km/h (1 Bft)
05.10.2010 09:00 20,1 °C 16,4 °C 0,8 UV-I 0,9 °C 66 % 87 % 21 % 1003,5 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0,17 h 0,00 h 2,0 km/h (1 Bft)
05.10.2010 10:00 20,2 °C 18,2 °C 1,8 UV-I 6,3 °C 66 % 80 % 100 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h 5,3 km/h (1 Bft)
05.10.2010 11:00 20,4 °C 19,1 °C 2,0 UV-I 3,7 °C 65 % 75 % 89 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) 0,73 h 0,00 h 5,0 km/h (1 Bft)
05.10.2010 12:00 20,9 °C 20,1 °C 3,9 UV-I 5,2 °C 65 % 71 % 90 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0,77 h 0,00 h 6,3 km/h (2 Bft)
05.10.2010 13:00 21,5 °C 20,6 °C 3,0 UV-I 3,2 °C 62 % 69 % 79 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) 0,57 h 0,00 h 3,6 km/h (1 Bft)
05.10.2010 14:00 22,0 °C 20,9 °C 3,8 UV-I 3,2 °C 62 % 69 % 86 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0,60 h 0,00 h 3,6 km/h (1 Bft)
05.10.2010 15:00 23,0 °C 21,9 °C 3,2 UV-I 3,5 °C 59 % 66 % 86 % 1006,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0,70 h 0,00 h 5,3 km/h (1 Bft)
05.10.2010 16:00 23,6 °C 21,8 °C 1,6 UV-I 2,2 °C 57 % 66 % 56 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,33 h 0,00 h 3,6 km/h (1 Bft)
05.10.2010 17:00 23,3 °C 20,3 °C 0,8 UV-I 0,3 °C 59 % 73 % 9 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,6 km/h (1 Bft)
05.10.2010 18:00 22,8 °C 19,6 °C 0,4 UV-I 0,0 °C 59 % 73 % 0 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,03 h 1,7 km/h (1 Bft)
05.10.2010 19:00 22,1 °C 18,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 76 % 0 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,07 h 0,1 km/h (0 Bft)
05.10.2010 20:00 21,6 °C 16,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 82 % 0 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,07 h 0,1 km/h (0 Bft)
05.10.2010 21:00 21,2 °C 16,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 85 % 0 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,23 h 1,0 km/h (0 Bft)
05.10.2010 22:00 21,0 °C 16,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 85 % 0 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,3 km/h (1 Bft)
05.10.2010 23:00 20,8 °C 16,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 83 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,10 h 1,6 km/h (1 Bft)
06.10.2010 00:00 20,8 °C 16,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 83 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,0 km/h (1 Bft)
06.10.2010 01:00 20,7 °C 15,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 86 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,23 h 3,7 km/h (1 Bft)
06.10.2010 02:00 20,5 °C 14,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 88 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,13 h 7,3 km/h (2 Bft)
06.10.2010 03:00 20,2 °C 14,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 90 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,10 h 7,5 km/h (2 Bft)
06.10.2010 04:00 20,0 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 65 % 90 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,10 h 9,4 km/h (2 Bft)
06.10.2010 05:00 20,0 °C 14,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 65 % 90 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,10 h 7,1 km/h (2 Bft)
06.10.2010 06:00 19,8 °C 14,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 66 % 90 % 0 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,30 h 9,9 km/h (2 Bft)
06.10.2010 07:00 19,7 °C 15,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 66 % 89 % 0 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,27 h 9,9 km/h (2 Bft)
06.10.2010 08:00 19,6 °C 15,4 °C 0,2 UV-I 0,0 °C 67 % 88 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,17 h 10,7 km/h (2 Bft)
06.10.2010 09:00 19,7 °C 15,8 °C 0,7 UV-I 0,0 °C 67 % 88 % 0 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,07 h 15,0 km/h (3 Bft)
06.10.2010 10:00 19,8 °C 16,2 °C 0,9 UV-I 0,1 °C 67 % 87 % 2 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,20 h 10,7 km/h (2 Bft)
06.10.2010 11:00 20,1 °C 17,3 °C 2,4 UV-I 1,2 °C 68 % 85 % 36 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,20 h 13,0 km/h (3 Bft)
06.10.2010 12:00 20,6 °C 18,1 °C 2,4 UV-I 0,8 °C 67 % 82 % 23 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,47 h 14,7 km/h (3 Bft)
06.10.2010 13:00 20,9 °C 19,4 °C 2,8 UV-I 1,6 °C 67 % 79 % 47 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,13 h 13,1 km/h (3 Bft)
06.10.2010 14:00 21,2 °C 19,7 °C 1,6 UV-I 0,6 °C 66 % 76 % 18 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,10 h 9,5 km/h (2 Bft)
06.10.2010 15:00 21,2 °C 19,3 °C 1,2 UV-I 0,2 °C 65 % 75 % 7 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,07 h 9,8 km/h (2 Bft)
06.10.2010 16:00 21,2 °C 19,0 °C 1,2 UV-I 0,2 °C 65 % 76 % 7 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,13 h 9,4 km/h (2 Bft)
06.10.2010 17:00 21,2 °C 18,9 °C 0,5 UV-I 0,0 °C 64 % 77 % 0 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,4 km/h (1 Bft)
06.10.2010 18:00 21,1 °C 18,7 °C 0,2 UV-I 0,0 °C 65 % 78 % 0 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,5 km/h (1 Bft)
06.10.2010 19:00 20,9 °C 18,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 66 % 79 % 0 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,07 h 1,0 km/h (0 Bft)
06.10.2010 20:00 20,8 °C 17,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 66 % 79 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,6 km/h (0 Bft)
06.10.2010 21:00 20,7 °C 17,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 65 % 81 % 0 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,2 km/h (0 Bft)
06.10.2010 22:00 20,6 °C 16,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 66 % 84 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,67 h 0,4 km/h (0 Bft)
06.10.2010 23:00 20,6 °C 16,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 67 % 88 % 0 % 1016,6 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,50 h 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2010 00:00 20,5 °C 15,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 68 % 91 % 0 % 1017,2 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,10 h 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2010 01:00 20,4 °C 15,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 69 % 92 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,13 h 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2010 02:00 20,3 °C 15,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 69 % 93 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,10 h 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2010 03:00 20,2 °C 14,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 69 % 93 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,23 h 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2010 04:00 20,2 °C 14,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 69 % 93 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,13 h 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2010 05:00 20,1 °C 14,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 69 % 94 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,27 h 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2010 06:00 20,0 °C 14,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 69 % 94 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,17 h 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2010 07:00 20,0 °C 14,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 69 % 94 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,23 h 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2010 08:00 19,9 °C 14,2 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 69 % 94 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,27 h 0,3 km/h (0 Bft)
07.10.2010 09:00 19,9 °C 14,4 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 69 % 94 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,20 h 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2010 10:00 20,0 °C 15,3 °C 0,9 UV-I 0,7 °C 69 % 93 % 19 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,07 h 1,3 km/h (1 Bft)
07.10.2010 11:00 20,3 °C 17,0 °C 2,4 UV-I 3,5 °C 69 % 90 % 89 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 0,63 h 0,10 h 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2010 12:00 20,9 °C 18,6 °C 2,8 UV-I 3,3 °C 67 % 85 % 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,63 h 0,00 h 5,5 km/h (1 Bft)
07.10.2010 13:00 21,7 °C 20,0 °C 3,9 UV-I 4,7 °C 66 % 79 % 100 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h 5,5 km/h (1 Bft)
07.10.2010 14:00 22,8 °C 21,0 °C 4,1 UV-I 4,6 °C 64 % 75 % 100 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h 5,6 km/h (1 Bft)
07.10.2010 15:00 23,9 °C 21,8 °C 3,3 UV-I 3,9 °C 60 % 71 % 92 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0,77 h 0,00 h 7,7 km/h (2 Bft)
07.10.2010 16:00 24,2 °C 21,3 °C 1,9 UV-I 1,5 °C 59 % 72 % 41 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,5 km/h (1 Bft)
07.10.2010 17:00 23,6 °C 20,9 °C 0,9 UV-I 0,4 °C 60 % 74 % 12 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,9 km/h (1 Bft)
07.10.2010 18:00 23,1 °C 20,1 °C 0,2 UV-I 0,0 °C 61 % 78 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,3 km/h (0 Bft)
07.10.2010 19:00 22,5 °C 19,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 83 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,07 h 0,4 km/h (0 Bft)
07.10.2010 20:00 22,0 °C 18,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 65 % 85 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,8 km/h (0 Bft)
07.10.2010 21:00 21,6 °C 17,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 65 % 85 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,13 h 3,3 km/h (1 Bft)
07.10.2010 22:00 21,3 °C 16,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 84 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,20 h 4,0 km/h (1 Bft)
07.10.2010 23:00 21,1 °C 16,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 85 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,27 h 3,4 km/h (1 Bft)
08.10.2010 00:00 20,9 °C 15,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 65 % 85 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,23 h 6,3 km/h (2 Bft)
08.10.2010 01:00 20,8 °C 15,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 65 % 86 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,27 h 5,4 km/h (1 Bft)
08.10.2010 02:00 20,7 °C 15,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 65 % 85 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,27 h 6,2 km/h (2 Bft)
08.10.2010 03:00 20,6 °C 15,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 65 % 86 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,23 h 3,6 km/h (1 Bft)
08.10.2010 04:00 20,6 °C 15,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 65 % 85 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,20 h 3,6 km/h (1 Bft)
08.10.2010 05:00 20,5 °C 15,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 84 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,30 h 5,8 km/h (2 Bft)
08.10.2010 06:00 20,4 °C 15,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 84 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,23 h 6,6 km/h (2 Bft)
08.10.2010 07:00 20,2 °C 14,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 83 % 0 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,33 h 7,6 km/h (2 Bft)
08.10.2010 08:00 20,1 °C 14,4 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 62 % 84 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,27 h 10,8 km/h (2 Bft)
08.10.2010 09:00 20,0 °C 14,3 °C 0,3 UV-I 0,0 °C 62 % 86 % 0 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,30 h 9,5 km/h (2 Bft)
08.10.2010 10:00 20,0 °C 14,4 °C 0,8 UV-I 0,3 °C 62 % 85 % 7 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,30 h 9,7 km/h (2 Bft)
08.10.2010 11:00 20,1 °C 15,1 °C 1,3 UV-I 0,6 °C 63 % 84 % 17 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,20 h 8,3 km/h (2 Bft)
08.10.2010 12:00 20,3 °C 15,8 °C 1,8 UV-I 1,0 °C 62 % 81 % 28 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,03 h 9,8 km/h (2 Bft)
08.10.2010 13:00 20,5 °C 16,5 °C 1,9 UV-I 1,1 °C 62 % 80 % 30 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,9 km/h (2 Bft)
08.10.2010 14:00 20,7 °C 17,0 °C 1,7 UV-I 1,0 °C 62 % 78 % 28 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 9,0 km/h (2 Bft)
08.10.2010 15:00 20,8 °C 17,3 °C 1,4 UV-I 0,9 °C 62 % 77 % 25 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 9,1 km/h (2 Bft)
08.10.2010 16:00 21,3 °C 18,3 °C 1,8 UV-I 2,5 °C 62 % 75 % 68 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) 0,30 h 0,00 h 7,1 km/h (2 Bft)
08.10.2010 17:00 22,5 °C 18,7 °C 1,1 UV-I 2,7 °C 59 % 73 % 75 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,97 h 0,00 h 4,8 km/h (1 Bft)
08.10.2010 18:00 22,3 °C 17,5 °C 0,3 UV-I 0,1 °C 58 % 78 % 2 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,07 h 0,8 km/h (0 Bft)
08.10.2010 19:00 21,6 °C 15,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 83 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,40 h 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2010 20:00 20,9 °C 14,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 87 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,37 h 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2010 21:00 20,4 °C 14,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 89 % 0 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,50 h 0,7 km/h (0 Bft)
08.10.2010 22:00 20,2 °C 13,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 90 % 0 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,40 h 0,0 km/h (0 Bft)
08.10.2010 23:00 19,9 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 91 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,50 h 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2010 00:00 19,7 °C 12,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 92 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,63 h 1,5 km/h (1 Bft)
09.10.2010 01:00 19,6 °C 12,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 92 % 0 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,60 h 0,6 km/h (0 Bft)
