Wetterdaten: Woche 25.10.10 - 31.10.10 (KW43)
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen UV X Diff Temp. Feuchte Inne Feuchte Auss Sonnenschein Luftdruck Regen ab 0,1 Wind Sonnenschein T Regendauer Windböen
25.10.2010 00:00 14,8 °C 3,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 91 % 0 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,10 h 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2010 01:00 14,8 °C 3,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 92 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2010 02:00 14,7 °C 2,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 92 % 0 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,03 h 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2010 03:00 14,6 °C 2,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 93 % 0 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,03 h 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2010 04:00 14,4 °C 1,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 93 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2010 05:00 14,4 °C 1,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 93 % 0 % 1018,8 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,10 h 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2010 06:00 14,3 °C 1,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 93 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,10 h 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2010 07:00 14,2 °C 1,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 94 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,07 h 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2010 08:00 14,1 °C 1,2 °C 0,5 UV-I 0,0 °C 51 % 93 % 0 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,10 h 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2010 09:00 14,1 °C 2,2 °C 1,6 UV-I 1,3 °C 52 % 94 % 30 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,30 h 0,00 h 0,2 km/h (0 Bft)
25.10.2010 10:00 14,3 °C 4,7 °C 4,0 UV-I 7,6 °C 52 % 95 % 100 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h 5,5 km/h (1 Bft)
25.10.2010 11:00 14,6 °C 7,8 °C 6,9 UV-I 7,8 °C 53 % 90 % 100 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h 9,0 km/h (2 Bft)
25.10.2010 12:00 14,9 °C 9,5 °C 10,7 UV-I 6,0 °C 53 % 78 % 100 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 14,7 km/h (3 Bft)
25.10.2010 13:00 15,5 °C 10,0 °C 2,7 UV-I 3,8 °C 53 % 70 % 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) 0,70 h 0,00 h 13,4 km/h (3 Bft)
25.10.2010 14:00 16,7 °C 10,6 °C 2,7 UV-I 4,1 °C 50 % 66 % 75 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) 0,63 h 0,00 h 12,0 km/h (2 Bft)
25.10.2010 15:00 17,4 °C 10,4 °C 2,3 UV-I 2,7 °C 48 % 65 % 71 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0,47 h 0,00 h 12,2 km/h (2 Bft)
25.10.2010 16:00 18,2 °C 10,5 °C 1,6 UV-I 2,5 °C 46 % 63 % 69 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,63 h 0,00 h 12,1 km/h (2 Bft)
25.10.2010 17:00 18,0 °C 9,6 °C 0,8 UV-I 0,1 °C 45 % 67 % 2 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,9 km/h (1 Bft)
25.10.2010 18:00 17,0 °C 8,0 °C 0,2 UV-I 0,0 °C 47 % 74 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,3 km/h (0 Bft)
25.10.2010 19:00 16,0 °C 5,6 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 48 % 80 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2010 20:00 15,5 °C 4,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 86 % 0 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,07 h 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2010 21:00 15,2 °C 3,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 88 % 0 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,03 h 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2010 22:00 14,9 °C 2,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 89 % 0 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,03 h 0,0 km/h (0 Bft)
25.10.2010 23:00 14,8 °C 2,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 91 % 0 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,07 h 0,2 km/h (0 Bft)
26.10.2010 00:00 14,7 °C 3,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 91 % 0 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,4 km/h (0 Bft)
26.10.2010 01:00 14,7 °C 3,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 90 % 0 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,9 km/h (0 Bft)
26.10.2010 02:00 14,6 °C 3,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 90 % 0 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,10 h 0,8 km/h (0 Bft)
26.10.2010 03:00 14,4 °C 3,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 91 % 0 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,03 h 1,3 km/h (1 Bft)
26.10.2010 04:00 14,4 °C 2,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 91 % 0 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2010 05:00 14,4 °C 2,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 92 % 0 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,07 h 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2010 06:00 14,2 °C 1,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 92 % 0 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,03 h 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2010 07:00 14,1 °C 0,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 92 % 0 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,07 h 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2010 08:00 13,9 °C 0,3 °C 0,6 UV-I 0,0 °C 50 % 93 % 0 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,03 h 0,0 km/h (0 Bft)
26.10.2010 09:00 14,0 °C 1,3 °C 1,6 UV-I 0,8 °C 50 % 94 % 20 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,17 h 0,03 h 1,2 km/h (1 Bft)
26.10.2010 10:00 14,2 °C 4,0 °C 4,1 UV-I 7,0 °C 50 % 94 % 100 % 1029,6 hPa 0,1 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 1,00 h 0,23 h 1,4 km/h (1 Bft)
26.10.2010 11:00 14,6 °C 7,3 °C 6,9 UV-I 7,6 °C 51 % 90 % 100 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 1,00 h 0,00 h 2,3 km/h (1 Bft)
26.10.2010 12:00 15,1 °C 9,9 °C 6,6 UV-I 7,3 °C 50 % 79 % 100 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h 3,0 km/h (1 Bft)
26.10.2010 13:00 15,5 °C 10,0 °C 2,0 UV-I 2,0 °C 50 % 74 % 57 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0,08 h 0,00 h 4,8 km/h (1 Bft)
26.10.2010 14:00 15,6 °C 10,0 °C 1,6 UV-I 0,9 °C 50 % 75 % 25 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,3 km/h (1 Bft)
26.10.2010 15:00 15,7 °C 10,5 °C 1,6 UV-I 1,7 °C 50 % 73 % 48 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0,13 h 0,00 h 3,4 km/h (1 Bft)
26.10.2010 16:00 16,0 °C 10,4 °C 0,7 UV-I 0,3 °C 49 % 72 % 8 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,9 km/h (1 Bft)
26.10.2010 17:00 15,7 °C 10,3 °C 0,5 UV-I 0,0 °C 49 % 72 % 0 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,4 km/h (1 Bft)
26.10.2010 18:00 15,5 °C 9,8 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 50 % 75 % 0 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,4 km/h (1 Bft)
26.10.2010 19:00 15,2 °C 9,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 76 % 0 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,2 km/h (1 Bft)
26.10.2010 20:00 15,2 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 71 % 0 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,7 km/h (1 Bft)
26.10.2010 21:00 15,2 °C 8,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 70 % 0 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,0 km/h (1 Bft)
26.10.2010 22:00 15,1 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 67 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,07 h 3,5 km/h (1 Bft)
26.10.2010 23:00 15,2 °C 8,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 66 % 0 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,3 km/h (1 Bft)
27.10.2010 00:00 15,2 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 47 % 61 % 0 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,07 h 4,6 km/h (1 Bft)
27.10.2010 01:00 15,2 °C 8,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 47 % 59 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,13 h 3,8 km/h (1 Bft)
27.10.2010 02:00 15,2 °C 8,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 59 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,7 km/h (1 Bft)
27.10.2010 03:00 15,1 °C 9,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 57 % 0 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,10 h 11,8 km/h (2 Bft)
27.10.2010 04:00 15,0 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 69 % 0 % 1024,3 hPa 0,2 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,83 h 9,2 km/h (2 Bft)
27.10.2010 05:00 14,9 °C 7,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 77 % 0 % 1023,7 hPa 0,5 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,97 h 7,0 km/h (2 Bft)
27.10.2010 06:00 14,8 °C 6,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 84 % 0 % 1023,3 hPa 0,7 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,90 h 7,0 km/h (2 Bft)
27.10.2010 07:00 14,8 °C 6,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 89 % 0 % 1023,1 hPa 0,9 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,97 h 6,7 km/h (2 Bft)
27.10.2010 08:00 14,8 °C 6,3 °C 2,8 UV-I 0,0 °C 53 % 92 % 0 % 1023,2 hPa 0,7 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 1,00 h 6,9 km/h (2 Bft)
27.10.2010 09:00 14,8 °C 6,5 °C 4,2 UV-I 0,0 °C 54 % 93 % 0 % 1023,4 hPa 0,4 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,63 h 7,1 km/h (2 Bft)
27.10.2010 10:00 14,8 °C 6,9 °C 5,3 UV-I 0,0 °C 55 % 93 % 0 % 1023,3 hPa 0,4 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,87 h 7,1 km/h (2 Bft)
27.10.2010 11:00 15,0 °C 7,7 °C 9,1 UV-I 0,8 °C 55 % 94 % 22 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,1 km/h (2 Bft)
27.10.2010 12:00 15,3 °C 8,9 °C 6,8 UV-I 1,3 °C 56 % 93 % 38 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 9,5 km/h (2 Bft)
27.10.2010 13:00 15,7 °C 10,1 °C 2,4 UV-I 1,9 °C 56 % 91 % 55 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 0,07 h 0,00 h 9,4 km/h (2 Bft)
27.10.2010 14:00 15,9 °C 11,2 °C 0,9 UV-I 0,6 °C 55 % 86 % 18 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,3 km/h (1 Bft)
27.10.2010 15:00 15,9 °C 11,9 °C 0,8 UV-I 0,2 °C 55 % 79 % 6 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,7 km/h (2 Bft)
27.10.2010 16:00 15,8 °C 12,3 °C 0,7 UV-I 0,2 °C 55 % 73 % 5 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 8,7 km/h (2 Bft)
27.10.2010 17:00 15,9 °C 12,3 °C 0,3 UV-I 0,0 °C 54 % 71 % 0 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,9 km/h (2 Bft)
27.10.2010 18:00 15,8 °C 11,9 °C 0,2 UV-I 0,0 °C 53 % 72 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,0 km/h (1 Bft)
27.10.2010 19:00 15,7 °C 11,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 74 % 0 % 1021,1 hPa 0,1 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,60 h 1,0 km/h (0 Bft)
27.10.2010 20:00 15,6 °C 10,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 80 % 0 % 1021,1 hPa 0,6 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,93 h 1,8 km/h (1 Bft)
27.10.2010 21:00 15,6 °C 10,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 76 % 0 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,17 h 5,9 km/h (2 Bft)
27.10.2010 22:00 15,6 °C 10,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 72 % 0 % 1020,7 hPa 0,2 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,47 h 6,0 km/h (2 Bft)
27.10.2010 23:00 15,6 °C 9,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 80 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,43 h 6,5 km/h (2 Bft)
28.10.2010 00:00 15,5 °C 8,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 86 % 0 % 1020,4 hPa 0,6 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,43 h 6,4 km/h (2 Bft)
28.10.2010 01:00 15,5 °C 7,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 89 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,0 km/h (2 Bft)
28.10.2010 02:00 15,5 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 89 % 0 % 1019,4 hPa 0,5 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,60 h 4,2 km/h (1 Bft)
28.10.2010 03:00 15,4 °C 8,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 87 % 0 % 1019,4 hPa 0,2 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,43 h 4,8 km/h (1 Bft)
28.10.2010 04:00 15,4 °C 8,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 87 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,13 h 4,4 km/h (1 Bft)
28.10.2010 05:00 15,3 °C 8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 89 % 0 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,27 h 7,0 km/h (2 Bft)
28.10.2010 06:00 15,2 °C 8,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 91 % 0 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,3 km/h (1 Bft)
28.10.2010 07:00 15,3 °C 8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 90 % 0 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,7 km/h (1 Bft)
28.10.2010 08:00 15,4 °C 8,7 °C 1,8 UV-I 0,0 °C 57 % 88 % 0 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,1 km/h (1 Bft)
28.10.2010 09:00 15,4 °C 9,1 °C 3,9 UV-I 0,0 °C 57 % 87 % 0 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 6,8 km/h (2 Bft)
28.10.2010 10:00 15,4 °C 10,0 °C 7,3 UV-I 1,1 °C 58 % 85 % 31 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 10,3 km/h (2 Bft)
28.10.2010 11:00 15,6 °C 10,9 °C 6,4 UV-I 1,3 °C 58 % 84 % 36 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 10,9 km/h (2 Bft)
28.10.2010 12:00 15,9 °C 11,3 °C 2,8 UV-I 1,2 °C 58 % 83 % 35 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 11,6 km/h (2 Bft)
28.10.2010 13:00 16,3 °C 11,7 °C 1,6 UV-I 1,0 °C 58 % 83 % 29 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 12,4 km/h (3 Bft)
28.10.2010 14:00 16,4 °C 12,1 °C 1,8 UV-I 1,1 °C 58 % 82 % 33 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 11,9 km/h (2 Bft)
28.10.2010 15:00 17,2 °C 12,7 °C 1,5 UV-I 2,0 °C 57 % 80 % 57 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0,53 h 0,00 h 11,1 km/h (2 Bft)
28.10.2010 16:00 17,4 °C 12,5 °C 0,9 UV-I 0,4 °C 56 % 80 % 12 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,7 km/h (2 Bft)
28.10.2010 17:00 16,9 °C 12,3 °C 0,2 UV-I 0,0 °C 56 % 80 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 6,6 km/h (2 Bft)
28.10.2010 18:00 16,5 °C 12,2 °C 0,2 UV-I 0,0 °C 57 % 81 % 0 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,0 km/h (2 Bft)
28.10.2010 19:00 16,2 °C 11,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 80 % 0 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,2 km/h (2 Bft)
28.10.2010 20:00 16,0 °C 10,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 82 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,0 km/h (2 Bft)
28.10.2010 21:00 15,8 °C 10,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 83 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,3 km/h (1 Bft)
28.10.2010 22:00 15,7 °C 10,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 82 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,2 km/h (2 Bft)
28.10.2010 23:00 15,8 °C 9,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 83 % 0 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,6 km/h (1 Bft)
29.10.2010 00:00 15,7 °C 8,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 85 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,4 km/h (1 Bft)
29.10.2010 01:00 15,6 °C 7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 88 % 0 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,4 km/h (1 Bft)
29.10.2010 02:00 15,5 °C 6,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 90 % 0 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,03 h 3,6 km/h (1 Bft)
29.10.2010 03:00 15,4 °C 5,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 90 % 0 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,0 km/h (1 Bft)
29.10.2010 04:00 15,2 °C 5,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 92 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,03 h 5,5 km/h (1 Bft)
29.10.2010 05:00 15,2 °C 5,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 93 % 0 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 8,9 km/h (2 Bft)
29.10.2010 06:00 15,1 °C 5,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 93 % 0 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,03 h 9,2 km/h (2 Bft)
29.10.2010 07:00 15,0 °C 5,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 93 % 0 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,9 km/h (2 Bft)
29.10.2010 08:00 15,0 °C 5,3 °C 0,9 UV-I 0,0 °C 56 % 93 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,03 h 4,0 km/h (1 Bft)
29.10.2010 09:00 15,0 °C 6,0 °C 2,7 UV-I 0,0 °C 56 % 93 % 1 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,6 km/h (2 Bft)
29.10.2010 10:00 15,2 °C 7,6 °C 5,3 UV-I 1,5 °C 57 % 92 % 43 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,4 km/h (2 Bft)
29.10.2010 11:00 15,5 °C 9,5 °C 7,8 UV-I 2,5 °C 57 % 89 % 71 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,10 h 0,00 h 10,0 km/h (2 Bft)
29.10.2010 12:00 15,8 °C 11,6 °C 7,0 UV-I 3,6 °C 57 % 83 % 98 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 14,1 km/h (3 Bft)
29.10.2010 13:00 16,2 °C 12,9 °C 2,3 UV-I 2,3 °C 57 % 77 % 65 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) 0,27 h 0,00 h 13,4 km/h (3 Bft)
29.10.2010 14:00 16,7 °C 13,7 °C 2,3 UV-I 1,5 °C 56 % 75 % 44 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 12,0 km/h (2 Bft)
29.10.2010 15:00 17,2 °C 14,5 °C 1,8 UV-I 1,4 °C 55 % 71 % 39 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) 0,17 h 0,00 h 14,4 km/h (3 Bft)
29.10.2010 16:00 18,0 °C 15,2 °C 1,4 UV-I 1,1 °C 53 % 67 % 31 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) 0,37 h 0,00 h 19,0 km/h (3 Bft)
29.10.2010 17:00 17,8 °C 14,7 °C 0,4 UV-I 0,0 °C 52 % 62 % 0 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 17,0 km/h (3 Bft)
29.10.2010 18:00 17,2 °C 14,2 °C 0,1 UV-I 0,0 °C 52 % 62 % 0 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 16,7 km/h (3 Bft)
29.10.2010 19:00 16,7 °C 13,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 66 % 0 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 17,2 km/h (3 Bft)
29.10.2010 20:00 16,5 °C 13,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 68 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 15,4 km/h (3 Bft)
29.10.2010 21:00 16,4 °C 12,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 71 % 0 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 13,2 km/h (3 Bft)
29.10.2010 22:00 16,4 °C 12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 73 % 0 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 9,3 km/h (2 Bft)
29.10.2010 23:00 16,3 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 74 % 0 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 10,2 km/h (2 Bft)
30.10.2010 00:00 16,3 °C 12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 74 % 0 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 10,2 km/h (2 Bft)
30.10.2010 01:00 16,3 °C 12,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 74 % 0 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 11,7 km/h (2 Bft)
