Wetterdaten: Woche 03.01.11 - 09.01.11 (KW1)
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen UV X Diff Temp. Feuchte Inne Feuchte Auss Sonnenschein Luftdruck Regen ab 0,1 Wind Sonnenschein T Regendauer Windböen
03.01.2011 00:00 10,6 °C 0,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 93 % 0 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,1 km/h (1 Bft)
03.01.2011 01:00 10,6 °C 0,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 93 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,9 km/h (1 Bft)
03.01.2011 02:00 10,4 °C 0,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 93 % 0 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,1 km/h (0 Bft)
03.01.2011 03:00 10,5 °C -0,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 93 % 0 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2011 04:00 10,3 °C -0,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 94 % 0 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,7 km/h (0 Bft)
03.01.2011 05:00 10,3 °C -1,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 94 % 0 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,7 km/h (0 Bft)
03.01.2011 06:00 10,2 °C -1,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 94 % 0 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,3 km/h (0 Bft)
03.01.2011 07:00 10,1 °C -1,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 94 % 0 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,3 km/h (1 Bft)
03.01.2011 08:00 10,1 °C -0,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 95 % 0 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,4 km/h (1 Bft)
03.01.2011 09:00 10,1 °C -0,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 95 % 0 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,4 km/h (1 Bft)
03.01.2011 10:00 10,2 °C -0,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 95 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,8 km/h (1 Bft)
03.01.2011 11:00 10,3 °C -0,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 95 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,7 km/h (1 Bft)
03.01.2011 12:00 10,4 °C 0,2 °C 0,1 UV-I 0,3 °C 52 % 95 % 8 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,4 km/h (1 Bft)
03.01.2011 13:00 10,6 °C 0,5 °C 0,3 UV-I 0,3 °C 51 % 95 % 10 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,5 km/h (1 Bft)
03.01.2011 14:00 10,7 °C 0,8 °C 0,2 UV-I 0,3 °C 52 % 95 % 8 % 1024,7 hPa 0,1 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,1 km/h (1 Bft)
03.01.2011 15:00 10,7 °C 0,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 95 % 0 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,0 km/h (0 Bft)
03.01.2011 16:00 10,7 °C 0,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 95 % 0 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,2 km/h (0 Bft)
03.01.2011 17:00 10,6 °C 1,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 95 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2011 18:00 10,6 °C 1,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 95 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,1 km/h (0 Bft)
03.01.2011 19:00 10,6 °C 1,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 95 % 0 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2011 20:00 10,6 °C 1,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 95 % 0 % 1023,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
03.01.2011 21:00 10,6 °C 1,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 95 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,0 km/h (0 Bft)
03.01.2011 22:00 10,6 °C 1,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 95 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,8 km/h (1 Bft)
03.01.2011 23:00 10,5 °C 1,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 95 % 0 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,5 km/h (1 Bft)
04.01.2011 00:00 10,5 °C 1,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 95 % 0 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,6 km/h (0 Bft)
04.01.2011 01:00 10,6 °C 1,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 95 % 0 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,9 km/h (0 Bft)
04.01.2011 02:00 10,6 °C 1,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 95 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,9 km/h (1 Bft)
04.01.2011 03:00 10,5 °C 1,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 94 % 0 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,4 km/h (1 Bft)
04.01.2011 04:00 10,4 °C 0,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 94 % 0 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,5 km/h (1 Bft)
04.01.2011 05:00 10,4 °C 0,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 94 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,2 km/h (1 Bft)
04.01.2011 06:00 10,3 °C 0,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 94 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,6 km/h (0 Bft)
04.01.2011 07:00 10,3 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 94 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,0 km/h (0 Bft)
04.01.2011 08:00 10,2 °C -0,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 93 % 0 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,4 km/h (0 Bft)
04.01.2011 09:00 10,2 °C -0,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 51 % 93 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
04.01.2011 10:00 10,2 °C -0,3 °C 0,0 UV-I 2,9 °C 50 % 93 % 58 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) 0,60 h 0,00 h 2,9 km/h (1 Bft)
04.01.2011 11:00 10,2 °C 1,5 °C 0,0 UV-I 6,2 °C 49 % 89 % 100 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h 5,8 km/h (2 Bft)
04.01.2011 12:00 10,3 °C 2,4 °C 0,3 UV-I 5,8 °C 48 % 84 % 100 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h 4,4 km/h (1 Bft)
04.01.2011 13:00 10,7 °C 2,5 °C 0,4 UV-I 3,3 °C 47 % 79 % 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) 0,97 h 0,00 h 6,0 km/h (2 Bft)
04.01.2011 14:00 11,4 °C 2,4 °C 0,3 UV-I 2,6 °C 46 % 76 % 75 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h 5,2 km/h (1 Bft)
04.01.2011 15:00 11,7 °C 1,8 °C 0,0 UV-I 0,1 °C 43 % 75 % 4 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,3 km/h (1 Bft)
04.01.2011 16:00 11,4 °C 1,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 78 % 0 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,3 km/h (1 Bft)
04.01.2011 17:00 10,9 °C -0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 81 % 0 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,6 km/h (1 Bft)
04.01.2011 18:00 10,5 °C -0,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 83 % 0 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,9 km/h (1 Bft)
04.01.2011 19:00 10,3 °C -1,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 83 % 0 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 8,7 km/h (2 Bft)
04.01.2011 20:00 10,1 °C -1,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 83 % 0 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,3 km/h (2 Bft)
04.01.2011 21:00 9,9 °C -2,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 85 % 0 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,5 km/h (2 Bft)
04.01.2011 22:00 9,8 °C -2,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 86 % 0 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 8,8 km/h (2 Bft)
04.01.2011 23:00 9,7 °C -3,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 87 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 8,0 km/h (2 Bft)
05.01.2011 00:00 9,6 °C -3,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 87 % 0 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 11,1 km/h (2 Bft)
05.01.2011 01:00 9,4 °C -3,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 88 % 0 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 10,9 km/h (2 Bft)
05.01.2011 02:00 9,3 °C -3,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 88 % 0 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 12,1 km/h (2 Bft)
05.01.2011 03:00 9,2 °C -3,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 88 % 0 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 11,2 km/h (2 Bft)
05.01.2011 04:00 9,2 °C -3,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 88 % 0 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 12,9 km/h (3 Bft)
05.01.2011 05:00 9,2 °C -2,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 87 % 0 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 15,4 km/h (3 Bft)
05.01.2011 06:00 9,2 °C -2,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 86 % 0 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 12,9 km/h (3 Bft)
05.01.2011 07:00 9,1 °C -2,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 85 % 0 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 18,5 km/h (3 Bft)
05.01.2011 08:00 9,0 °C -2,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 84 % 0 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 15,8 km/h (3 Bft)
05.01.2011 09:00 9,0 °C -2,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 83 % 0 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 16,9 km/h (3 Bft)
05.01.2011 10:00 9,0 °C -2,4 °C 0,0 UV-I 0,1 °C 44 % 83 % 4 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 14,6 km/h (3 Bft)
05.01.2011 11:00 9,2 °C -1,9 °C 0,0 UV-I 0,5 °C 44 % 80 % 15 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 18,6 km/h (3 Bft)
05.01.2011 12:00 9,3 °C -1,6 °C 0,0 UV-I 0,2 °C 43 % 79 % 7 % 1010,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 13,1 km/h (3 Bft)
05.01.2011 13:00 9,6 °C -0,7 °C 0,5 UV-I 0,1 °C 43 % 79 % 3 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 15,1 km/h (3 Bft)
05.01.2011 14:00 10,6 °C -0,6 °C 0,5 UV-I 0,1 °C 43 % 77 % 2 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 20,2 km/h (4 Bft)
05.01.2011 15:00 10,9 °C -1,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 40 % 76 % 0 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 18,2 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 19,6 km/h (3 Bft)
05.01.2011 16:00 10,1 °C -1,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 40 % 77 % 0 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 19,9 km/h (4 Bft)
05.01.2011 17:00 9,4 °C -1,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 42 % 79 % 0 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 17,7 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 19,7 km/h (3 Bft)
05.01.2011 18:00 9,2 °C -1,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 43 % 80 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 17,2 km/h (3 Bft)
05.01.2011 19:00 9,2 °C -1,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 43 % 82 % 0 % 1004,3 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 19,7 km/h (3 Bft)
05.01.2011 20:00 9,1 °C -0,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 83 % 0 % 1003,4 hPa 0,0 l/m² 15,7 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 16,8 km/h (3 Bft)
05.01.2011 21:00 9,2 °C -0,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 84 % 0 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 17,3 km/h (3 Bft)
05.01.2011 22:00 9,2 °C 0,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 85 % 0 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 16,4 km/h (3 Bft)
05.01.2011 23:00 9,1 °C 0,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 86 % 0 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 17,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 00:00 9,2 °C 1,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 47 % 88 % 0 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 16,3 km/h (3 Bft)
06.01.2011 01:00 9,4 °C 1,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 48 % 89 % 0 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 12,9 km/h (3 Bft)
06.01.2011 02:00 9,6 °C 1,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 49 % 90 % 0 % 998,2 hPa 1,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 14,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 03:00 9,6 °C 1,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 92 % 0 % 997,7 hPa 1,3 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 15,1 km/h (3 Bft)
06.01.2011 04:00 9,7 °C 1,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 93 % 0 % 997,0 hPa 0,6 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 11,2 km/h (2 Bft)
06.01.2011 05:00 9,8 °C 2,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 52 % 93 % 0 % 996,6 hPa 0,1 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,8 km/h (2 Bft)
06.01.2011 06:00 9,9 °C 2,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 94 % 0 % 996,7 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,3 km/h (1 Bft)
06.01.2011 07:00 10,0 °C 2,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 53 % 94 % 0 % 997,1 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,0 km/h (1 Bft)
06.01.2011 08:00 10,2 °C 2,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 94 % 0 % 997,7 hPa 0,4 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,7 km/h (0 Bft)
06.01.2011 09:00 10,2 °C 3,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 54 % 94 % 0 % 998,2 hPa 0,3 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,7 km/h (1 Bft)
06.01.2011 10:00 10,4 °C 4,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 94 % 0 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,3 km/h (1 Bft)
06.01.2011 11:00 10,6 °C 4,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 55 % 95 % 0 % 998,5 hPa 0,2 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,8 km/h (1 Bft)
06.01.2011 12:00 10,8 °C 5,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 95 % 0 % 998,2 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 6,7 km/h (2 Bft)
06.01.2011 13:00 10,8 °C 4,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 95 % 0 % 997,0 hPa 0,2 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 6,2 km/h (2 Bft)
06.01.2011 14:00 11,0 °C 5,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 56 % 95 % 0 % 996,1 hPa 0,8 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,9 km/h (2 Bft)
06.01.2011 15:00 11,1 °C 5,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 57 % 95 % 0 % 995,8 hPa 0,6 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,3 km/h (1 Bft)
06.01.2011 16:00 11,1 °C 6,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 58 % 95 % 0 % 995,4 hPa 1,4 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 6,8 km/h (2 Bft)
06.01.2011 17:00 11,2 °C 6,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 95 % 0 % 995,1 hPa 1,5 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,9 km/h (2 Bft)
06.01.2011 18:00 11,2 °C 6,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 95 % 0 % 994,9 hPa 0,6 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 6,1 km/h (2 Bft)
06.01.2011 19:00 11,2 °C 7,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 96 % 0 % 994,9 hPa 0,1 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,7 km/h (2 Bft)
06.01.2011 20:00 11,3 °C 9,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 66 % 95 % 0 % 995,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 8,5 km/h (2 Bft)
06.01.2011 21:00 11,5 °C 9,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 67 % 93 % 0 % 995,8 hPa 0,1 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 10,4 km/h (2 Bft)
06.01.2011 22:00 11,8 °C 10,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 69 % 91 % 0 % 997,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h (3 Bft) 0,00 h 0,00 h 18,0 km/h (3 Bft)
06.01.2011 23:00 11,8 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 67 % 90 % 0 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 8,6 km/h (2 Bft)
07.01.2011 00:00 11,6 °C 5,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 91 % 0 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,1 km/h (1 Bft)
07.01.2011 01:00 11,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 93 % 0 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,9 km/h (0 Bft)
07.01.2011 02:00 11,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 92 % 0 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,3 km/h (0 Bft)
07.01.2011 03:00 11,5 °C 4,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 61 % 93 % 0 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2011 04:00 11,4 °C 3,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 93 % 0 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2011 05:00 11,4 °C 2,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 93 % 0 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,3 km/h (0 Bft)
07.01.2011 06:00 11,3 °C 2,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 94 % 0 % 1007,2 hPa 0,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
07.01.2011 07:00 11,4 °C 3,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 94 % 0 % 1007,2 hPa 0,1 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,8 km/h (0 Bft)
07.01.2011 08:00 11,4 °C 3,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 59 % 95 % 0 % 1007,7 hPa 0,7 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,3 km/h (1 Bft)
07.01.2011 09:00 11,4 °C 4,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 95 % 0 % 1007,3 hPa 1,4 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,4 km/h (1 Bft)
07.01.2011 10:00 11,4 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 95 % 0 % 1007,1 hPa 0,1 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,0 km/h (1 Bft)
07.01.2011 11:00 11,6 °C 5,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 60 % 95 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 8,7 km/h (2 Bft)
07.01.2011 12:00 11,6 °C 5,8 °C 0,0 UV-I 0,1 °C 61 % 95 % 3 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 10,1 km/h (2 Bft)
07.01.2011 13:00 11,8 °C 6,7 °C 0,0 UV-I 0,1 °C 61 % 95 % 3 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 6,8 km/h (2 Bft)
07.01.2011 14:00 11,9 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 62 % 95 % 1 % 1006,0 hPa 0,3 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,3 km/h (2 Bft)
07.01.2011 15:00 11,9 °C 8,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 95 % 0 % 1005,7 hPa 2,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,6 km/h (2 Bft)
07.01.2011 16:00 12,1 °C 8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 95 % 0 % 1005,4 hPa 0,4 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 6,1 km/h (2 Bft)
07.01.2011 17:00 12,1 °C 7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 95 % 0 % 1005,4 hPa 0,1 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 6,9 km/h (2 Bft)
07.01.2011 18:00 12,2 °C 7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 95 % 0 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,9 km/h (1 Bft)
07.01.2011 19:00 12,2 °C 8,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 96 % 0 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,2 km/h (1 Bft)
07.01.2011 20:00 12,3 °C 8,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 95 % 0 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,7 km/h (1 Bft)
07.01.2011 21:00 12,3 °C 7,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 95 % 0 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,7 km/h (1 Bft)
07.01.2011 22:00 12,2 °C 6,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 95 % 0 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,3 km/h (1 Bft)
07.01.2011 23:00 12,1 °C 6,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 95 % 0 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,5 km/h (1 Bft)
08.01.2011 00:00 12,2 °C 6,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 64 % 95 % 0 % 1006,2 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,0 km/h (1 Bft)
08.01.2011 01:00 12,2 °C 6,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 63 % 95 % 0 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,6 km/h (1 Bft)
