Wetterdaten: Freitag, 16.11.2012
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen UV X Diff Temp. Feuchte Inne Feuchte Auss Sonnenschein Luftdruck Regen ab 0,1 Wind Sonnenschein T Regendauer Windböen
16.11.2012 00:00 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 82 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2012 00:02 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 82 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,6 km/h (1 Bft)
16.11.2012 00:04 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 82 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,6 km/h (1 Bft)
16.11.2012 00:06 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
16.11.2012 00:08 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:10 13,6 °C 4,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2012 00:12 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:14 13,6 °C 4,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,6 km/h (1 Bft)
16.11.2012 00:16 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:18 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2012 00:20 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:22 13,6 °C 4,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:24 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:26 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:28 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2012 00:30 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:32 13,6 °C 4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,6 km/h (1 Bft)
16.11.2012 00:34 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,4 km/h (1 Bft)
16.11.2012 00:36 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,4 km/h (1 Bft)
16.11.2012 00:38 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 9,2 km/h (2 Bft)
16.11.2012 00:40 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:42 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:44 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:46 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,2 km/h (1 Bft)
16.11.2012 00:48 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:50 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:52 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,4 km/h (1 Bft)
16.11.2012 00:54 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2012 00:56 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 00:58 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 6,0 km/h (2 Bft)
16.11.2012 01:00 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:02 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:04 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:06 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:08 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:10 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:12 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:14 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:16 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,4 km/h (1 Bft)
16.11.2012 01:18 13,6 °C 4,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
16.11.2012 01:20 13,6 °C 4,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:22 13,6 °C 4,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 4,0 km/h (1 Bft)
16.11.2012 01:24 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:26 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:28 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:30 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:32 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:34 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2012 01:36 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,2 km/h (1 Bft)
16.11.2012 01:38 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 9,6 km/h (2 Bft)
16.11.2012 01:40 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:42 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2012 01:44 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2012 01:46 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 8,8 km/h (2 Bft)
16.11.2012 01:48 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2012 01:50 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2012 01:52 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 8,4 km/h (2 Bft)
16.11.2012 01:54 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:56 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 01:58 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 02:00 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 5,2 km/h (1 Bft)
16.11.2012 02:02 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2012 02:04 13,6 °C 4,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 9,6 km/h (2 Bft)
16.11.2012 02:06 13,6 °C 4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 7,6 km/h (2 Bft)
16.11.2012 02:08 13,6 °C 4,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,4 km/h (1 Bft)
16.11.2012 02:10 13,6 °C 4,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 10,0 km/h (2 Bft)
16.11.2012 02:12 13,6 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,6 km/h (1 Bft)
16.11.2012 02:14 13,6 °C 4,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 02:16 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 02:18 13,6 °C 4,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 12,4 km/h (3 Bft)
16.11.2012 02:20 13,6 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,2 km/h (1 Bft)
16.11.2012 02:22 13,4 °C 4,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 6,0 km/h (2 Bft)
16.11.2012 02:24 13,6 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 6,0 km/h (2 Bft)
16.11.2012 02:26 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 9,2 km/h (2 Bft)
16.11.2012 02:28 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 8,0 km/h (2 Bft)
16.11.2012 02:30 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 02:32 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 02:34 13,5 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 02:36 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 8,4 km/h (2 Bft)
16.11.2012 02:38 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 7,6 km/h (2 Bft)
16.11.2012 02:40 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
16.11.2012 02:42 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 8,4 km/h (2 Bft)
16.11.2012 02:44 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,2 km/h (1 Bft)
16.11.2012 02:46 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,0 km/h (1 Bft)
16.11.2012 02:48 13,5 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,2 km/h (1 Bft)
16.11.2012 02:50 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
16.11.2012 02:52 13,5 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,2 km/h (1 Bft)
16.11.2012 02:54 13,5 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 02:56 13,5 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 7,6 km/h (2 Bft)
16.11.2012 02:58 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 8,4 km/h (2 Bft)
16.11.2012 03:00 13,5 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 03:02 13,5 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 7,2 km/h (2 Bft)
16.11.2012 03:04 13,5 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,6 km/h (1 Bft)
16.11.2012 03:06 13,5 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,4 km/h (1 Bft)
16.11.2012 03:08 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 6,0 km/h (2 Bft)
16.11.2012 03:10 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,0 km/h (1 Bft)
16.11.2012 03:12 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 03:14 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,0 km/h (1 Bft)
16.11.2012 03:16 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,4 km/h (1 Bft)
16.11.2012 03:18 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 03:20 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 03:22 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
16.11.2012 03:24 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 6,4 km/h (2 Bft)
16.11.2012 03:26 13,3 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,0 km/h (1 Bft)
16.11.2012 03:28 13,3 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,4 km/h (1 Bft)
16.11.2012 03:30 13,3 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 03:32 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 03:34 13,3 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 03:36 13,3 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 03:38 13,3 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 03:40 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 4,4 km/h (1 Bft)
16.11.2012 03:42 13,5 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 03:44 13,3 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,6 km/h (1 Bft)
16.11.2012 03:46 13,3 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 6,0 km/h (2 Bft)
16.11.2012 03:48 13,4 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 03:50 13,4 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 12,4 km/h (3 Bft)
16.11.2012 03:52 13,4 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 03:54 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 03:56 13,3 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 5,2 km/h (1 Bft)
16.11.2012 03:58 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,8 km/h (1 Bft)
16.11.2012 04:00 13,4 °C 4,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 04:02 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 6,8 km/h (2 Bft)
16.11.2012 04:04 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,4 km/h (1 Bft)
16.11.2012 04:06 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 04:08 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 4,4 km/h (1 Bft)
16.11.2012 04:10 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
16.11.2012 04:12 13,4 °C 4,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 50 % 83 % 0 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0 min 0 min 0,0 km/h (0 Bft)
