Wetterdaten: Woche 30.01.12 - 05.02.12 (KW5)
Datum Zeit Temp. Innen Temp. Aussen UV X Diff Temp. Feuchte Inne Feuchte Auss Sonnenschein Luftdruck Regen ab 0,1 Wind Sonnenschein T Regendauer Windböen
30.01.2012 00:00 11,9 °C -1,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 95 % 0 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 9,2 km/h (2 Bft)
30.01.2012 01:00 12,0 °C -1,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 95 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,23 h 7,9 km/h (2 Bft)
30.01.2012 02:00 12,0 °C -1,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 95 % 0 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,03 h 3,1 km/h (1 Bft)
30.01.2012 03:00 11,9 °C -1,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 95 % 0 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,3 km/h (0 Bft)
30.01.2012 04:00 11,9 °C -1,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 95 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
30.01.2012 05:00 11,9 °C -1,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 95 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,3 km/h (0 Bft)
30.01.2012 06:00 11,8 °C -1,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 95 % 0 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,5 km/h (1 Bft)
30.01.2012 07:00 11,7 °C -1,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 95 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
30.01.2012 08:00 11,6 °C -1,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 96 % 0 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,4 km/h (0 Bft)
30.01.2012 09:00 11,8 °C -1,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 96 % 0 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
30.01.2012 10:00 11,9 °C -1,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 96 % 0 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,3 km/h (0 Bft)
30.01.2012 11:00 12,0 °C -0,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 96 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
30.01.2012 12:00 11,9 °C -0,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 96 % 0 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
30.01.2012 13:00 12,1 °C -0,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 96 % 0 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,5 km/h (0 Bft)
30.01.2012 14:00 12,1 °C 0,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 95 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,6 km/h (0 Bft)
30.01.2012 15:00 12,1 °C 0,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 95 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,3 km/h (0 Bft)
30.01.2012 16:00 11,9 °C 0,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 95 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,03 h 0,0 km/h (0 Bft)
30.01.2012 17:00 11,9 °C -0,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 95 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,23 h 2,1 km/h (1 Bft)
30.01.2012 18:00 11,9 °C -0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 95 % 0 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,03 h 2,8 km/h (1 Bft)
30.01.2012 19:00 11,9 °C 0,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 47 % 93 % 0 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,23 h 5,8 km/h (1 Bft)
30.01.2012 20:00 11,9 °C 0,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 46 % 90 % 0 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,8 km/h (2 Bft)
30.01.2012 21:00 11,9 °C 0,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 88 % 0 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,8 km/h (2 Bft)
30.01.2012 22:00 11,8 °C 0,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 45 % 86 % 0 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,6 km/h (1 Bft)
30.01.2012 23:00 11,8 °C 0,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 84 % 0 % 1023,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,5 km/h (1 Bft)
31.01.2012 00:00 11,8 °C 0,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 83 % 0 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,9 km/h (1 Bft)
31.01.2012 01:00 11,8 °C 0,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 85 % 0 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,6 km/h (0 Bft)
31.01.2012 02:00 11,7 °C -0,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 87 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,9 km/h (1 Bft)
31.01.2012 03:00 11,6 °C -0,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 86 % 0 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,5 km/h (1 Bft)
31.01.2012 04:00 11,7 °C -0,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 44 % 85 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,1 km/h (1 Bft)
31.01.2012 05:00 11,6 °C -1,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 43 % 86 % 0 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 6,7 km/h (2 Bft)
31.01.2012 06:00 11,6 °C -1,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 43 % 85 % 0 % 1022,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,0 km/h (2 Bft)
31.01.2012 07:00 11,5 °C -2,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 43 % 85 % 0 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,2 km/h (1 Bft)
31.01.2012 08:00 11,3 °C -3,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 42 % 85 % 0 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,8 km/h (2 Bft)
31.01.2012 09:00 11,3 °C -4,2 °C 0,0 UV-I 0,1 °C 42 % 83 % 2 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 6,2 km/h (2 Bft)
31.01.2012 10:00 11,3 °C -3,6 °C 0,0 UV-I 4,1 °C 42 % 81 % 91 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) 0,90 h 0,00 h 8,6 km/h (2 Bft)
31.01.2012 11:00 11,5 °C -2,6 °C 0,0 UV-I 4,8 °C 41 % 77 % 100 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 11,9 km/h (2 Bft)
31.01.2012 12:00 11,6 °C -1,5 °C 0,3 UV-I 5,3 °C 41 % 72 % 100 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 11,3 km/h (2 Bft)
31.01.2012 13:00 12,1 °C -0,8 °C 0,4 UV-I 4,6 °C 41 % 68 % 100 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 12,1 km/h (2 Bft)
31.01.2012 14:00 13,4 °C -0,2 °C 0,1 UV-I 4,5 °C 39 % 64 % 100 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 12,9 km/h (3 Bft)
31.01.2012 15:00 14,3 °C -0,5 °C 0,0 UV-I 3,6 °C 36 % 65 % 95 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 12,8 km/h (3 Bft)
31.01.2012 16:00 14,0 °C -1,2 °C 0,0 UV-I 0,3 °C 36 % 67 % 8 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,10 h 0,00 h 10,8 km/h (2 Bft)
31.01.2012 17:00 12,9 °C -1,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 37 % 68 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 12,7 km/h (3 Bft)
31.01.2012 18:00 12,1 °C -2,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 39 % 71 % 0 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 12,6 km/h (3 Bft)
31.01.2012 19:00 11,7 °C -3,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 39 % 72 % 0 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 10,8 km/h (2 Bft)
31.01.2012 20:00 11,5 °C -3,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 39 % 73 % 0 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 13,7 km/h (3 Bft)
31.01.2012 21:00 11,3 °C -4,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 39 % 74 % 0 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 11,8 km/h (2 Bft)
31.01.2012 22:00 11,2 °C -4,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 39 % 75 % 0 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 9,6 km/h (2 Bft)
31.01.2012 23:00 11,1 °C -5,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 39 % 76 % 0 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 10,1 km/h (2 Bft)
01.02.2012 00:00 11,0 °C -5,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 39 % 78 % 0 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 9,7 km/h (2 Bft)
01.02.2012 01:00 10,9 °C -6,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 39 % 80 % 0 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 10,2 km/h (2 Bft)
01.02.2012 02:00 10,8 °C -6,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 39 % 81 % 0 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 11,8 km/h (2 Bft)
01.02.2012 03:00 10,8 °C -7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 39 % 81 % 0 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 14,1 km/h (3 Bft)
01.02.2012 04:00 10,7 °C -7,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 39 % 80 % 0 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 15,4 km/h (3 Bft)
01.02.2012 05:00 10,5 °C -7,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 39 % 81 % 0 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 8,1 km/h (2 Bft)
01.02.2012 06:00 10,4 °C -7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 38 % 82 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 9,4 km/h (2 Bft)
01.02.2012 07:00 10,3 °C -7,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 38 % 82 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 8,9 km/h (2 Bft)
01.02.2012 08:00 10,2 °C -7,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 38 % 81 % 0 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 10,8 km/h (2 Bft)
01.02.2012 09:00 10,2 °C -7,2 °C 0,0 UV-I 0,3 °C 38 % 79 % 10 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 0,10 h 0,00 h 13,3 km/h (3 Bft)
01.02.2012 10:00 10,2 °C -6,1 °C 0,0 UV-I 3,3 °C 37 % 73 % 92 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 15,3 km/h (3 Bft)
01.02.2012 11:00 10,4 °C -4,6 °C 0,2 UV-I 4,6 °C 37 % 65 % 100 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 12,9 km/h (3 Bft)
01.02.2012 12:00 10,7 °C -3,4 °C 0,3 UV-I 3,6 °C 37 % 58 % 97 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 17,7 km/h (3 Bft)
01.02.2012 13:00 11,2 °C -2,1 °C 0,4 UV-I 4,1 °C 36 % 51 % 100 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 16,8 km/h (3 Bft)
01.02.2012 14:00 12,7 °C -1,4 °C 0,2 UV-I 4,0 °C 34 % 46 % 99 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 15,9 km/h (3 Bft)
01.02.2012 15:00 13,8 °C -1,6 °C 0,0 UV-I 3,2 °C 31 % 45 % 81 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) 0,93 h 0,00 h 18,2 km/h (3 Bft)
01.02.2012 16:00 13,4 °C -2,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 31 % 48 % 1 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 17,7 km/h (3 Bft)
01.02.2012 17:00 12,1 °C -3,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 31 % 49 % 0 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 16,1 km/h (3 Bft)
01.02.2012 18:00 11,3 °C -4,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 49 % 0 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 16,3 km/h (3 Bft)
01.02.2012 19:00 10,9 °C -4,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 49 % 0 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 17,6 km/h (3 Bft)
01.02.2012 20:00 10,7 °C -5,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 51 % 0 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 17,4 km/h (3 Bft)
01.02.2012 21:00 10,4 °C -5,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 52 % 0 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 17,4 km/h (3 Bft)
01.02.2012 22:00 10,4 °C -6,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 52 % 0 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 11,6 km/h (2 Bft)
01.02.2012 23:00 10,3 °C -6,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 54 % 0 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 14,4 km/h (3 Bft)
02.02.2012 00:00 10,3 °C -7,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 56 % 0 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 11,4 km/h (2 Bft)
02.02.2012 01:00 10,3 °C -7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 59 % 0 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 9,0 km/h (2 Bft)
02.02.2012 02:00 10,2 °C -7,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 61 % 0 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 13,3 km/h (3 Bft)
02.02.2012 03:00 10,1 °C -8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 63 % 0 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 12,9 km/h (3 Bft)
02.02.2012 04:00 10,0 °C -8,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 65 % 0 % 1030,3 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 11,3 km/h (2 Bft)
02.02.2012 05:00 10,0 °C -8,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 67 % 0 % 1030,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 11,4 km/h (2 Bft)
02.02.2012 06:00 9,9 °C -8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 68 % 0 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 10,6 km/h (2 Bft)
02.02.2012 07:00 9,8 °C -9,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 70 % 0 % 1030,9 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 13,4 km/h (3 Bft)
02.02.2012 08:00 9,6 °C -9,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 32 % 71 % 0 % 1031,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,9 km/h (2 Bft)
02.02.2012 09:00 9,4 °C -8,9 °C 0,0 UV-I 0,3 °C 32 % 70 % 9 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) 0,10 h 0,00 h 12,6 km/h (3 Bft)
02.02.2012 10:00 9,4 °C -8,0 °C 0,1 UV-I 3,3 °C 32 % 66 % 90 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 15,4 km/h (3 Bft)
02.02.2012 11:00 9,5 °C -6,4 °C 0,4 UV-I 3,9 °C 32 % 61 % 97 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) 0,93 h 0,00 h 15,4 km/h (3 Bft)
02.02.2012 12:00 9,6 °C -5,2 °C 0,5 UV-I 3,7 °C 32 % 56 % 95 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) 0,87 h 0,00 h 15,4 km/h (3 Bft)
02.02.2012 13:00 10,1 °C -4,4 °C 0,6 UV-I 3,2 °C 31 % 53 % 89 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) 0,72 h 0,00 h 15,8 km/h (3 Bft)
02.02.2012 14:00 11,6 °C -3,8 °C 0,3 UV-I 2,8 °C 30 % 50 % 79 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) 0,47 h 0,00 h 18,8 km/h (3 Bft)
02.02.2012 15:00 12,7 °C -3,6 °C 0,1 UV-I 3,4 °C 27 % 48 % 90 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) 1,00 h 0,00 h 13,5 km/h (3 Bft)
02.02.2012 16:00 12,5 °C -4,2 °C 0,0 UV-I 0,2 °C 27 % 48 % 5 % 1031,9 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) 0,07 h 0,00 h 14,1 km/h (3 Bft)
02.02.2012 17:00 11,3 °C -4,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 28 % 50 % 0 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 9,9 km/h (2 Bft)
02.02.2012 18:00 10,4 °C -5,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 29 % 52 % 0 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 10,8 km/h (2 Bft)
02.02.2012 19:00 10,0 °C -6,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 29 % 55 % 0 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) 0,00 h 0,00 h 9,5 km/h (2 Bft)
02.02.2012 20:00 9,7 °C -6,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 30 % 58 % 0 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 7,8 km/h (2 Bft)
02.02.2012 21:00 9,5 °C -7,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 30 % 61 % 0 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 9,3 km/h (2 Bft)
02.02.2012 22:00 9,3 °C -8,5 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 30 % 63 % 0 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,5 km/h (1 Bft)
02.02.2012 23:00 9,2 °C -8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 30 % 65 % 0 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,8 km/h (1 Bft)
03.02.2012 00:00 9,1 °C -9,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 30 % 66 % 0 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 5,6 km/h (1 Bft)
03.02.2012 01:00 8,9 °C -9,7 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 30 % 68 % 0 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,5 km/h (1 Bft)
03.02.2012 02:00 8,8 °C -10,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 30 % 71 % 0 % 1031,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,6 km/h (1 Bft)
03.02.2012 03:00 8,7 °C -11,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 30 % 71 % 0 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 04:00 8,6 °C -11,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 30 % 73 % 0 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 05:00 8,4 °C -12,2 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 30 % 76 % 0 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 06:00 8,3 °C -12,3 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 30 % 78 % 0 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 07:00 8,2 °C -12,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 30 % 80 % 0 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 1,8 km/h (1 Bft)
03.02.2012 08:00 8,1 °C -11,8 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 30 % 80 % 0 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,1 km/h (0 Bft)
03.02.2012 09:00 8,1 °C -11,3 °C 0,0 UV-I 0,1 °C 31 % 81 % 2 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
03.02.2012 10:00 8,2 °C -9,6 °C 0,0 UV-I 3,3 °C 31 % 80 % 87 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0,87 h 0,00 h 3,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 11:00 8,6 °C -7,6 °C 0,1 UV-I 3,6 °C 31 % 74 % 99 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 1,00 h 0,00 h 3,7 km/h (1 Bft)
03.02.2012 12:00 9,0 °C -6,5 °C 0,0 UV-I 2,3 °C 30 % 71 % 66 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0,03 h 0,00 h 3,0 km/h (1 Bft)
03.02.2012 13:00 9,2 °C -5,8 °C 0,0 UV-I 1,5 °C 30 % 69 % 43 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,8 km/h (0 Bft)
03.02.2012 14:00 9,2 °C -5,4 °C 0,0 UV-I 1,2 °C 30 % 66 % 35 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 4,1 km/h (1 Bft)
03.02.2012 15:00 9,2 °C -5,3 °C 0,0 UV-I 0,8 °C 30 % 68 % 22 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 16:00 9,2 °C -5,5 °C 0,0 UV-I 0,3 °C 32 % 70 % 9 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,0 km/h (1 Bft)
03.02.2012 17:00 9,2 °C -5,8 °C 0,0 UV-I 0,1 °C 32 % 74 % 1 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,7 km/h (1 Bft)
03.02.2012 18:00 9,2 °C -6,4 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 33 % 78 % 0 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 3,8 km/h (1 Bft)
03.02.2012 19:00 9,1 °C -7,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 33 % 82 % 0 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 20:00 9,0 °C -7,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 34 % 84 % 0 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,8 km/h (1 Bft)
03.02.2012 21:00 8,9 °C -8,0 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 34 % 86 % 0 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) 0,00 h 0,00 h 2,3 km/h (1 Bft)
03.02.2012 22:00 8,8 °C -8,9 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 34 % 86 % 0 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,5 km/h (0 Bft)
03.02.2012 23:00 8,8 °C -9,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 34 % 86 % 0 % 1035,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 00:00 8,7 °C -10,1 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 34 % 87 % 0 % 1036,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
04.02.2012 01:00 8,6 °C -10,6 °C 0,0 UV-I 0,0 °C 34 % 88 % 0 % 1036,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) 0,00 h 0,00 h 0,0 km/h (0 Bft)
