Wetterdaten: Woche 10.12.12 - 16.12.12 (KW50) |
Zeit | +5cm | ET | UV | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
95 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
96 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
95 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
95 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
91 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
90 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
90 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
91 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
90 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
90 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
85 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
84 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
86 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
87 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
87 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
89 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
89 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
89 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
90 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
87 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
85 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
79 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
77 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
76 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
77 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
79 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
83 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
86 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
87 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
87 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
87 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
89 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
89 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
87 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
86 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
84 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
82 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
84 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
84 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
82 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
81 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
79 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
77 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
78 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
79 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
80 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
78 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
78 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
79 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
79 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
80 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
83 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
86 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
87 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
87 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
86 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
83 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
81 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
80 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
78 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
77 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
75 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
75 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
76 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
77 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
79 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
80 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
82 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
83 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
83 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
85 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
86 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
87 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
89 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
90 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
91 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
91 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
91 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
90 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
91 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
96 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
96 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
97 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
97 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
97 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
97 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
97 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
96 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
95 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
89 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
84 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
82 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
82 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
83 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
85 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
86 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
86 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
86 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
88 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
89 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
90 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
91 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
92 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
93 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
94 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
95 % | 0 % | 0 lf | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 9,8 °C | -2,3 °C | -23,4 °C | -6,1 °C | 0,0 °C | 74 % | 0 % | 0 lf | 988,6 hPa | - | - | - | - | - | - | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | ||||||||||||||||||
_ | ||||||||||||||||||
_ | 13,4 °C | 10,5 °C | 28,9 °C | 7,3 °C | 0,3 °C | 97 % | 0 % | 0 lf | 1026,4 hPa | 4,1 l/m² | 0,00 h | 0,00 h | 0,000 mm | 0,3 UV-I | 0 W/m² | W (10 Bft) |
0,00 % | |
_ | 88 % | 0 % | 0 lf |