Wetterdaten: Freitag, 17.05.2013
Datum Zeit Temp. Aussen +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer UV Solar Windböen
17.05.2013 00:00 9,3 °C 8,4 °C 98 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 00:02 9,3 °C 8,4 °C 98 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 00:06 9,3 °C 8,4 °C 98 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:08 9,3 °C 8,4 °C 98 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 00:10 9,3 °C 8,4 °C 98 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:12 9,3 °C 8,4 °C 98 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 00:14 9,3 °C 8,4 °C 98 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 00:16 9,3 °C 8,4 °C 98 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
17.05.2013 00:18 9,3 °C 8,4 °C 98 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
17.05.2013 00:20 9,3 °C 8,4 °C 98 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:22 9,3 °C 8,4 °C 98 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
17.05.2013 00:24 9,3 °C 8,4 °C 98 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 00:26 9,3 °C 8,4 °C 98 % 998,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 00:28 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 00:30 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 00:32 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:34 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:36 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 00:38 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 00:40 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:42 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 00:44 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:46 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 00:48 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 00:50 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:52 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 00:54 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 00:56 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 00:58 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 01:00 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:02 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:04 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:06 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
17.05.2013 01:08 9,1 °C 8,4 °C 98 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 01:10 9,1 °C 8,4 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 01:12 9,1 °C 8,4 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:14 9,2 °C 8,4 °C 98 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:16 9,1 °C 8,4 °C 98 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:18 9,1 °C 8,4 °C 98 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:20 9,1 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:22 9,1 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:24 9,1 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 01:26 9,1 °C 8,4 °C 98 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:28 9,1 °C 8,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:30 9,1 °C 8,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:32 9,1 °C 8,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:34 9,1 °C 8,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 01:36 9,1 °C 8,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:38 9,1 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:40 9,1 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:42 9,1 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:44 9,1 °C 8,4 °C 97 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:46 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:48 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:50 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:52 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 01:54 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 01:56 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 01:58 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:00 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:02 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:04 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:06 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:08 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:10 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:12 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:14 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:16 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:18 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:20 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:22 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:24 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:26 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:28 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:30 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:32 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:34 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:36 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:38 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:40 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:42 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:44 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:46 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 02:48 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:50 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 02:52 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:54 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:56 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 02:58 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 03:00 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:02 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:06 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:12 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:14 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:16 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:18 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:20 8,9 °C 8,4 °C 97 % 998,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:22 9,0 °C 8,4 °C 97 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:24 9,0 °C 8,4 °C 97 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:26 9,0 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 03:28 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 03:30 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:32 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:34 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:36 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:38 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 03:40 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 03:42 9,0 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:44 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 03:46 9,0 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 03:48 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:50 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:52 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:54 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:56 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 03:58 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:00 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:02 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:04 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:06 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:08 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:10 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:12 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:14 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:16 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:18 9,0 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:20 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:22 9,0 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:24 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:26 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:28 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:30 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:32 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:34 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 04:36 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:38 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:40 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:42 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:44 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:46 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:48 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:50 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:52 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 04:54 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:56 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 04:58 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
17.05.2013 05:00 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 05:02 8,9 °C 8,4 °C 97 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 05:04 8,9 °C 8,4 °C 98 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
17.05.2013 05:06 8,9 °C 8,4 °C 98 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 05:08 8,9 °C 8,4 °C 98 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 05:10 8,9 °C 8,4 °C 98 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 05:12 8,9 °C 8,4 °C 98 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 05:14 8,9 °C 8,4 °C 98 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 05:16 8,8 °C 8,4 °C 98 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 05:18 8,8 °C 8,4 °C 98 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 05:20 8,8 °C 8,4 °C 98 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 05:22 8,8 °C 8,4 °C 98 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 km/h (1 Bft)
17.05.2013 05:24 8,8 °C 8,4 °C 98 % 999,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 05:26 8,8 °C 8,4 °C 98 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
17.05.2013 05:28 8,8 °C 8,4 °C 98 % 999,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 05:30 8,8 °C 7,9 °C 98 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
17.05.2013 05:32 8,8 °C 8,4 °C 98 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 0,0 km/h (0 Bft)
