Wetterdaten: Freitag, 22.11.2013
Datum Zeit Temp. Aussen +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer UV Solar Windböen
22.11.2013 00:00 2,5 °C 1,1 °C 91 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:02 2,4 °C 1,1 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 00:06 2,4 °C 1,1 °C 90 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 00:08 2,4 °C 1,1 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:10 2,4 °C 1,1 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:12 2,4 °C 1,1 °C 90 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
22.11.2013 00:14 2,4 °C 1,1 °C 90 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:16 2,4 °C 1,1 °C 90 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:18 2,4 °C 1,1 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:20 2,4 °C 0,6 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 00:22 2,4 °C 0,6 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:24 2,4 °C 0,6 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 00:26 2,4 °C 0,6 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:28 2,4 °C 0,6 °C 90 % 1007,6 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 00:30 2,4 °C 0,6 °C 90 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:32 2,3 °C 0,6 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:34 2,3 °C 0,6 °C 90 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 00:36 2,3 °C 0,6 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:38 2,3 °C 0,6 °C 90 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:40 2,3 °C 0,6 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 00:42 2,3 °C 0,6 °C 90 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 00:44 2,3 °C 0,6 °C 90 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:46 2,3 °C 0,6 °C 90 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:48 2,2 °C 0,6 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:50 2,2 °C 0,6 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:52 2,2 °C 0,6 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:54 2,2 °C 0,6 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 00:56 2,2 °C 0,6 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 23,2 km/h (4 Bft)
22.11.2013 00:58 2,2 °C 0,6 °C 91 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 28,3 km/h (4 Bft)
22.11.2013 01:00 2,2 °C 0,6 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:02 2,2 °C 0,6 °C 91 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:04 2,2 °C 0,6 °C 92 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:06 2,2 °C 0,6 °C 92 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:08 2,1 °C 0,6 °C 92 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:10 2,1 °C 0,6 °C 92 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:12 2,1 °C 0,6 °C 92 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:14 2,1 °C 0,6 °C 92 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:16 2,1 °C 0,6 °C 92 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 23,2 km/h (4 Bft)
22.11.2013 01:18 2,1 °C 0,6 °C 92 % 1007,5 hPa 0,2 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 01:20 2,1 °C 0,6 °C 92 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 23,2 km/h (4 Bft)
22.11.2013 01:22 2,1 °C 0,6 °C 92 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 01:24 2,1 °C 0,6 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
22.11.2013 01:26 2,1 °C 0,6 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:28 2,1 °C 0,6 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 23,2 km/h (4 Bft)
22.11.2013 01:30 2,0 °C 0,6 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 23,2 km/h (4 Bft)
22.11.2013 01:32 2,0 °C 0,6 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 01:34 2,0 °C 0,6 °C 93 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:36 2,0 °C 0,6 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:38 2,0 °C 0,6 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 23,2 km/h (4 Bft)
22.11.2013 01:40 2,0 °C 0,6 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:42 2,0 °C 0,6 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:44 1,9 °C 0,6 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:46 1,9 °C 0,6 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 23,2 km/h (4 Bft)
22.11.2013 01:48 1,9 °C 0,6 °C 93 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 01:50 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 01:52 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:54 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:56 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 01:58 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 25,7 km/h (4 Bft)
22.11.2013 02:00 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:02 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 02:04 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:06 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 28,3 km/h (4 Bft)
22.11.2013 02:08 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:10 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:12 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:14 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:16 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:18 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:20 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:22 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:24 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:26 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 02:28 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 23,2 km/h (4 Bft)
22.11.2013 02:30 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:32 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:34 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:36 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:38 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 02:40 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:42 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:44 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:46 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:48 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:50 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:52 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 02:54 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 02:56 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 02:58 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:00 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:02 1,9 °C 0,6 °C 94 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:04 1,9 °C 0,6 °C 93 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 03:06 1,9 °C 0,6 °C 93 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:08 1,9 °C 0,6 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:10 1,9 °C 0,6 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:12 1,9 °C 0,6 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
22.11.2013 03:14 2,0 °C 0,6 °C 93 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 03:16 2,0 °C 0,6 °C 93 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 03:18 2,0 °C 0,6 °C 92 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:20 2,0 °C 0,6 °C 92 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 03:22 2,0 °C 0,6 °C 92 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:24 2,0 °C 0,6 °C 92 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:26 2,0 °C 0,6 °C 92 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
22.11.2013 03:28 2,1 °C 0,6 °C 92 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 03:30 2,1 °C 0,6 °C 91 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 03:32 2,1 °C 0,6 °C 91 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:34 2,1 °C 0,6 °C 91 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:36 2,1 °C 0,6 °C 91 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 03:38 2,1 °C 0,6 °C 91 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 28,3 km/h (4 Bft)
22.11.2013 03:40 2,1 °C 0,6 °C 91 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 03:42 2,1 °C 0,6 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:44 2,1 °C 0,6 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 03:46 2,1 °C 0,6 °C 90 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:48 2,1 °C 0,6 °C 90 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:50 2,1 °C 0,6 °C 89 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 03:52 2,1 °C 0,6 °C 89 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:54 2,1 °C 0,6 °C 89 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:56 2,1 °C 0,6 °C 88 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 03:58 2,1 °C 0,6 °C 88 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:00 2,1 °C 0,6 °C 88 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:02 2,1 °C 0,6 °C 88 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:04 2,1 °C 0,6 °C 88 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 04:06 2,1 °C 0,6 °C 87 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:08 2,1 °C 0,6 °C 87 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:10 2,2 °C 0,6 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 04:12 2,2 °C 0,6 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:14 2,2 °C 0,6 °C 87 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 23,2 km/h (4 Bft)
22.11.2013 04:16 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:18 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:20 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:22 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 04:24 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
22.11.2013 04:26 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 04:28 2,3 °C 0,6 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 04:30 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:32 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 04:34 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:36 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 23,2 km/h (4 Bft)
22.11.2013 04:38 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:40 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 23,2 km/h (4 Bft)
22.11.2013 04:42 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:44 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:46 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 7,7 km/h (2 Bft)
22.11.2013 04:48 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:50 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:52 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:54 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 04:56 2,2 °C 0,6 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 04:58 2,2 °C 1,1 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,3 km/h (2 Bft)
22.11.2013 05:00 2,2 °C 1,1 °C 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 2 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 05:02 2,2 °C 1,1 °C 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 05:04 2,3 °C 1,1 °C 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,1 km/h (1 Bft)
22.11.2013 05:06 2,2 °C 1,1 °C 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 05:08 2,3 °C 1,1 °C 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 05:10 2,3 °C 1,1 °C 86 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 05:12 2,3 °C 1,1 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 05:14 2,3 °C 1,1 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,9 km/h (3 Bft)
22.11.2013 05:16 2,3 °C 1,1 °C 86 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
22.11.2013 05:18 2,3 °C 1,1 °C 87 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 18,0 km/h (3 Bft)
22.11.2013 05:20 2,3 °C 1,1 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 20,6 km/h (4 Bft)
22.11.2013 05:22 2,3 °C 1,1 °C 87 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 15,4 km/h (3 Bft)
