Wetterdaten: Dienstag, 16.12.2014
Datum Zeit Temp. Aussen +5cm Feuchte Auss Luftdruck Regen Sonnenschein Regendauer Solar Windböen
16.12.2014 00:00 4,1 °C 2,8 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:02 4,1 °C 2,8 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:05 4,1 °C 2,8 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:06 4,1 °C 2,8 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
16.12.2014 00:08 4,1 °C 2,8 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:10 4,1 °C 2,8 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:12 4,1 °C 2,8 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:14 4,1 °C 2,8 °C 95 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
16.12.2014 00:16 4,1 °C 2,8 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:18 4,1 °C 3,3 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:20 4,1 °C 3,3 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:22 4,1 °C 3,3 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:24 4,1 °C 3,3 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:26 4,1 °C 3,3 °C 95 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:28 4,1 °C 3,3 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:30 4,1 °C 3,3 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:32 4,2 °C 3,3 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:34 4,2 °C 3,3 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:36 4,2 °C 3,3 °C 96 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:38 4,2 °C 3,3 °C 96 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:40 4,2 °C 3,3 °C 96 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 00:42 4,2 °C 3,3 °C 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 00:44 4,2 °C 3,3 °C 96 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:46 4,2 °C 3,3 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:48 4,3 °C 3,3 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 00:50 4,3 °C 3,3 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 00:52 4,3 °C 3,3 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 00:54 4,3 °C 3,3 °C 96 % 1012,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 00:56 4,4 °C 3,3 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 00:58 4,4 °C 3,3 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:00 4,4 °C 3,3 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:02 4,4 °C 3,9 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:04 4,4 °C 3,9 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:06 4,5 °C 3,9 °C 96 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:08 4,5 °C 3,9 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:10 4,5 °C 3,9 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:12 4,5 °C 3,9 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:14 4,6 °C 3,9 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:16 4,6 °C 3,9 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:18 4,6 °C 3,9 °C 96 % 1012,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:20 4,6 °C 3,9 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:22 4,6 °C 3,9 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:24 4,6 °C 3,9 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:26 4,7 °C 3,9 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:28 4,7 °C 3,9 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:30 4,7 °C 3,9 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:32 4,7 °C 3,9 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:34 4,7 °C 3,9 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:36 4,7 °C 3,9 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:38 4,7 °C 3,9 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:40 4,7 °C 3,9 °C 96 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:42 4,7 °C 3,9 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:44 4,7 °C 3,9 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:46 4,7 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:48 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:50 4,7 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 01:52 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:54 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:56 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 01:58 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:00 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:02 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 02:04 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 02:06 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:08 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 02:10 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:12 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 02:14 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 02:16 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:18 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:20 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:22 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:24 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:26 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 4,2 km/h (1 Bft)
16.12.2014 02:28 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 02:30 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:32 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:34 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:36 4,8 °C 3,9 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:38 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:40 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:42 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:44 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 02:46 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:48 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 6,3 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:50 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:52 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 02:54 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 02:56 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 02:58 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 03:00 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 03:02 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 03:04 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:06 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:08 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:10 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 03:12 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 03:14 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:16 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:18 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 03:20 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:22 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 03:24 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 03:26 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:28 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 03:30 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:32 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 03:34 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:36 5,0 °C 3,9 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 03:38 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:40 4,9 °C 3,9 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:42 5,0 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:44 5,0 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:46 5,0 °C 3,9 °C 96 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:48 5,0 °C 3,9 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:50 5,0 °C 3,9 °C 96 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:52 5,0 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:54 5,0 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:56 5,0 °C 3,9 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 03:58 5,0 °C 3,9 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:00 5,0 °C 3,9 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:02 5,0 °C 3,9 °C 95 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:04 5,0 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:06 5,0 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 8,4 km/h (2 Bft)
16.12.2014 04:08 5,0 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:10 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:12 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 04:14 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:16 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:18 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:20 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:22 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 04:24 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 04:26 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 04:28 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:30 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 20,9 km/h (4 Bft)
16.12.2014 04:32 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:34 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:36 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:38 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:40 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:42 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:44 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:46 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 04:48 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:50 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:52 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:54 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:56 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 04:58 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:00 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:02 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:04 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:06 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:08 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:10 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:12 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:14 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:16 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 05:18 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:20 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:22 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:24 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:26 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 10,5 km/h (2 Bft)
16.12.2014 05:28 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
16.12.2014 05:30 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
16.12.2014 05:32 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:34 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:36 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:38 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:40 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 12,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:42 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:44 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:46 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:48 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:50 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 18,8 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:52 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:54 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 23,0 km/h (4 Bft)
16.12.2014 05:56 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 14,6 km/h (3 Bft)
16.12.2014 05:58 5,1 °C 3,9 °C 96 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 0 min 0 min 0 W/m² 16,7 km/h (3 Bft)
